競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺仰式 劉彥呈 2:28.07 8 0.0 游泳 高男組 4月21日
2 臺北市西松高中 高男組游泳800公尺自由式 洪雋崴 8:27.58 3 1.0 游泳 高男組 4月21日
3 臺北市西松高中 高男組游泳4×100公尺混合式接力 劉彥呈
鄭佴
洪雋崴
張軒誠
3:59.81 4 0.0 游泳 高男組 4月21日
4 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺自由式 王安安 28.31 5 0.0 游泳 高女組 4月21日
5 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺仰式 范晴雯 2:30.78 5 0.0 游泳 高女組 4月21日
6 臺北市西松高中 高女組游泳4×100公尺混合式接力 范晴雯
李旼倢
林芯宇
王安安
4:41.25 7 0.0 游泳 高女組 4月21日
7 臺北市西松高中 國男組游泳50公尺自由式 蔣彬育 25.11 1 4.0 游泳 國男組 4月21日
8 臺北市西松高中 高男組拳擊第一量級 陳宇傑 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
9 臺北市西松高中 高男組拳擊第四量級 張仁奕 2 2.0 拳擊 高男組 4月21日
10 臺北市西松高中 高男組拳擊第五量級 黃正戎 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
11 臺北市西松高中 高男組拳擊第六量級 王承恩 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
12 臺北市西松高中 高男組拳擊第七量級 陳信宏 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
13 臺北市西松高中 高女組拳擊第一量級 劉千綾 5 0.0 拳擊 高女組 4月21日
14 臺北市西松高中 高女組拳擊第五量級 吳瑀倢 1 4.0 拳擊 高女組 4月21日
15 臺北市西松高中 國女組拳擊第十二量級 劉子菁 1 4.0 拳擊 國女組 4月21日
16 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺自由式 鄭佴 1:52.43 1 4.0 游泳 高男組 4月20日
17 臺北市西松高中 高男組游泳4×200公尺自由式接力 張軒誠
鄭佴
洪雋崴
劉彥呈
7:52.72 4 0.0 游泳 高男組 4月20日
18 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺自由式 楊宇晴 2:07.04 1 4.0 游泳 高女組 4月20日
19 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺蝶式 王安安 29.55 8 0.0 游泳 高女組 4月20日
20 臺北市西松高中 高女組游泳4×200公尺自由式接力 李旼倢
久富仁愛
王安安
楊宇晴
8:58.45 4 0.0 游泳 高女組 4月20日
21 臺北市西松高中 高男組游泳400公尺自由式 洪雋崴 4:05.20 3 1.0 游泳 高男組 4月19日
22 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺混合式 鄭佴 2:03.48 破大會紀錄
1 4.0 游泳 高男組 4月19日
23 臺北市西松高中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 劉彥呈
張軒誠
洪雋崴
鄭佴
3:33.90 3 1.0 游泳 高男組 4月19日
24 臺北市西松高中 高女組游泳400公尺自由式 楊宇晴 4:29.20 2 2.0 游泳 高女組 4月19日
25 臺北市西松高中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 王安安
李旼倢
黃又慈
楊宇晴
4:06.46 3 1.0 游泳 高女組 4月19日
26 臺北市西松高中 國男組游泳200公尺混合式 蔣彬育 2:15.76 4 0.0 游泳 國男組 4月19日
27 臺北市西松高中 高男組游泳400公尺混合式 鄭佴 4:24.98 2 2.0 游泳 高男組 4月18日
28 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺自由式 劉彥呈 52.82 1 4.0 游泳 高男組 4月18日
29 臺北市西松高中 高女組游泳100公尺自由式 王安安 1:01.68 8 0.0 游泳 高女組 4月18日
30 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺仰式 范晴雯 31.15 5 0.0 游泳 高女組 4月18日
31 臺北市西松高中 高男組空手道對打第五量級 郭柏廷 1 4.0 空手道 高男組 4月18日
32 臺北市西松高中 高男組游泳1500公尺自由式 洪雋崴 16:20.19 3 1.0 游泳 高男組 4月17日
33 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺仰式 劉彥呈 59.24 3 1.0 游泳 高男組 4月17日
34 臺北市西松高中 高女組游泳100公尺仰式 范晴雯 1:07.97 5 0.0 游泳 高女組 4月17日
35 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺蝶式 楊宇晴 2:21.34 1 4.0 游泳 高女組 4月17日
36 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺蝶式 林芯宇 2:27.14 5 0.0 游泳 高女組 4月17日
37 臺北市西松高中 國男組游泳100公尺仰式 蔣彬育 1:02.99 4 0.0 游泳 國男組 4月17日
38 臺北市西松高中 高男組自由車領先計分賽 簡耘澤 21 3 1.0 自由車 高男組 4月02日
39 臺北市西松高中 高男組自由車個人追逐賽 簡耘澤 3:43.910 3 1.0 自由車 高男組 4月02日
40 臺北市西松高中 高男組自由車個人競輪賽 熊崇勛 3 1.0 自由車 高男組 4月02日
41 臺北市西松高中 高男組自由車個人競輪賽 葉俊葳 4 0.0 自由車 高男組 4月02日
42 臺北市西松高中 高女組自由車個人追逐賽 李采蓉 2:47.736 3 1.0 自由車 高女組 4月02日
43 臺北市西松高中 高女組自由車個人競輪賽 陳盈盈 6 0.0 自由車 高女組 4月02日
44 臺北市西松高中 高男組自由車4公里團隊追逐賽 汪誠宇
陳柏宇
劉耀升
簡耘澤
張哲維
被追及
2 2.0 自由車 高男組 4月01日
45 臺北市西松高中 高男組自由車個人爭先賽 熊崇勛 1 4.0 自由車 高男組 4月01日
46 臺北市西松高中 高男組自由車個人爭先賽 葉俊葳 3 1.0 自由車 高男組 4月01日
47 臺北市西松高中 高女組自由車個人爭先賽 陳盈盈 5 0.0 自由車 高女組 4月01日
48 臺北市西松高中 高女組自由車個人爭先賽 李采蓉 6 0.0 自由車 高女組 4月01日
49 臺北市西松高中 高男組自由車團隊競速賽 林威志
葉俊葳
熊崇勛
1:04.218 2 2.0 自由車 高男組 3月31日
50 臺北市西松高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 簡耘澤 27:14.514 5 0.0 自由車 高男組 3月28日

1 ~ 50 / 共 52 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6397429