競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市明湖國中 國男組田徑5000公尺競走 陳叡楷 24:24.94 4 0.0 田徑 國男組 4月22日
2 臺北市明湖國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 許姿暄 1:05.57 4 0.0 田徑 國女組 4月22日
3 臺北市明湖國中 國女組田徑鉛球(3kg) 林映竺 12.83 4 0.0 田徑 國女組 4月21日
4 臺北市明湖國中 國女組游泳200公尺自由式 廖羿晴 2:15.69 7 0.0 游泳 國女組 4月20日
5 臺北市明湖國中 國男組空手道對打第一量級 竇偉恆 5 0.0 空手道 國男組 4月20日
6 臺北市明湖國中 國女組游泳400公尺混合式 張家瑄 5:25.35 7 0.0 游泳 國女組 4月18日
7 臺北市明湖國中 國女組游泳100公尺自由式 廖羿晴 1:01.49 4 0.0 游泳 國女組 4月18日
8 臺北市明湖國中 國女組田徑撐竿跳高 陳思妤 3.25 2 2.0 田徑 國女組 4月18日
9 臺北市明湖國中 國女組田徑撐竿跳高 林映竺 3.05 5 0.0 田徑 國女組 4月18日
10 臺北市明湖國中 國女組游泳200公尺蝶式 張家瑄 2:30.94 5 0.0 游泳 國女組 4月17日

1 ~ 10 / 共 10 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6395267