| 
                        
回上一頁
					
                     
                       | 序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 積分 | 種類 | 組別 | 日期 |  
                         | 1 | 臺北市建國中學 | 高男組田徑800公尺 | 高健銘 | 1:57.52 |  | 7 | 0.0 | 田徑 | 高男組 | 4月22日 |  
                         | 2 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳50公尺自由式 | 林育緯 | 23.67 |  | 2 | 2.0 | 游泳 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 3 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳200公尺仰式 | 簡立璿 | 2:04.58 |  | 1 | 4.0 | 游泳 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 4 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳200公尺仰式 | 許珈銘 | 2:06.93 |  | 3 | 1.0 | 游泳 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 5 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳4×100公尺混合式接力 | 簡立璿 林育緯
 侯柏宇
 高學澤
 | 3:50.44 |  | 1 | 4.0 | 游泳 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 6 | 臺北市建國中學 | 高男組田徑4x100公尺接力 | 湯奇穎 周宇晟
 石育瑄
 胡育豪
 | 41.37 |  | 2 | 2.0 | 田徑 | 高男組 | 4月20日 |  
                         | 7 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳200公尺自由式 | 高學澤 | 1:55.66 |  | 3 | 1.0 | 游泳 | 高男組 | 4月20日 |  
                         | 8 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳200公尺自由式 | 呂沁恩 | 2:21.94 |  | 8 | 0.0 | 游泳 | 高男組 | 4月20日 |  
                         | 9 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳50公尺蝶式 | 洪子恩 | 26.17 |  | 7 | 0.0 | 游泳 | 高男組 | 4月20日 |  
                         | 10 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳100公尺蛙式 | 林育緯 | 1:04.22 |  | 1 | 4.0 | 游泳 | 高男組 | 4月20日 |  
                         | 11 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳4×200公尺自由式接力 | 呂沁恩 高學澤
 林育緯
 侯柏宇
 | 7:47.27 |  | 2 | 2.0 | 游泳 | 高男組 | 4月20日 |  
                         | 12 | 臺北市建國中學 | 高男組田徑110公尺跨欄(0.991m) | 張皓程 | 14.04 |  | 4 | 0.0 | 田徑 | 高男組 | 4月20日 |  
                         | 13 | 臺北市建國中學 | 高男組網球單打賽 | 楊凱翔 |  |  | 6 | 0.0 | 網球 | 高男組 | 4月20日 |  
                         | 14 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳100公尺蝶式 | 侯柏宇 | 56.39 |  | 4 | 0.0 | 游泳 | 高男組 | 4月19日 |  
                         | 15 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳100公尺蝶式 | 呂沁恩 | 57.04 |  | 6 | 0.0 | 游泳 | 高男組 | 4月19日 |  
                         | 16 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳200公尺混合式 | 許珈銘 | 2:10.05 |  | 4 | 0.0 | 游泳 | 高男組 | 4月19日 |  
                         | 17 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳200公尺混合式 | 高學澤 | 2:28.31 |  | 8 | 0.0 | 游泳 | 高男組 | 4月19日 |  
                         | 18 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳4×100公尺自由式接力 | 林育緯 高學澤
 簡立璿
 侯柏宇
 | 3:31.47 |  | 1 | 4.0 | 游泳 | 高男組 | 4月19日 |  
                         | 19 | 臺北市建國中學 | 高男組田徑400公尺 | 王學駿 | 50.72 |  | 8 | 0.0 | 田徑 | 高男組 | 4月19日 |  
                         | 20 | 臺北市建國中學 | 高男組田徑100公尺 | 胡育豪 | 10.94 |  | 4 | 0.0 | 田徑 | 高男組 | 4月19日 |  
                         | 21 | 臺北市建國中學 | 高男組田徑100公尺 | 湯奇穎 | 11.01 |  | 7 | 0.0 | 田徑 | 高男組 | 4月19日 |  
                         | 22 | 臺北市建國中學 | 高男組網球雙打賽 | 陳柏鈞 賴禹舜
 |  |  | 8 | 0.0 | 網球 | 高男組 | 4月19日 |  
                         | 23 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳400公尺混合式 | 侯柏宇 | 4:37.16 |  | 3 | 1.0 | 游泳 | 高男組 | 4月18日 |  
                         | 24 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳100公尺自由式 | 高學澤 | 53.24 |  | 4 | 0.0 | 游泳 | 高男組 | 4月18日 |  
                         | 25 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳50公尺仰式 | 簡立璿 | 26.53 |  | 1 | 4.0 | 游泳 | 高男組 | 4月18日 |  
                         | 26 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳50公尺仰式 | 洪子恩 | 28.82 |  | 7 | 0.0 | 游泳 | 高男組 | 4月18日 |  
                         | 27 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳100公尺仰式 | 簡立璿 | 57.42 |  | 1 | 4.0 | 游泳 | 高男組 | 4月17日 |  
                         | 28 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳100公尺仰式 | 許珈銘 | 59.03 |  | 2 | 2.0 | 游泳 | 高男組 | 4月17日 |  
                         | 29 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳100公尺仰式 | 洪子恩 | 1:00.67 |  | 6 | 0.0 | 游泳 | 高男組 | 4月17日 |  
                         | 30 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳50公尺蛙式 | 林育緯 | 29.29 |  | 1 | 4.0 | 游泳 | 高男組 | 4月17日 |  
                         | 31 | 臺北市建國中學 | 高男組游泳200公尺蝶式 | 侯柏宇 | 2:02.62 |  | 1 | 4.0 | 游泳 | 高男組 | 4月17日 |  
                         | 32 | 臺北市建國中學 | 高男組網球團體賽 | 李享 杜宇哲
 張耀元
 陳柏鈞
 陳重宇
 楊凱翔
 賴禹舜
 |  |  | 3 | 1.0 | 網球 | 高男組 | 4月17日 |  
                         | 33 | 臺北市建國中學 | 高男組軟式網球團體賽 | 吳承宇 李宸
 李翊綸
 周順德
 楊昕昱
 劉子誠
 蔡丞翔
 鍾曜
 |  |  | 6 | 0.0 | 軟式網球 | 高男組 | 4月13日 |  |