競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市美國學校 高女組游泳50公尺自由式 Yvonne Kuo 28.50 6 0.0 游泳 高女組 4月21日
2 臺北市美國學校 高男組游泳100公尺蛙式 Jason Lin 1:05.35 4 0.0 游泳 高男組 4月20日
3 臺北市美國學校 高女組游泳100公尺蛙式 Elle Tay 1:16.97 6 0.0 游泳 高女組 4月20日
4 臺北市美國學校 國男組游泳50公尺蝶式 Aarya Parab 27.71 8 0.0 游泳 國男組 4月20日
5 臺北市美國學校 國女組游泳200公尺自由式 Cindy Lin 2:16.25 8 0.0 游泳 國女組 4月20日
6 臺北市美國學校 高男組游泳200公尺蛙式 Jason Lin 2:22.68 5 0.0 游泳 高男組 4月18日
7 臺北市美國學校 高女組游泳200公尺蛙式 Elle Tay 2:47.94 5 0.0 游泳 高女組 4月18日
8 臺北市美國學校 高男組擊劍個人鈍劍 Michael Wu 2 2.0 擊劍 高男組 4月18日
9 臺北市美國學校 高男組游泳50公尺蛙式 Jason Lin 29.77 2 2.0 游泳 高男組 4月17日

1 ~ 9 / 共 9 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6395360