| 
                        
回上一頁
					
                     
                       | 序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 積分 | 種類 | 組別 | 日期 |  
                         | 1 | 臺中市中港高中 | 國女組桌球雙打賽 | 張珮玲 陳品瑄
 |  |  | 5 | 0.0 | 桌球 | 國女組 | 4月21日 |  
                         | 2 | 臺中市中港高中 | 高男組桌球單打賽 | 施亮維 |  |  | 6 | 0.0 | 桌球 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 3 | 臺中市中港高中 | 高女組桌球團體賽 | 白沛琪 吳妤彤
 卓家儀
 袁鈺淇
 童婷云
 黃芷琪
 楊珊樺
 |  |  | 6 | 0.0 | 桌球 | 高女組 | 4月19日 |  
                         | 4 | 臺中市中港高中 | 高男組跆拳道對打87公斤以上 | 林楷庭 |  |  | 3 | 0.5 | 跆拳道對打 | 高男組 | 4月02日 |  
                         | 5 | 臺中市中港高中 | 高女組跆拳道對打73公斤以上 | 林君穎 |  |  | 1 | 4.0 | 跆拳道對打 | 高女組 | 4月02日 |  
                         | 6 | 臺中市中港高中 | 高男組跆拳道對打63公斤級 | 鍾力航 |  |  | 7 | 0.0 | 跆拳道對打 | 高男組 | 4月01日 |  
                         | 7 | 臺中市中港高中 | 高男組跆拳道對打74公斤級 | 呂家新 |  |  | 1 | 4.0 | 跆拳道對打 | 高男組 | 4月01日 |  
                         | 8 | 臺中市中港高中 | 高女組跆拳道對打62公斤級 | 賴婕翎 |  |  | 5 | 0.0 | 跆拳道對打 | 高女組 | 4月01日 |  
                         | 9 | 臺中市中港高中 | 高女組跆拳道對打67公斤級 | 古莉鋅 |  |  | 2 | 2.0 | 跆拳道對打 | 高女組 | 4月01日 |  
                         | 10 | 臺中市中港高中 | 高女組跆拳道對打73公斤級 | 洪巧倫 |  |  | 7 | 0.0 | 跆拳道對打 | 高女組 | 4月01日 |  
                         | 11 | 臺中市中港高中 | 高女組跆拳道對打53公斤級 | 林唯均 |  |  | 1 | 4.0 | 跆拳道對打 | 高女組 | 3月31日 |  
                         | 12 | 臺中市中港高中 | 高男組跆拳道品勢團體賽 | 朱敬捷 陳延宗
 黃涪民
 |  |  | 3 | 0.5 | 跆拳道品勢 | 高男組 | 3月27日 |  
                         | 13 | 臺中市中港高中 | 高女組跆拳道品勢個人賽 | 鄭依婕 |  |  | 7 | 0.0 | 跆拳道品勢 | 高女組 | 3月27日 |  
                         | 14 | 臺中市中港高中 | 高女組跆拳道品勢團體賽 | 李昭螢 莊靜萱
 鄭依婕
 |  |  | 5 | 0.0 | 跆拳道品勢 | 高女組 | 3月27日 |  
                         | 15 | 臺中市中港高中 | 高中組跆拳道品勢男女雙人賽 | 朱敬捷 鄭依婕
 |  |  | 3 | 0.5 | 跆拳道品勢 | 高中組 | 3月27日 |  |