競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺中市后里國中 國男組田徑800公尺 田睿祥 1:56.04 3 1.0 田徑 國男組 4月22日
2 臺中市后里國中 國男組角力自由式第三級 鄭霖澤 2 2.0 角力 國男組 4月21日
3 臺中市后里國中 國男組角力自由式第九級 林明睿 1 4.0 角力 國男組 4月21日
4 臺中市后里國中 國男組角力自由式第二級 賴侑葳 3 0.5 角力 國男組 4月20日
5 臺中市后里國中 國男組角力自由式第二級 董家宏 7 0.0 角力 國男組 4月20日
6 臺中市后里國中 國男組角力自由式第四級 曾嘉湟 2 2.0 角力 國男組 4月20日
7 臺中市后里國中 國女組柔道第五級 李妍儀 5 0.0 柔道 國女組 4月19日
8 臺中市后里國中 國女組角力自由式第八級 嚴郁婷 3 0.5 角力 國女組 4月19日
9 臺中市后里國中 國男組田徑1500公尺 田睿祥 4:09.63 1 4.0 田徑 國男組 4月19日
10 臺中市后里國中 國男組柔道第一級 吳伯陽 3 0.5 柔道 國男組 4月18日
11 臺中市后里國中 國男組角力希羅式第二級 黃思偉 5 0.0 角力 國男組 4月18日
12 臺中市后里國中 國女組角力自由式第三級 劉芳晴 3 0.5 角力 國女組 4月17日

1 ~ 12 / 共 12 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6168531