競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第九級 劉育安 5 0.0 角力 國男組 4月21日
2 臺中市豐原國中 國男組柔道第十級 廖彥丞 1 4.0 柔道 國男組 4月20日
3 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第十級 朱宏杰 1 4.0 角力 國男組 4月20日
4 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第十級 李宥昇 3 0.5 角力 國男組 4月20日
5 臺中市豐原國中 國男組柔道第八級 江冠亭 5 0.0 柔道 國男組 4月19日
6 臺中市豐原國中 國女組柔道第五級 吳昕旆 3 0.5 柔道 國女組 4月19日
7 臺中市豐原國中 國女組柔道第六級 柯筱菁 3 0.5 柔道 國女組 4月19日
8 臺中市豐原國中 國女組角力自由式第七級 林卉欣 2 2.0 角力 國女組 4月19日
9 臺中市豐原國中 國女組柔道第三級 吳昕芮 2 2.0 柔道 國女組 4月18日
10 臺中市豐原國中 國男組角力希羅式第十級 廖彥丞 1 4.0 角力 國男組 4月18日
11 臺中市豐原國中 國女組角力自由式第三級 吳昕芮 3 0.5 角力 國女組 4月17日

1 ~ 11 / 共 11 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5720686