競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺南市長榮中學 高男組桌球單打賽 黃彥誠 2 2.0 桌球 高男組 4月21日
2 臺南市長榮中學 高男組桌球單打賽 莊家權 5 0.0 桌球 高男組 4月21日
3 臺南市長榮中學 高女組柔道第三級 蔡鈺旻 5 0.0 柔道 高女組 4月21日
4 臺南市長榮中學 高女組柔道第四級 張佩純 1 4.0 柔道 高女組 4月21日
5 臺南市長榮中學 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 蔡沅志 10:00.80 7 0.0 田徑 高男組 4月21日
6 臺南市長榮中學 高男組角力希羅式第四級 陳奕愷 5 0.0 角力 高男組 4月17日
7 臺南市長榮中學 高女組韻律體操個人全能競賽 潘姿妤 57.150 2 2.0 韻律體操 高女組 4月13日
8 臺南市長榮中學 高女組韻律體操個人全能競賽 蔡卉蕎 54.700 4 0.0 韻律體操 高女組 4月13日
9 臺南市長榮中學 高女組韻律體操成隊競賽 陳育玄
曾羽彤
潘姿妤
蔡卉蕎
144.600 2 2.0 韻律體操 高女組 4月12日

1 ~ 9 / 共 9 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6016245