競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 高雄市大仁國中 國男組游泳800公尺自由式 許祐睿 9:01.77 7 0.0 游泳 國男組 4月21日
2 高雄市大仁國中 國男組游泳200公尺自由式 陳唐庸 2:01.01 3 1.0 游泳 國男組 4月20日
3 高雄市大仁國中 國男組游泳100公尺蝶式 陳唐庸 59.80 4 0.0 游泳 國男組 4月19日
4 高雄市大仁國中 國男組游泳50公尺仰式 田鎮維 29.65 7 0.0 游泳 國男組 4月18日
5 高雄市大仁國中 國男組游泳1500公尺自由式 許祐睿 17:08.82 8 0.0 游泳 國男組 4月17日
6 高雄市大仁國中 國男組游泳200公尺蝶式 陳唐庸 2:15.35 5 0.0 游泳 國男組 4月17日

1 ~ 6 / 共 6 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6396205