| 
                        
回上一頁
					
                     
                       | 序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 積分 | 種類 | 組別 | 日期 |  
                         | 1 | 高雄市大社國中 | 國男組自由車個人追逐賽 | 蕭名閎 | 2:33.697 |  | 4 | 0.0 | 自由車 | 國男組 | 4月02日 |  
                         | 2 | 高雄市大社國中 | 國女組自由車個人追逐賽 | 洪苡婷 | 3:01.973 |  | 6 | 0.0 | 自由車 | 國女組 | 4月02日 |  
                         | 3 | 高雄市大社國中 | 國男組自由車領先計分賽 | 蕭名閎 | 12 |  | 3 | 1.0 | 自由車 | 國男組 | 4月01日 |  
                         | 4 | 高雄市大社國中 | 國男組自由車個人爭先賽 | 盧栢丞 |  |  | 8 | 0.0 | 自由車 | 國男組 | 4月01日 |  
                         | 5 | 高雄市大社國中 | 國男組自由車團隊競速賽 | 郭仲緯 盧栢丞
 蕭名閎
 | 1:12.724 |  | 5 | 0.0 | 自由車 | 國男組 | 3月31日 |  
                         | 6 | 高雄市大社國中 | 國男組自由車14公里公路個人計時賽 | 蕭名閎 | 19:34.542 |  | 4 | 0.0 | 自由車 | 國男組 | 3月28日 |  
                         | 7 | 高雄市大社國中 | 國男組自由車50公里個人公路賽 | 蕭名閎 | 01:36:49.32 |  | 8 | 0.0 | 自由車 | 國男組 | 3月27日 |  |