競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 高雄市岡山國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 曹孟恩 56.09 4 0.0 田徑 國男組 4月22日
2 高雄市岡山國中 國男組競技體操吊環競賽 龔柏睿 8.475 8 0.0 競技體操 國男組 4月21日
3 高雄市岡山國中 國男組競技體操地板競賽 龔柏睿 11.675 3 1.0 競技體操 國男組 4月21日
4 高雄市岡山國中 國男組競技體操跳馬競賽 龔柏睿 10.637 8 0.0 競技體操 國男組 4月21日
5 高雄市岡山國中 國男組競技體操鞍馬競賽 黃銘睿 7.875 7 0.0 競技體操 國男組 4月21日
6 高雄市岡山國中 國男組競技體操雙槓競賽 黃銘睿 11.525 3 1.0 競技體操 國男組 4月21日
7 高雄市岡山國中 國男組競技體操成隊競賽 黃銘睿
楊韶庭
蔡立恩
蔡定倫
賴新祐
龔柏睿
161.275 4 0.0 競技體操 國男組 4月18日
8 高雄市岡山國中 國男組跆拳道對打55公斤級 王緯傑 3 0.5 跆拳道對打 國男組 3月29日
9 高雄市岡山國中 國男組跆拳道對打68公斤級 連柏竣 7 0.0 跆拳道對打 國男組 3月29日
10 高雄市岡山國中 國男組跆拳道對打48公斤級 李驊祐 3 0.5 跆拳道對打 國男組 3月28日

1 ~ 10 / 共 10 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6016211