| 
                        
回上一頁
					
                     
                       | 序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 積分 | 種類 | 組別 | 日期 |  
                         | 1 | 臺東縣東大體中 | 高男組田徑4x400公尺接力 | 潘璽恩 張謝政廷
 趙宇傑
 黃兆玄
 | 3:22.69 |  | 6 | 0.0 | 田徑 | 高男組 | 4月22日 |  
                         | 2 | 臺東縣東大體中 | 高女組田徑4x400公尺接力 | 翁筠捷 陽語慎
 顏怡晴
 陳鈺芳
 | 4:04.03 |  | 5 | 0.0 | 田徑 | 高女組 | 4月22日 |  
                         | 3 | 臺東縣東大體中 | 高男組田徑跳遠 | 黃逸承 | 6.96 |  | 5 | 0.0 | 田徑 | 高男組 | 4月22日 |  
                         | 4 | 臺東縣東大體中 | 高女組柔道第六級 | 温王佳心 |  |  | 5 | 0.0 | 柔道 | 高女組 | 4月22日 |  
                         | 5 | 臺東縣東大體中 | 高女組柔道第七級 | 郭庭芸 |  |  | 2 | 2.0 | 柔道 | 高女組 | 4月22日 |  
                         | 6 | 臺東縣東大體中 | 高女組舉重71公斤級 | 丁欣薇 | 抓舉:90公斤 挺舉:110公斤
 總和:200公斤
 |  | 1 | 4.0 | 舉重 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 7 | 臺東縣東大體中 | 高男組柔道第三級 | 林彥呈 |  |  | 3 | 0.5 | 柔道 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 8 | 臺東縣東大體中 | 高男組柔道第三級 | 林柏安 |  |  | 7 | 0.0 | 柔道 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 9 | 臺東縣東大體中 | 高男組柔道第四級 | 吳政紘 |  |  | 5 | 0.0 | 柔道 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 10 | 臺東縣東大體中 | 高男組柔道第五級 | 孫立威 |  |  | 3 | 0.5 | 柔道 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 11 | 臺東縣東大體中 | 高男組柔道第八級 | 張寓凱 |  |  | 7 | 0.0 | 柔道 | 高男組 | 4月21日 |  
                         | 12 | 臺東縣東大體中 | 高女組柔道第四級 | 妮卡勒‧麥尚 |  |  | 5 | 0.0 | 柔道 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 13 | 臺東縣東大體中 | 高女組柔道第四級 | 陳台芸 |  |  | 5 | 0.0 | 柔道 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 14 | 臺東縣東大體中 | 高女組柔道第八級 | 潘裕欣 |  |  | 5 | 0.0 | 柔道 | 高女組 | 4月21日 |  
                         | 15 | 臺東縣東大體中 | 高女組舉重64公斤級 | 孫瑤 | 抓舉:77公斤 挺舉:95公斤
 總和:172公斤
 |  | 2 | 2.0 | 舉重 | 高女組 | 4月20日 |  
                         | 16 | 臺東縣東大體中 | 高中組射箭混雙賽 | 張建強 余靖涵
 |  |  | 8 | 0.0 | 射箭 | 高中組 | 4月20日 |  
                         | 17 | 臺東縣東大體中 | 高女組田徑100公尺跨欄(0.838m) | 陽語慎 | 14.09 |  | 1 | 4.0 | 田徑 | 高女組 | 4月20日 |  
                         | 18 | 臺東縣東大體中 | 高男組柔道第一級 | 黃智堯 |  |  | 2 | 2.0 | 柔道 | 高男組 | 4月20日 |  
                         | 19 | 臺東縣東大體中 | 高女組柔道第一級 | 鍾霓 |  |  | 3 | 0.5 | 柔道 | 高女組 | 4月20日 |  
                         | 20 | 臺東縣東大體中 | 高女組柔道第二級 | 田雨薇 |  |  | 1 | 4.0 | 柔道 | 高女組 | 4月20日 |  
                         | 21 | 臺東縣東大體中 | 高女組柔道第二級 | 田麗雯 |  |  | 5 | 0.0 | 柔道 | 高女組 | 4月20日 |  
                         | 22 | 臺東縣東大體中 | 高男組射箭團體賽 | 胡仲威 張建強
 鐘徐東
 |  |  | 6 | 0.0 | 射箭 | 高男組 | 4月20日 |  
                         | 23 | 臺東縣東大體中 | 高女組射箭團體賽 | 余靖涵 邱于珊
 劉侃蓁
 |  |  | 5 | 0.0 | 射箭 | 高女組 | 4月20日 |  
                         | 24 | 臺東縣東大體中 | 高男組田徑三級跳遠 | 林勇成 | 13.99 |  | 7 | 0.0 | 田徑 | 高男組 | 4月19日 |  
                         | 25 | 臺東縣東大體中 | 國女組田徑鐵餅(1kg) | 王鴻 | 32.57 |  | 4 | 0.0 | 田徑 | 國女組 | 4月19日 |  
                         | 26 | 臺東縣東大體中 | 國男組柔道第五級 | 林敬翔 |  |  | 1 | 4.0 | 柔道 | 國男組 | 4月19日 |  
                         | 27 | 臺東縣東大體中 | 國男組柔道第五級 | 林威誠 |  |  | 2 | 2.0 | 柔道 | 國男組 | 4月19日 |  
                         | 28 | 臺東縣東大體中 | 國男組柔道第六級 | 郭軒志 |  |  | 1 | 4.0 | 柔道 | 國男組 | 4月19日 |  
                         | 29 | 臺東縣東大體中 | 國男組柔道第六級 | 吳政祐 |  |  | 3 | 0.5 | 柔道 | 國男組 | 4月19日 |  
                         | 30 | 臺東縣東大體中 | 國男組柔道第七級 | 翁王勇 |  |  | 1 | 4.0 | 柔道 | 國男組 | 4月19日 |  
                         | 31 | 臺東縣東大體中 | 國女組柔道第八級 | 楊博雅 |  |  | 3 | 0.5 | 柔道 | 國女組 | 4月19日 |  
                         | 32 | 臺東縣東大體中 | 國女組柔道第八級 | 朱佳琪 |  |  | 5 | 0.0 | 柔道 | 國女組 | 4月19日 |  
                         | 33 | 臺東縣東大體中 | 高女組角力自由式第二級 | 胡慧馨 |  |  | 7 | 0.0 | 角力 | 高女組 | 4月19日 |  
                         | 34 | 臺東縣東大體中 | 高女組角力自由式第七級 | 王惠薰 |  |  | 5 | 0.0 | 角力 | 高女組 | 4月19日 |  
                         | 35 | 臺東縣東大體中 | 國男組柔道第一級 | 柯懷恩 |  |  | 7 | 0.0 | 柔道 | 國男組 | 4月18日 |  
                         | 36 | 臺東縣東大體中 | 國男組柔道第二級 | 劉逸杰 |  |  | 5 | 0.0 | 柔道 | 國男組 | 4月18日 |  
                         | 37 | 臺東縣東大體中 | 國女組柔道第二級 | 耿雅苓 |  |  | 1 | 4.0 | 柔道 | 國女組 | 4月18日 |  
                         | 38 | 臺東縣東大體中 | 國女組柔道第四級 | 楊秀英 |  |  | 3 | 0.5 | 柔道 | 國女組 | 4月18日 |  
                         | 39 | 臺東縣東大體中 | 國女組射箭個人賽 | 陽臻 |  |  | 6 | 0.0 | 射箭 | 國女組 | 4月18日 |  
                         | 40 | 臺東縣東大體中 | 國中組射箭混雙賽 | 盧昊安 黃玉蘭
 |  |  | 6 | 0.0 | 射箭 | 國中組 | 4月17日 |  
                         | 41 | 臺東縣東大體中 | 國女組射箭團體賽 | 李坊韋 陽臻
 黃玉蘭
 |  |  | 6 | 0.0 | 射箭 | 國女組 | 4月17日 |  
                         | 42 | 臺東縣東大體中 | 國女組舉重45公斤級 | 孫瑀 | 抓舉:52公斤 挺舉:64公斤
 總和:116公斤
 |  | 3 | 1.0 | 舉重 | 國女組 | 4月16日 |  
                         | 43 | 臺東縣東大體中 | 高女組軟式網球團體賽 | 吳君怡 邱幸妤
 闕芳昀
 |  |  | 6 | 0.0 | 軟式網球 | 高女組 | 4月13日 |  
                         | 44 | 臺東縣東大體中 | 高女組軟式網球雙打賽 | 邱幸妤 闕芳昀
 |  |  | 7 | 0.0 | 軟式網球 | 高女組 | 4月09日 |  
                         | 45 | 臺東縣東大體中 | 國男組射擊10公尺空氣步槍團體賽 | 李文宇 杜帝震
 易靖翔
 | 1716.1 |  | 6 | 0.0 | 射擊 | 國男組 | 4月01日 |  
                         | 46 | 臺東縣東大體中 | 高中組射擊10公尺空氣手槍男女混合團體賽 | 金利偉華 陳莉雅
 |  |  | 3 | 1.0 | 射擊 | 高中組 | 3月31日 |  
                         | 47 | 臺東縣東大體中 | 高中組射擊10公尺空氣手槍男女混合團體賽 | 周庭禾 江李柔宣
 |  |  | 6 | 0.0 | 射擊 | 高中組 | 3月31日 |  
                         | 48 | 臺東縣東大體中 | 高中組射擊10公尺空氣步槍男女混合團體賽 | 尤亞培 羅溫家珍
 |  |  | 4 | 0.0 | 射擊 | 高中組 | 3月31日 |  
                         | 49 | 臺東縣東大體中 | 高中組射擊10公尺空氣步槍男女混合團體賽 | 楊永義 葉柔華
 |  |  | 6 | 0.0 | 射擊 | 高中組 | 3月31日 |  
                         | 50 | 臺東縣東大體中 | 高女組射擊10公尺空氣步槍團體賽 | 葉柔華 潘孟霖
 羅溫家珍
 | 1807.3 |  | 5 | 0.0 | 射擊 | 高女組 | 3月30日 |  |