競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新竹市成德高中 高男組拳擊第二量級 高子恆 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
2 彰化縣二林高中 高男組拳擊第二量級 楊閔舜 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
3 新北市明德高中 高男組拳擊第三量級 李貞學 1 4.0 拳擊 高男組 4月21日
4 臺中市沙鹿高工 高男組拳擊第三量級 王健宇 2 2.0 拳擊 高男組 4月21日
5 花蓮縣體育中學 高男組拳擊第三量級 黃宇昊 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
6 高雄市小港高中 高男組拳擊第三量級 石正瑜 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
7 高雄市路竹高中 高男組拳擊第三量級 蔡瀚霆 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
8 桃園市育達高中 高男組拳擊第三量級 黎宇鴻 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
9 臺北市百齡高中 高男組拳擊第三量級 李明修 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
10 彰化縣二林高中 高男組拳擊第三量級 莊淵銘 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
11 彰化縣二林高中 高男組拳擊第四量級 林秉毅 1 4.0 拳擊 高男組 4月21日
12 臺北市西松高中 高男組拳擊第四量級 張仁奕 2 2.0 拳擊 高男組 4月21日
13 新竹市成德高中 高男組拳擊第四量級 林俊佑 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
14 臺北市育成高中 高男組拳擊第四量級 賴緯綸 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
15 高雄市路竹高中 高男組拳擊第四量級 謝鴻哲 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
16 彰化縣二林工商 高男組拳擊第四量級 蕭韋章 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
17 新北市明德高中 高男組拳擊第四量級 劉力臣 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
18 臺中市沙鹿高工 高男組拳擊第四量級 邱祥昇 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
19 屏東縣來義高中 高男組拳擊第五量級 駱羿 1 4.0 拳擊 高男組 4月21日
20 高雄市路竹高中 高男組拳擊第五量級 呂淙維 2 2.0 拳擊 高男組 4月21日
21 新北市明德高中 高男組拳擊第五量級 林俊昱 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
22 臺北市百齡高中 高男組拳擊第五量級 劉子豪 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
23 新竹市光復高中 高男組拳擊第五量級 繩卜元 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
24 臺北市西松高中 高男組拳擊第五量級 黃正戎 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
25 新北市明德高中 高男組拳擊第五量級 陳峰 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
26 彰化縣藝術高中 高男組拳擊第五量級 賴駿瑋 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
27 臺中市沙鹿高工 高男組拳擊第六量級 林佳興 1 4.0 拳擊 高男組 4月21日
28 彰化縣成功高中 高男組拳擊第六量級 陳孟揚 2 2.0 拳擊 高男組 4月21日
29 新北市鶯歌工商 高男組拳擊第六量級 王威霖 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
30 臺北市育成高中 高男組拳擊第六量級 朱瑞恩 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
31 雲林縣義峰高中 高男組拳擊第六量級 程文璋 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
32 臺北市西松高中 高男組拳擊第六量級 王承恩 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
33 彰化縣藝術高中 高男組拳擊第六量級 賴承澤 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
34 新竹市成德高中 高男組拳擊第六量級 羅懷昇 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
35 高雄市路竹高中 高男組拳擊第七量級 洪冠騰 1 4.0 拳擊 高男組 4月21日
36 桃園市育達高中 高男組拳擊第七量級 林哲煒 2 2.0 拳擊 高男組 4月21日
37 臺北市西松高中 高男組拳擊第七量級 陳信宏 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
38 新竹市成德高中 高男組拳擊第七量級 黃冠群 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
39 新北市明德高中 高男組拳擊第七量級 陳塏棣 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
40 臺北市育成高中 高男組拳擊第七量級 康凱傑 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
41 彰化縣員林家商 高男組拳擊第七量級 張宇賢 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
42 屏東縣屏東高中 高男組拳擊第七量級 黃湐修 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
43 臺北市育成高中 高男組拳擊第八量級 楊詠竣 1 4.0 拳擊 高男組 4月21日
44 新竹市成德高中 高男組拳擊第八量級 劉丞恩 2 2.0 拳擊 高男組 4月21日
45 高雄市路竹高中 高男組拳擊第八量級 蔡傑宇 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
46 臺北市百齡高中 高男組拳擊第八量級 林志陽 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
47 新北市明德高中 高男組拳擊第八量級 林治誠 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
48 臺中市沙鹿高工 高男組拳擊第八量級 王建凱 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
49 彰化縣二林工商 高男組拳擊第八量級 尤贊惟 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
50 雲林縣義峰高中 高男組拳擊第八量級 謝承恩 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日

601 ~ 650 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5652630