競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市三峽國中 國女組拳擊第一量級 王靖惠 5 0.0 拳擊 國女組 4月21日
2 臺南市永仁高中 國女組拳擊第一量級 曾智暄 5 0.0 拳擊 國女組 4月21日
3 新北市鶯歌國中 國女組拳擊第二量級 王芷嫻 1 4.0 拳擊 國女組 4月21日
4 彰化縣二林高中 國女組拳擊第二量級 紀雅禎 2 2.0 拳擊 國女組 4月21日
5 臺中市清泉國中 國女組拳擊第二量級 黎羽恩 3 0.5 拳擊 國女組 4月21日
6 屏東縣九如國中 國女組拳擊第二量級 邱海綺 3 0.5 拳擊 國女組 4月21日
7 新竹縣五峰國中 國女組拳擊第二量級 夏心亭 5 0.0 拳擊 國女組 4月21日
8 新北市鷺江國中 國女組拳擊第二量級 林詩璇 5 0.0 拳擊 國女組 4月21日
9 彰化縣員林國中 國女組拳擊第二量級 黃品旻 7 0.0 拳擊 國女組 4月21日
10 新北市鶯歌國中 國女組拳擊第三量級 王采薇 1 4.0 拳擊 國女組 4月21日
11 臺北市士林國中 國女組拳擊第三量級 鄭琬諠 2 2.0 拳擊 國女組 4月21日
12 屏東縣崇文國中 國女組拳擊第三量級 黃翊瑄 3 0.5 拳擊 國女組 4月21日
13 南投縣日新國中 國女組拳擊第三量級 洪瑞岑 3 0.5 拳擊 國女組 4月21日
14 桃園市平鎮國中 國女組拳擊第三量級 施妤 5 0.0 拳擊 國女組 4月21日
15 屏東縣崇文國中 國女組拳擊第三量級 高煒甯 5 0.0 拳擊 國女組 4月21日
16 臺北市蘭州國中 國女組拳擊第四量級 劉微琳 1 4.0 拳擊 國女組 4月21日
17 新北市五峰國中 國女組拳擊第四量級 林盈睿 2 2.0 拳擊 國女組 4月21日
18 臺北市百齡高中 國女組拳擊第四量級 林姝廷 3 0.5 拳擊 國女組 4月21日
19 屏東縣崇文國中 國女組拳擊第四量級 陳玟陵 3 0.5 拳擊 國女組 4月21日
20 新北市明德高中 國女組拳擊第四量級 張羽彤 5 0.0 拳擊 國女組 4月21日
21 臺北市蘭州國中 國女組拳擊第五量級 陳品妤 1 4.0 拳擊 國女組 4月21日
22 新北市瑞芳國中 國女組拳擊第五量級 陳佳彣 2 2.0 拳擊 國女組 4月21日
23 新北市鳳鳴國中 國女組拳擊第五量級 陳子惠 3 0.5 拳擊 國女組 4月21日
24 雲林縣虎尾國中 國女組拳擊第五量級 周秀燕 3 0.5 拳擊 國女組 4月21日
25 臺中市清泉國中 國女組拳擊第六量級 卓妤庭 1 4.0 拳擊 國女組 4月21日
26 新北市鷺江國中 國女組拳擊第六量級 李珮蓁 2 2.0 拳擊 國女組 4月21日
27 新北市明德高中 國女組拳擊第六量級 林郁馨 3 0.5 拳擊 國女組 4月21日
28 彰化縣員林國中 國女組拳擊第六量級 張芝瑜 3 0.5 拳擊 國女組 4月21日
29 新北市三峽國中 國女組拳擊第七量級 張毓璇 1 4.0 拳擊 國女組 4月21日
30 新北市鳳鳴國中 國女組拳擊第八量級 康綺芳 1 4.0 拳擊 國女組 4月21日
31 臺北市蘭州國中 國女組拳擊第八量級 李姿羽 2 2.0 拳擊 國女組 4月21日
32 臺北市百齡高中 國女組拳擊第十量級 林芷伶 1 4.0 拳擊 國女組 4月21日
33 臺北市西松高中 國女組拳擊第十二量級 劉子菁 1 4.0 拳擊 國女組 4月21日
34 臺北市石牌國中 國男組擊劍團體軍刀 陳洧鈞
陳貫宇
黃宏育
賴佳暐
1 4.0 擊劍 國男組 4月21日
35 桃園市楊光國中小 國男組擊劍團體軍刀 黃宇喆
劉俊廷
劉睿騰
鐘呈昀
2 2.0 擊劍 國男組 4月21日
36 新北市板橋國中 國男組擊劍團體軍刀 江伯勳
林孟彥
郭佳叡
謝宏胤
3 0.5 擊劍 國男組 4月21日
37 桃園市八德國中 國男組擊劍團體軍刀 呂庭宇
邱子宸
許翔鈞
謝秉益
3 0.5 擊劍 國男組 4月21日
38 臺中市新光國中 國男組擊劍團體軍刀 吳君唯
吳宥陞
張哲瑋
郭力宇
5 0.0 擊劍 國男組 4月21日
39 新北市光榮國中 國男組擊劍團體軍刀 張灝研
陳定武
陳邵修
陳柏霖
6 0.0 擊劍 國男組 4月21日
40 臺北市中正國中 國男組擊劍團體軍刀 李冠磊
梁祐銓
莊哲谼
蔡家瀚
7 0.0 擊劍 國男組 4月21日
41 高雄市鼎金國中 國男組擊劍團體軍刀 丁勝宏
胡庭穎
黃柏翔
萬信昇
8 0.0 擊劍 國男組 4月21日
42 雲林縣土庫商工 高男組木球桿數賽團體賽 李宥樑
周昆宏
林茂益
蔡宗育
354 1 4.0 木球 高男組 4月21日
43 臺北市內湖高工 高男組木球桿數賽團體賽 侯奕帆
廖銘展
蔡宗霖
鄭登薰
356 2 2.0 木球 高男組 4月21日
44 新北市丹鳳高中 高男組木球桿數賽團體賽 卞省杰
王鎮楷
柯建名
陳信允
365 3 1.0 木球 高男組 4月21日
45 苗栗縣苗栗高中 高男組木球桿數賽團體賽 江皓維
吳宗祐
林晁辰
劉彥谷
366 4 0.0 木球 高男組 4月21日
46 屏東縣佳冬高農 高男組木球桿數賽團體賽 古恩銓
吳正宇
林逸恩
張喬鈞
373 5 0.0 木球 高男組 4月21日
47 臺中市龍津高中 高男組木球桿數賽團體賽 王盈鈞
林子翔
張智竣
陳佑昇
386 6 0.0 木球 高男組 4月21日
48 屏東縣潮州高中 高男組木球桿數賽團體賽 李駿毅
陳信宗
陳楷元
鄭宇洋
401 7 0.0 木球 高男組 4月21日
49 臺中市新社高中 高男組木球桿數賽團體賽 呂冠承
徐正融
張智翔
詹卓軒
402 8 0.0 木球 高男組 4月21日
50 南投縣旭光高中 國女組空手道對打第二量級 包羽薰 1 4.0 空手道 國女組 4月21日

951 ~ 1000 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6404196