競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 高雄市大榮高中 高男組桌球單打賽 吳元佑 4 0.0 桌球 高男組 4月21日
2 臺南市長榮中學 高男組桌球單打賽 莊家權 5 0.0 桌球 高男組 4月21日
3 臺中市中港高中 高男組桌球單打賽 施亮維 6 0.0 桌球 高男組 4月21日
4 桃園市永豐高中 高男組桌球單打賽 張家皓 7 0.0 桌球 高男組 4月21日
5 臺中市東山高中 高男組桌球單打賽 施宏諺 8 0.0 桌球 高男組 4月21日
6 臺北市誠正國中 國男組桌球單打賽 張佑安 1 4.0 桌球 國男組 4月21日
7 臺南市大橋國中 國男組桌球單打賽 蕭子睿 2 2.0 桌球 國男組 4月21日
8 臺北市誠正國中 國男組桌球單打賽 洪敬愷 3 1.0 桌球 國男組 4月21日
9 新北市海山高中 國男組桌球單打賽 林晉頡 4 0.0 桌球 國男組 4月21日
10 桃園市桃園國中 國男組桌球單打賽 董少丞 5 0.0 桌球 國男組 4月21日
11 桃園市桃園國中 國男組桌球單打賽 梁振威 6 0.0 桌球 國男組 4月21日
12 高雄市大榮高中 國男組桌球單打賽 高偉誌 7 0.0 桌球 國男組 4月21日
13 高雄市福誠高中 國男組桌球單打賽 林一帆 8 0.0 桌球 國男組 4月21日
14 彰化縣二林工商 高男組舉重89公斤級 鄭齊葳 抓舉:137公斤
挺舉:176公斤
總和:313公斤
1 4.0 舉重 高男組 4月21日
15 新北市海山高中 高男組舉重89公斤級 許晉嘉 抓舉:127公斤
挺舉:152公斤
總和:279公斤
2 2.0 舉重 高男組 4月21日
16 臺中市大里高中 高男組舉重89公斤級 賴佑明 抓舉:123公斤
挺舉:147公斤
總和:270公斤
3 1.0 舉重 高男組 4月21日
17 臺南市白河商工 高男組舉重89公斤級 楊佳璋 抓舉:117公斤
挺舉:147公斤
總和:264公斤
4 0.0 舉重 高男組 4月21日
18 彰化縣二林工商 高男組舉重89公斤級 謝宗明 抓舉:108公斤
挺舉:146公斤
總和:254公斤
5 0.0 舉重 高男組 4月21日
19 臺中市新社高中 高男組舉重89公斤級 劉秉霖 抓舉:100公斤
挺舉:140公斤
總和:240公斤
6 0.0 舉重 高男組 4月21日
20 臺北市中正高中 高男組舉重89公斤級 林冠瑀 抓舉:105公斤
挺舉:125公斤
總和:230公斤
7 0.0 舉重 高男組 4月21日
21 臺中市新社高中 高男組舉重89公斤級 江紹渝 抓舉:100公斤
挺舉:126公斤
總和:226公斤
8 0.0 舉重 高男組 4月21日
22 新北市光榮國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 蔡岷恒 44.88 1 4.0 田徑 國男組 4月21日
23 桃園市瑞原國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 羅宸誼 44.16 2 2.0 田徑 國男組 4月21日
24 臺中市清水國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 程耀寬 43.70 3 1.0 田徑 國男組 4月21日
25 屏東縣南榮國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 陳炳宏 43.40 4 0.0 田徑 國男組 4月21日
26 桃園市瑞原國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 李峻毅 43.01 5 0.0 田徑 國男組 4月21日
27 臺中市清水國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 詹博崴 41.87 6 0.0 田徑 國男組 4月21日
28 高雄市國昌國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 戴嘉宥 41.53 7 0.0 田徑 國男組 4月21日
29 桃園市仁和國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 陳書亞 41.07 8 0.0 田徑 國男組 4月21日
30 新竹市光復高中 高女組桌球單打賽 蔡昀恩 1 4.0 桌球 高女組 4月21日
31 臺北市內湖高工 高女組桌球單打賽 侯沁恩 2 2.0 桌球 高女組 4月21日
32 新北市永平高中 高女組桌球單打賽 黃愉偼 3 1.0 桌球 高女組 4月21日
33 彰化縣藝術高中 高女組桌球單打賽 吳宥玲 4 0.0 桌球 高女組 4月21日
34 臺北市內湖高工 高女組桌球單打賽 高銘 5 0.0 桌球 高女組 4月21日
35 彰化縣藝術高中 高女組桌球單打賽 吳宜琪 6 0.0 桌球 高女組 4月21日
36 新北市淡江高中 高女組桌球單打賽 蔡豐恩 7 0.0 桌球 高女組 4月21日
37 高雄市林園高中 高女組桌球單打賽 陳翊雲 8 0.0 桌球 高女組 4月21日
38 新北市海山高中 國女組桌球單打賽 鄭樸璿 1 4.0 桌球 國女組 4月21日
39 臺北市誠正國中 國女組桌球單打賽 陳伊依 2 2.0 桌球 國女組 4月21日
40 高雄市龍華國中 國女組桌球單打賽 陳琦媗 3 1.0 桌球 國女組 4月21日
41 新北市淡江高中 國女組桌球單打賽 彭郁涵 4 0.0 桌球 國女組 4月21日
42 高雄市鼓山高中 國女組桌球單打賽 葉伊恬 5 0.0 桌球 國女組 4月21日
43 彰化縣彰德國中 國女組桌球單打賽 鄭婕伶 6 0.0 桌球 國女組 4月21日
44 臺北市金華國中 國女組桌球單打賽 郭家彣 7 0.0 桌球 國女組 4月21日
45 新竹縣成功國中 國女組桌球單打賽 金巧玲 8 0.0 桌球 國女組 4月21日
46 新北市明德高中 高男組射箭個人賽 傅詩貴 1 4.0 射箭 高男組 4月21日
47 桃園市永豐高中 高男組射箭個人賽 張正韋 2 2.0 射箭 高男組 4月21日
48 新竹縣竹北高中 高男組射箭個人賽 郭昱承 3 1.0 射箭 高男組 4月21日
49 南投縣埔里高工 高男組射箭個人賽 羅恩 4 0.0 射箭 高男組 4月21日
50 臺北市萬芳高中 高男組射箭個人賽 李培鳴 5 0.0 射箭 高男組 4月21日

1051 ~ 1100 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6404773