競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新竹縣東泰高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 羅浩全 9:42.32 2 2.0 田徑 高男組 4月21日
2 臺中市長億高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 陳昱書 9:44.89 3 1.0 田徑 高男組 4月21日
3 臺北市成淵高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 吳俊漢 9:51.48 4 0.0 田徑 高男組 4月21日
4 高雄市楠梓高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 郭奕鋌 9:53.69 5 0.0 田徑 高男組 4月21日
5 臺北市南港高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 廖暐哲 10:00.16 6 0.0 田徑 高男組 4月21日
6 臺南市長榮中學 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 蔡沅志 10:00.80 7 0.0 田徑 高男組 4月21日
7 新北市莊敬工家 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 蔡清和 10:01.01 8 0.0 田徑 高男組 4月21日
8 高雄市三民國中 國男組競技體操吊環競賽 劉各弘 11.250 1 4.0 競技體操 國男組 4月21日
9 臺北市民生國中 國男組競技體操吊環競賽 李明亮 11.175 2 2.0 競技體操 國男組 4月21日
10 臺北市民生國中 國男組競技體操吊環競賽 李宏文 10.900 3 1.0 競技體操 國男組 4月21日
11 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操吊環競賽 林瑋宬 10.625 4 0.0 競技體操 國男組 4月21日
12 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操吊環競賽 江禹利 9.875 5 0.0 競技體操 國男組 4月21日
13 新北市明志國中 國男組競技體操吊環競賽 陳祥翰 9.850 6 0.0 競技體操 國男組 4月21日
14 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操吊環競賽 劉奕辰 9.525 7 0.0 競技體操 國男組 4月21日
15 高雄市岡山國中 國男組競技體操吊環競賽 龔柏睿 8.475 8 0.0 競技體操 國男組 4月21日
16 臺北市民生國中 國男組競技體操地板競賽 劉彥甫 12.225 1 4.0 競技體操 國男組 4月21日
17 臺北市民生國中 國男組競技體操地板競賽 李明亮 12.100 2 2.0 競技體操 國男組 4月21日
18 高雄市岡山國中 國男組競技體操地板競賽 龔柏睿 11.675 3 1.0 競技體操 國男組 4月21日
19 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操地板競賽 林瑋宬 11.625 4 0.0 競技體操 國男組 4月21日
20 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操地板競賽 江禹利 11.150 5 0.0 競技體操 國男組 4月21日
21 新北市明志國中 國男組競技體操地板競賽 朱駿博 11.100 6 0.0 競技體操 國男組 4月21日
22 新北市明志國中 國男組競技體操地板競賽 蔡秉澄 11.000 7 0.0 競技體操 國男組 4月21日
23 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操地板競賽 鍾天樂 10.975 8 0.0 競技體操 國男組 4月21日
24 臺北市民生國中 國男組競技體操單槓競賽 李明亮 11.750 1 4.0 競技體操 國男組 4月21日
25 臺北市民生國中 國男組競技體操單槓競賽 李宏文 11.625 2 2.0 競技體操 國男組 4月21日
26 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操單槓競賽 江禹利 11400 3 1.0 競技體操 國男組 4月21日
27 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操單槓競賽 鍾天樂 10.775 4 0.0 競技體操 國男組 4月21日
28 高雄市三民國中 國男組競技體操單槓競賽 劉各弘 10.550 5 0.0 競技體操 國男組 4月21日
29 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操單槓競賽 陳宇書 10.300 6 0.0 競技體操 國男組 4月21日
30 新北市明志國中 國男組競技體操單槓競賽 朱駿博 10.000 7 0.0 競技體操 國男組 4月21日
31 新北市明志國中 國男組競技體操單槓競賽 蔡秉澄 9.675 8 0.0 競技體操 國男組 4月21日
32 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操跳馬競賽 江禹利 11.900 1 4.0 競技體操 國男組 4月21日
33 高雄市三民國中 國男組競技體操跳馬競賽 劉各弘 11.575 2 2.0 競技體操 國男組 4月21日
34 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操跳馬競賽 劉奕辰 11.337 3 1.0 競技體操 國男組 4月21日
35 臺北市民生國中 國男組競技體操跳馬競賽 李明亮 11.325 4 0.0 競技體操 國男組 4月21日
36 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操跳馬競賽 沈珉勳 11.250 5 0.0 競技體操 國男組 4月21日
37 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操跳馬競賽 林瑋宬 11.012 6 0.0 競技體操 國男組 4月21日
38 臺北市民生國中 國男組競技體操跳馬競賽 劉彥甫 10.950 7 0.0 競技體操 國男組 4月21日
39 高雄市岡山國中 國男組競技體操跳馬競賽 龔柏睿 10.637 8 0.0 競技體操 國男組 4月21日
40 臺北市民生國中 國男組競技體操鞍馬競賽 王宇樂 11.600 1 4.0 競技體操 國男組 4月21日
41 臺北市民生國中 國男組競技體操鞍馬競賽 李明亮 10.275 2 2.0 競技體操 國男組 4月21日
42 新北市明志國中 國男組競技體操鞍馬競賽 朱駿博 10.000 3 1.0 競技體操 國男組 4月21日
43 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操鞍馬競賽 江禹利 9.875 4 0.0 競技體操 國男組 4月21日
44 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操鞍馬競賽 蕭宇倫 9.300 5 0.0 競技體操 國男組 4月21日
45 高雄市三民國中 國男組競技體操鞍馬競賽 劉各弘 8.975 6 0.0 競技體操 國男組 4月21日
46 高雄市岡山國中 國男組競技體操鞍馬競賽 黃銘睿 7.875 7 0.0 競技體操 國男組 4月21日
47 新北市明志國中 國男組競技體操鞍馬競賽 許鈞甯 2.625 8 0.0 競技體操 國男組 4月21日
48 高雄市三民國中 國男組競技體操雙槓競賽 劉各弘 12.100 1 4.0 競技體操 國男組 4月21日
49 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操雙槓競賽 鍾天喜 11.650 2 2.0 競技體操 國男組 4月21日
50 高雄市岡山國中 國男組競技體操雙槓競賽 黃銘睿 11.525 3 1.0 競技體操 國男組 4月21日

1301 ~ 1350 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6159131