競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 雲林縣斗六國中 國男組田徑鏈球(5kg) 游智弘 53.38 5 0.0 田徑 國男組 4月20日
2 桃園市光明國中 國男組田徑鏈球(5kg) 游騰德 52.00 6 0.0 田徑 國男組 4月20日
3 臺中市后綜高中 國男組田徑鏈球(5kg) 廖恩賜 49.22 7 0.0 田徑 國男組 4月20日
4 臺中市后綜高中 國男組田徑鏈球(5kg) 李文仁 48.41 8 0.0 田徑 國男組 4月20日
5 臺北市百齡高中 高男組羽球團體賽 李登揚
胡佑齊
高弘恩
張軒齊
張凱翔
許喆宇
陳宇哲
曾秉強
劉佳峰
劉廣珩
1 4.0 羽球 高男組 4月20日
6 臺中市西苑高中 高男組羽球團體賽 王鴻順
吳興亞
林嘉笙
邱相榤
郭立群
陳子傑
葉植鈞
詹宗翰
廖晁邦
鄭楷
2 2.0 羽球 高男組 4月20日
7 高雄市高雄中學 高男組羽球團體賽 何志偉
林育丞
胡鎮顯
郭冠麟
陳培元
曾子權
黃竹顗
黃冠銘
黃睿璿
黃琮譯
3 1.0 羽球 高男組 4月20日
8 新北市能仁家商 高男組羽球團體賽 林韋程
洪邦峻
張允澤
陳子亦
陳政佑
陳政寬
陳勝發
曾聖安
褚柏融
劉翊
4 0.0 羽球 高男組 4月20日
9 桃園市治平高中 高男組羽球團體賽 方俊凱
王元睿
王彥霖
林廷禹
柯子揚
陳延碩
陳威丞
陳彥宏
劉子齊
鍾宸謙
5 0.0 羽球 高男組 4月20日
10 臺南市新豐高中 高男組羽球團體賽 吳明哲
李凱繹
沈育緯
林宇堂
林品維
邱璽恩
洪庭楷
許晨星
黃勁瑋
楊澋澄
6 0.0 羽球 高男組 4月20日
11 南投縣竹山高中 高男組羽球團體賽 王楷森
余睿廉
吳昱廷
李逢晟
林育潁
張文彥
廖柏宇
趙晨勛
劉庭睿
蔡承翰
7 0.0 羽球 高男組 4月20日
12 高雄市新莊高中 高男組羽球團體賽 李秉諭
李柏逸
沈延倫
孫梓誠
張哲鳴
張晉嘉
張晉瑋
陳文洋
黃聖傑
趙奕霖
8 0.0 羽球 高男組 4月20日
13 雲林縣東和國中 國女組田徑5000公尺競走 吳悦慈 26:18.53 1 4.0 田徑 國女組 4月20日
14 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組田徑5000公尺競走 劉倚岑 26:26.16 2 2.0 田徑 國女組 4月20日
15 臺北市陽明高中 國女組田徑5000公尺競走 余梓云 26:38.85 3 1.0 田徑 國女組 4月20日
16 臺南市金城國中 國女組田徑5000公尺競走 施昱慈 27:25.49 4 0.0 田徑 國女組 4月20日
17 臺中市五權國中 國女組田徑5000公尺競走 鍾紹薰 27:33.07 5 0.0 田徑 國女組 4月20日
18 桃園市楊梅國中 國女組田徑5000公尺競走 黃姿瑜 27:40.54 6 0.0 田徑 國女組 4月20日
19 臺南市金城國中 國女組田徑5000公尺競走 陳俞蓁 27:41.21 7 0.0 田徑 國女組 4月20日
20 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組田徑5000公尺競走 柯虹伃 28:05.50 8 0.0 田徑 國女組 4月20日
21 澎湖縣馬公高中 高女組田徑七項全能 歐旻珩 5206 1 4.0 田徑 高女組 4月20日
22 臺北市麗山高中 高女組田徑七項全能 郭仙蒂 4447 2 2.0 田徑 高女組 4月20日
23 臺中市大甲高中 高女組田徑七項全能 鍾芷柔 4286 3 1.0 田徑 高女組 4月20日
24 新竹縣東泰高中 高女組田徑七項全能 鄒淑珺 4083 4 0.0 田徑 高女組 4月20日
25 宜蘭縣羅東高中 高女組田徑七項全能 石芷菱 3944 5 0.0 田徑 高女組 4月20日
26 新北市明德高中 高女組田徑七項全能 郭家綸 3929 6 0.0 田徑 高女組 4月20日
27 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑七項全能 林佩瑩 3838 7 0.0 田徑 高女組 4月20日
28 宜蘭縣宜蘭高商 高女組田徑七項全能 莊多佳 3816 8 0.0 田徑 高女組 4月20日
29 桃園市桃園高中 高女組田徑三級跳遠 魏君恩 12.69 1 4.0 田徑 高女組 4月20日
30 新北市錦和高中 高女組田徑三級跳遠 方亞寧 12.35 2 2.0 田徑 高女組 4月20日
31 雲林縣斗南高中 高女組田徑三級跳遠 陳心卉 12.29 3 1.0 田徑 高女組 4月20日
32 桃園市桃園高中 高女組田徑三級跳遠 陳郁阡 12.26 4 0.0 田徑 高女組 4月20日
33 高雄市三民高中 高女組田徑三級跳遠 李姿誼 12.26 5 0.0 田徑 高女組 4月20日
34 新北市明德高中 高女組田徑三級跳遠 林琬靜 11.79 6 0.0 田徑 高女組 4月20日
35 高雄市岡山高中 高女組田徑三級跳遠 徐芷涵 11.75 7 0.0 田徑 高女組 4月20日
36 高雄市海青工商 高女組田徑三級跳遠 許霈潔 11.75 8 0.0 田徑 高女組 4月20日
37 南投縣旭光高中 國男組空手道對打第三量級 洪祈喆 1 4.0 空手道 國男組 4月20日
38 臺北市民權國中 國男組空手道對打第三量級 張雲翔 2 2.0 空手道 國男組 4月20日
39 臺北市民權國中 國男組空手道對打第三量級 陳汎哲 3 0.5 空手道 國男組 4月20日
40 花蓮縣花崗國中 國男組空手道對打第三量級 林毅棋 3 0.5 空手道 國男組 4月20日
41 南投縣旭光高中 國男組空手道對打第三量級 王易玄 5 0.0 空手道 國男組 4月20日
42 臺中市沙鹿國中 國男組空手道對打第三量級 蔡昊恩 5 0.0 空手道 國男組 4月20日
43 屏東縣中正國中 國男組空手道對打第三量級 王柏仁 7 0.0 空手道 國男組 4月20日
44 臺南市歸仁國中 國男組空手道對打第三量級 劉博豐 7 0.0 空手道 國男組 4月20日
45 高雄市鼓山高中 高女組舉重59公斤級 胡嘉琦 抓舉:80公斤
挺舉:97公斤
總和:177公斤
1 4.0 舉重 高女組 4月20日
46 臺東縣臺東高中 高女組舉重59公斤級 謝佳晏 抓舉:75公斤
挺舉:90公斤
總和:165公斤
2 2.0 舉重 高女組 4月20日
47 高雄市路竹高中 高女組舉重59公斤級 吳宣萱 抓舉:68公斤
挺舉:80公斤
總和:148公斤
3 1.0 舉重 高女組 4月20日
48 臺東縣臺東高中 高女組舉重59公斤級 王蕊 抓舉:64公斤
挺舉:80公斤
總和:144公斤
4 0.0 舉重 高女組 4月20日
49 高雄市路竹高中 高女組舉重59公斤級 林語晴 抓舉:60公斤
挺舉:76公斤
總和:136公斤
5 0.0 舉重 高女組 4月20日
50 雲林縣斗南高中 高女組舉重59公斤級 林佳鈺 抓舉:52公斤
挺舉:61公斤
總和:113公斤
6 0.0 舉重 高女組 4月20日

1651 ~ 1700 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6205917