競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市民生國中 國男組競技體操個人全能競賽 李明亮 70.963 1 4.0 競技體操 國男組 4月20日
2 臺北市民生國中 國男組競技體操個人全能競賽 劉彥甫 69.837 2 2.0 競技體操 國男組 4月20日
3 臺北市民生國中 國男組競技體操個人全能競賽 李宏文 67.037 3 1.0 競技體操 國男組 4月20日
4 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操個人全能競賽 江禹利 66.700 4 0.0 競技體操 國男組 4月20日
5 高雄市三民國中 國男組競技體操個人全能競賽 劉各弘 63.913 5 0.0 競技體操 國男組 4月20日
6 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操個人全能競賽 鍾天喜 63.063 6 0.0 競技體操 國男組 4月20日
7 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操個人全能競賽 林瑋宬 62.262 7 0.0 競技體操 國男組 4月20日
8 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操個人全能競賽 劉奕辰 62.188 8 0.0 競技體操 國男組 4月20日
9 新北市三重高中 國女組擊劍團體軍刀 張愷庭
莊湘蓁
陳梓錡
1 4.0 擊劍 國女組 4月20日
10 桃園市八德國中 國女組擊劍團體軍刀 包宜平
邱宇岑
張綺真
陳育庭
2 2.0 擊劍 國女組 4月20日
11 臺北市石牌國中 國女組擊劍團體軍刀 陳妍熹
陳姵緹
黃彥榕
鄭鈺馨
3 0.5 擊劍 國女組 4月20日
12 桃園市楊光國中小 國女組擊劍團體軍刀 林芝諒
范煒翎
梁嘉芸
許琍瑄
3 0.5 擊劍 國女組 4月20日
13 新北市板橋國中 國女組擊劍團體軍刀 周宥昕
林芳瑜
陳羿瑄
5 0.0 擊劍 國女組 4月20日
14 臺北市懷生國中 國女組擊劍團體軍刀 呂程琳
徐湘芸
高子婕
黃蘇愛
6 0.0 擊劍 國女組 4月20日
15 高雄市鼎金國中 國女組擊劍團體軍刀 林亞蓁
林冠妤
陳子珺
楊靜
7 0.0 擊劍 國女組 4月20日
16 新北市光榮國中 國女組擊劍團體軍刀 吳家霈
邱宥真
梁芊熙
陳凌而
8 0.0 擊劍 國女組 4月20日
17 臺南市玉井工商 高男組舉重73公斤級 楊偉達 抓舉:123公斤
挺舉:157公斤
總和:280公斤
1 4.0 舉重 高男組 4月20日
18 臺南市玉井工商 高男組舉重73公斤級 柯優男 抓舉:110公斤
挺舉:135公斤
總和:245公斤
2 2.0 舉重 高男組 4月20日
19 花蓮縣體育中學 高男組舉重73公斤級 余棖瑋 抓舉:108公斤
挺舉:135公斤
總和:243公斤
3 1.0 舉重 高男組 4月20日
20 臺南市白河商工 高男組舉重73公斤級 林駿瑋 抓舉:108公斤
挺舉:131公斤
總和:239公斤
4 0.0 舉重 高男組 4月20日
21 臺中市大里高中 高男組舉重73公斤級 鍾瑞聰 抓舉:107公斤
挺舉:125公斤
總和:232公斤
5 0.0 舉重 高男組 4月20日
22 臺北市萬芳高中 高男組舉重73公斤級 戴垚駿 抓舉:98公斤
挺舉:130公斤
總和:228公斤
6 0.0 舉重 高男組 4月20日
23 新北市安康高中 高男組舉重73公斤級 許哲愷 抓舉:95公斤
挺舉:125公斤
總和:220公斤
7 0.0 舉重 高男組 4月20日
24 屏東縣內埔農工 高男組舉重73公斤級 曾智淵 抓舉:98公斤
挺舉:121公斤
總和:219公斤
8 0.0 舉重 高男組 4月20日
25 彰化縣信義國中小 國女組田徑100公尺跨欄(0.762m) 賴尹甯 13.86 破大會紀錄
1 4.0 田徑 國女組 4月20日
26 臺南市金城國中 國女組田徑100公尺跨欄(0.762m) 易柏安 14.05 2 2.0 田徑 國女組 4月20日
27 桃園市桃園國中 國女組田徑100公尺跨欄(0.762m) 吳莠寧 14.21 3 1.0 田徑 國女組 4月20日
28 臺南市關廟國中 國女組田徑100公尺跨欄(0.762m) 林姿晴 14.33 4 0.0 田徑 國女組 4月20日
29 屏東縣中正國中 國女組田徑100公尺跨欄(0.762m) 李主心 14.94 5 0.0 田徑 國女組 4月20日
30 新北市明德高中 國女組田徑100公尺跨欄(0.762m) 胡育華 15.02 6 0.0 田徑 國女組 4月20日
31 彰化縣大同國中 國女組田徑100公尺跨欄(0.762m) 陳則樺 15.13 7 0.0 田徑 國女組 4月20日
32 新竹縣芎林國中 國女組田徑100公尺跨欄(0.762m) 彭琳 15.18 8 0.0 田徑 國女組 4月20日
33 臺東縣東大體中 高女組田徑100公尺跨欄(0.838m) 陽語慎 14.09 1 4.0 田徑 高女組 4月20日
34 高雄市三民高中 高女組田徑100公尺跨欄(0.838m) 李姿誼 14.30 2 2.0 田徑 高女組 4月20日
35 花蓮縣花蓮高農 高女組田徑100公尺跨欄(0.838m) 鍾筱怡 14.31 3 1.0 田徑 高女組 4月20日
36 高雄市高雄中學 高女組田徑100公尺跨欄(0.838m) 黃湘婷 14.54 4 0.0 田徑 高女組 4月20日
37 桃園市楊梅高中 高女組田徑100公尺跨欄(0.838m) 張詩晴 14.67 5 0.0 田徑 高女組 4月20日
38 臺南市北門高中 高女組田徑100公尺跨欄(0.838m) 李亮頤 14.72 6 0.0 田徑 高女組 4月20日
39 花蓮縣海星高中 高女組田徑100公尺跨欄(0.838m) 李禮竹 14.84 7 0.0 田徑 高女組 4月20日
40 臺北市松山家商 高女組田徑100公尺跨欄(0.838m) 林品辰 15.20 8 0.0 田徑 高女組 4月20日
41 高雄市青年國中 國男組田徑110公尺跨欄(0.914m) 謝元愷 14.03 1 4.0 田徑 國男組 4月20日
42 臺北市南門國中 國男組田徑110公尺跨欄(0.914m) 謝柏崴 14.14 2 2.0 田徑 國男組 4月20日
43 新北市中正國中 國男組田徑110公尺跨欄(0.914m) 張凱森 14.24 3 1.0 田徑 國男組 4月20日
44 彰化縣信義國中小 國男組田徑110公尺跨欄(0.914m) 李承霖 14.84 4 0.0 田徑 國男組 4月20日
45 臺南市金城國中 國男組田徑110公尺跨欄(0.914m) 力良城 14.86 5 0.0 田徑 國男組 4月20日
46 桃園市龍岡國中 國男組田徑110公尺跨欄(0.914m) 謝俊彥 15.15 6 0.0 田徑 國男組 4月20日
47 臺南市南新國中 國男組田徑110公尺跨欄(0.914m) 黃仁又 15.22 7 0.0 田徑 國男組 4月20日
48 屏東縣中正國中 國男組田徑110公尺跨欄(0.914m) 劉昀碩 15.38 8 0.0 田徑 國男組 4月20日
49 新竹市成德高中 高男組田徑110公尺跨欄(0.991m) 朱禎祥 13.74 1 4.0 田徑 高男組 4月20日
50 新北市海山高中 高男組田徑110公尺跨欄(0.991m) 李祖善 13.97 2 2.0 田徑 高男組 4月20日

1751 ~ 1800 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6206717