競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市民權國中 國男組空手道個人型 張雲翔 1 4.0 空手道 國男組 4月20日
2 新北市安康高中 國男組空手道個人型 張立宏 2 2.0 空手道 國男組 4月20日
3 臺北市民權國中 國男組空手道個人型 張柏宇 3 0.5 空手道 國男組 4月20日
4 南投縣旭光高中 國男組空手道個人型 松承鑫 3 0.5 空手道 國男組 4月20日
5 南投縣旭光高中 國男組空手道個人型 紀旻杰 5 0.0 空手道 國男組 4月20日
6 臺中市沙鹿國中 國男組空手道個人型 蔡昊恩 5 0.0 空手道 國男組 4月20日
7 雲林縣東仁國中 國男組空手道個人型 李定 7 0.0 空手道 國男組 4月20日
8 高雄市大灣國中 國男組空手道個人型 吳浚合 7 0.0 空手道 國男組 4月20日
9 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第一級 余柏德 1 4.0 角力 高男組 4月20日
10 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第一級 吳亞聖 2 2.0 角力 高男組 4月20日
11 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第一級 王翔 3 0.5 角力 高男組 4月20日
12 嘉義縣東石高中 高男組角力自由式第一級 侯文健 3 0.5 角力 高男組 4月20日
13 臺中市新民高中 高男組角力自由式第一級 洪裕祥 5 0.0 角力 高男組 4月20日
14 新北市安康高中 高男組角力自由式第一級 羅博揚 5 0.0 角力 高男組 4月20日
15 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第一級 盧宗佑 7 0.0 角力 高男組 4月20日
16 高雄市海青工商 高男組角力自由式第一級 田威翔 7 0.0 角力 高男組 4月20日
17 臺中市新民高中 高男組角力自由式第三級 林偉翼 1 4.0 角力 高男組 4月20日
18 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第三級 林煜宸 2 2.0 角力 高男組 4月20日
19 新北市安康高中 高男組角力自由式第三級 陳立倫 3 0.5 角力 高男組 4月20日
20 臺中市新民高中 高男組角力自由式第三級 洪偉哲 3 0.5 角力 高男組 4月20日
21 新北市明德高中 高男組角力自由式第三級 尤漢祥 5 0.0 角力 高男組 4月20日
22 新北市安康高中 高男組角力自由式第三級 游鎧宇 5 0.0 角力 高男組 4月20日
23 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第三級 曾冠鈞 7 0.0 角力 高男組 4月20日
24 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第三級 洪睿緒 7 0.0 角力 高男組 4月20日
25 臺中市新民高中 高男組角力自由式第五級 曾凱強 1 4.0 角力 高男組 4月20日
26 臺中市新民高中 高男組角力自由式第五級 徐敬昇 2 2.0 角力 高男組 4月20日
27 臺北市大理高中 高男組角力自由式第五級 謝昇達 3 0.5 角力 高男組 4月20日
28 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第五級 謝臣竣 3 0.5 角力 高男組 4月20日
29 高雄市文山高中 高男組角力自由式第五級 賴彥儒 5 0.0 角力 高男組 4月20日
30 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第五級 劉宇宸 5 0.0 角力 高男組 4月20日
31 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第五級 洪耕杰 7 0.0 角力 高男組 4月20日
32 宜蘭縣南澳高中 高男組角力自由式第五級 彭宇森 7 0.0 角力 高男組 4月20日
33 新北市安康高中 高男組角力自由式第七級 何日文 1 4.0 角力 高男組 4月20日
34 臺中市新民高中 高男組角力自由式第七級 邱慶霖 2 2.0 角力 高男組 4月20日
35 新北市明德高中 高男組角力自由式第七級 童暐元 3 0.5 角力 高男組 4月20日
36 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第七級 張顥謙 3 0.5 角力 高男組 4月20日
37 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第七級 林宸德 5 0.0 角力 高男組 4月20日
38 嘉義市嘉義家職 高男組角力自由式第七級 王則元 5 0.0 角力 高男組 4月20日
39 桃園市觀音高中 高男組角力自由式第七級 曾修寬 7 0.0 角力 高男組 4月20日
40 高雄市福誠高中 高男組角力自由式第七級 尤麒恩 7 0.0 角力 高男組 4月20日
41 嘉義縣東石高中 高男組角力自由式第九級 吳秉薰 1 4.0 角力 高男組 4月20日
42 桃園市楊梅高中 高男組角力自由式第九級 曾宥善 2 2.0 角力 高男組 4月20日
43 桃園市北科附工 高男組角力自由式第九級 徐紹慈 3 1.0 角力 高男組 4月20日
44 桃園市會稽國中 國男組角力自由式第二級 劉庭宇 1 4.0 角力 國男組 4月20日
45 臺中市豐南國中 國男組角力自由式第二級 陳宣其 2 2.0 角力 國男組 4月20日
46 苗栗縣致民國中 國男組角力自由式第二級 賴泓文 3 0.5 角力 國男組 4月20日
47 臺中市后里國中 國男組角力自由式第二級 賴侑葳 3 0.5 角力 國男組 4月20日
48 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第二級 周政頡 5 0.0 角力 國男組 4月20日
49 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第二級 詹迪安 5 0.0 角力 國男組 4月20日
50 屏東縣南榮國中 國男組角力自由式第二級 施尚呈 7 0.0 角力 國男組 4月20日

1951 ~ 2000 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6210984