競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市南門國中 國女組游泳200公尺混合式 潘品蓁 2:29.32 4 0.0 游泳 國女組 4月19日
2 臺南市金城國中 國女組游泳200公尺混合式 許亞鈴 2:33.42 5 0.0 游泳 國女組 4月19日
3 臺南市崇明國中 國女組游泳200公尺混合式 洪渝姍 2:33.67 6 0.0 游泳 國女組 4月19日
4 新北市福和國中 國女組游泳200公尺混合式 林詩恩 2:33.68 7 0.0 游泳 國女組 4月19日
5 新北市福和國中 國女組游泳200公尺混合式 劉謹慈 2:33.83 8 0.0 游泳 國女組 4月19日
6 新北市新泰國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 姚羽宸
李羽甄
簡瑋伶
王伊伶
4:02.40 1 4.0 游泳 國女組 4月19日
7 高雄市高師大附中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 李子芹
林翊蓁
李佳勳
葉甯
4:09.34 2 2.0 游泳 國女組 4月19日
8 臺中市北新國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 鄒元臻
謝沛家
黃曼庭
卓姿廷
4:11.82 3 1.0 游泳 國女組 4月19日
9 新北市福和國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 葉子瑄
劉謹慈
林詩恩
朱芷葶
4:16.30 4 0.0 游泳 國女組 4月19日
10 臺南市永康國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 林柏妤
侯姵廷
陳宇安
朱芮儀
4:17.15 5 0.0 游泳 國女組 4月19日
11 臺北市中正國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 張予蓁
李祈德
胡彥亘
林心蕾
4:17.67 6 0.0 游泳 國女組 4月19日
12 臺北市仁愛國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 李欣垣
林恩琦
胡祐嘉
鄧文綺
4:19.55 7 0.0 游泳 國女組 4月19日
13 花蓮縣國風國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 葉玉琳
蔡宛妘
鄭安希
張若庭
4:20.06 8 0.0 游泳 國女組 4月19日
14 屏東縣東新國中 國男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 黃柏翰 01:26.244 破大會紀錄
1 4.0 滑輪溜冰 國男組 4月19日
15 臺中市惠文高中 國男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 游元閎 01:26.378 破大會紀錄
2 2.0 滑輪溜冰 國男組 4月19日
16 新北市文山國中 國男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 許崇煒 01:26.596 破大會紀錄
3 1.0 滑輪溜冰 國男組 4月19日
17 臺南市民德國中 國男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 林鶴宸 01:27.008 破大會紀錄
4 0.0 滑輪溜冰 國男組 4月19日
18 臺中市豐東國中 國男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 陳昱睿 01:27.498 5 0.0 滑輪溜冰 國男組 4月19日
19 屏東縣光春國中 國男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 潘啟豪 01:27.909 6 0.0 滑輪溜冰 國男組 4月19日
20 雲林縣斗六國中 國男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 黃懋立 01:29.150 7 0.0 滑輪溜冰 國男組 4月19日
21 雲林縣斗六國中 國男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 郭睿恩 01:30.821 8 0.0 滑輪溜冰 國男組 4月19日
22 臺南市民德國中 國女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 李佳芸 01:36.927 1 4.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
23 屏東縣明正國中 國女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 鄭妮 01:37.014 2 2.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
24 苗栗縣建國國中 國女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 陳宣霈 01:37.150 3 1.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
25 屏東縣東新國中 國女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 楊景淳 01:37.347 4 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
26 高雄市明華國中 國女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 林芯彤 01:37.552 5 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
27 嘉義縣大林國中 國女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 葉家萓 01:37.669 6 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
28 屏東縣東新國中 國女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 李芳儀 01:37.694 7 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
29 臺南市大灣高中 國女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽 潘孟彤 01:38.562 8 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
30 屏東縣潮州高中 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 蔡承哲 14pts 破全國紀錄
1 4.0 滑輪溜冰 高男組 4月19日
31 苗栗縣興華高中 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 溫晨宇 10pts 2 2.0 滑輪溜冰 高男組 4月19日
32 新竹縣仰德高中 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 曾嘉成 9pts 3 1.0 滑輪溜冰 高男組 4月19日
33 新竹縣仰德高中 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 許佳學 8pts 4 0.0 滑輪溜冰 高男組 4月19日
34 臺中市豐原高商 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 柳智芫 6pts 5 0.0 滑輪溜冰 高男組 4月19日
35 桃園市龍潭高中 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 林家慶 5pts 6 0.0 滑輪溜冰 高男組 4月19日
36 桃園市龍潭高中 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 韋丞哲 4pts 7 0.0 滑輪溜冰 高男組 4月19日
37 臺中市東勢高工 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 廖冠樺 3pts 8 0.0 滑輪溜冰 高男組 4月19日
38 高雄市仁武高中 高男組田徑10000公尺 任宥杰 34:39.13 1 4.0 田徑 高男組 4月19日
39 新竹縣湖口高中 高男組田徑10000公尺 徐立紘 34:39.73 2 2.0 田徑 高男組 4月19日
40 臺北市南港高中 高男組田徑10000公尺 魏冠羽 34:41.33 3 1.0 田徑 高男組 4月19日
41 高雄市楠梓高中 高男組田徑10000公尺 伍振華 34:42.50 4 0.0 田徑 高男組 4月19日
42 高雄市仁武高中 高男組田徑10000公尺 巫祥生 34:57.87 5 0.0 田徑 高男組 4月19日
43 臺中市新社高中 高男組田徑10000公尺 許韋柏 34:58.38 6 0.0 田徑 高男組 4月19日
44 新竹縣東泰高中 高男組田徑10000公尺 胡冠愷 34:59.71 7 0.0 田徑 高男組 4月19日
45 新竹縣內思高工 高男組田徑10000公尺 楊俊宏 35:08.86 8 0.0 田徑 高男組 4月19日
46 臺中市大甲高中 高男組田徑標槍(800g) 陳柏愷 62.50 1 4.0 田徑 高男組 4月19日
47 南投縣草屯商工 高男組田徑標槍(800g) 吳炳燊 62.34 2 2.0 田徑 高男組 4月19日
48 桃園市治平高中 高男組田徑標槍(800g) 徐代宥 61.85 3 1.0 田徑 高男組 4月19日
49 臺中市大里高中 高男組田徑標槍(800g) 王思遠 61.58 4 0.0 田徑 高男組 4月19日
50 新北市明德高中 高男組田徑標槍(800g) 蔡毅霖 60.57 5 0.0 田徑 高男組 4月19日

2251 ~ 2300 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6414185