競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 南投縣旭光高中 高女組空手道對打第四量級 廖心瑜 7 0.0 空手道 高女組 4月19日
2 苗栗縣建國國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 陳宣霈 19pts 破大會紀錄
1 4.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
3 臺南市民德國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 張芝與 12pts 2 2.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
4 臺中市豐東國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 張厤溱 10pts 3 1.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
5 臺中市豐東國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 饒佳佳 9pts 4 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
6 臺南市大灣高中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 黃立昀 5pts 5 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
7 苗栗縣建國國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 徐昀彤 3pts 6 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
8 新竹市培英國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 鄭晴安 3pts 7 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
9 臺北市敦化國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 李語珊 1pts 8 0.0 滑輪溜冰 國女組 4月19日
10 桃園市永豐高中 高男組擊劍個人軍刀 吳前興 1 4.0 擊劍 高男組 4月19日
11 臺北市中正高中 高男組擊劍個人軍刀 黃偉順 2 2.0 擊劍 高男組 4月19日
12 桃園市永豐高中 高男組擊劍個人軍刀 蔣偉仁 3 0.5 擊劍 高男組 4月19日
13 新北市三重高中 高男組擊劍個人軍刀 吳冠廷 3 0.5 擊劍 高男組 4月19日
14 高雄市左營高中 高男組擊劍個人軍刀 李毅慧 5 0.0 擊劍 高男組 4月19日
15 桃園市永豐高中 高男組擊劍個人軍刀 蘇暐喆 6 0.0 擊劍 高男組 4月19日
16 高雄市左營高中 高男組擊劍個人軍刀 王柏元 7 0.0 擊劍 高男組 4月19日
17 高雄市三民高中 高男組擊劍個人軍刀 鍾秉憲 8 0.0 擊劍 高男組 4月19日
18 桃園市永豐高中 高女組擊劍個人銳劍 曲宗玟 1 4.0 擊劍 高女組 4月19日
19 臺中市立人高中 高女組擊劍個人銳劍 施卉柔 2 2.0 擊劍 高女組 4月19日
20 新竹市磐石高中 高女組擊劍個人銳劍 葉宥妤 3 0.5 擊劍 高女組 4月19日
21 臺北市靜修女中 高女組擊劍個人銳劍 范筠茜 3 0.5 擊劍 高女組 4月19日
22 高雄市高雄女中 高女組擊劍個人銳劍 劉芸安 5 0.0 擊劍 高女組 4月19日
23 新竹市新竹女中 高女組擊劍個人銳劍 蕭妤蓁 6 0.0 擊劍 高女組 4月19日
24 臺北市松山高中 高女組擊劍個人銳劍 李蕎 7 0.0 擊劍 高女組 4月19日
25 高雄市左營高中 高女組擊劍個人銳劍 謝芷芸 8 0.0 擊劍 高女組 4月19日
26 臺北市中正高中 高男組田徑400公尺 何思翰 47.35 1 4.0 田徑 高男組 4月19日
27 臺中市大甲高中 高男組田徑400公尺 林仲威 47.88 2 2.0 田徑 高男組 4月19日
28 桃園市桃園高中 高男組田徑400公尺 陳政安 48.41 3 1.0 田徑 高男組 4月19日
29 新竹市成德高中 高男組田徑400公尺 陳翊旼 48.75 4 0.0 田徑 高男組 4月19日
30 臺中市長億高中 高男組田徑400公尺 宋程宇 48.87 5 0.0 田徑 高男組 4月19日
31 彰化縣崇實高工 高男組田徑400公尺 許廷宇 49.19 6 0.0 田徑 高男組 4月19日
32 雲林縣斗南高中 高男組田徑400公尺 王聖森 49.44 7 0.0 田徑 高男組 4月19日
33 臺北市建國中學 高男組田徑400公尺 王學駿 50.72 8 0.0 田徑 高男組 4月19日
34 雲林縣麥寮高中 高女組田徑400公尺 楊睿萱 54.33 破大會紀錄
1 4.0 田徑 高女組 4月19日
35 雲林縣麥寮高中 高女組田徑400公尺 林美秀 57.02 2 2.0 田徑 高女組 4月19日
36 桃園市桃園高中 高女組田徑400公尺 風如芯 58.41 3 1.0 田徑 高女組 4月19日
37 高雄市中正高中 高女組田徑400公尺 高楷婷 58.93 4 0.0 田徑 高女組 4月19日
38 桃園市桃園高中 高女組田徑400公尺 吳欣怡 59.20 5 0.0 田徑 高女組 4月19日
39 雲林縣麥寮高中 高女組田徑400公尺 黎家均 59.76 6 0.0 田徑 高女組 4月19日
40 桃園市桃園高中 高女組田徑400公尺 曾若語 1:01.16 7 0.0 田徑 高女組 4月19日
41 臺中市大里高中 高女組田徑400公尺 廖霈婷 1:02.39 8 0.0 田徑 高女組 4月19日
42 高雄市國昌國中 國男組田徑跳高 楊惟傑 1.95 1 4.0 田徑 國男組 4月19日
43 新竹縣東興國中 國男組田徑跳高 張宇程 1.95 2 2.0 田徑 國男組 4月19日
44 彰化縣竹塘國中 國男組田徑跳高 圍家豪 1.92 3 1.0 田徑 國男組 4月19日
45 新北市新埔國中 國男組田徑跳高 廖承安 1.89 4 0.0 田徑 國男組 4月19日
46 臺北市景興國中 國男組田徑跳高 黃霆廉 1.86 5 0.0 田徑 國男組 4月19日
47 屏東縣中正國中 國男組田徑跳高 陳柏諺 1.86 6 0.0 田徑 國男組 4月19日
48 雲林縣虎尾國中 國男組田徑跳高 劉志鴻 1.86 7 0.0 田徑 國男組 4月19日
49 臺南市永仁高中 國男組田徑跳高 薛佶休 1.82 8 0.0 田徑 國男組 4月19日
50 臺中市沙鹿國中 國男組田徑400公尺 蔡瀚緯 49.41 1 4.0 田徑 國男組 4月19日

2351 ~ 2400 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6214534