競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 彰化縣和群國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 沈旻臻 1:03.97 3 1.0 田徑 國女組 4月22日
2 臺北市明湖國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 許姿暄 1:05.57 4 0.0 田徑 國女組 4月22日
3 宜蘭縣壯圍國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 鍾佳恩 1:06.48 5 0.0 田徑 國女組 4月22日
4 新北市新埔國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 吳佩紋 1:07.67 6 0.0 田徑 國女組 4月22日
5 桃園市楊梅國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 劉宥均 1:08.54 7 0.0 田徑 國女組 4月22日
6 新北市安溪國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 劉翊君 1:08.76 8 0.0 田徑 國女組 4月22日
7 高雄市仁武高中 高女組田徑鉛球(4kg) 趙翊亘 14.47 1 4.0 田徑 高女組 4月22日
8 桃園市治平高中 高女組田徑鉛球(4kg) 薛玟玟 13.31 2 2.0 田徑 高女組 4月22日
9 臺中市大甲高中 高女組田徑鉛球(4kg) 張惠菁 12.33 3 1.0 田徑 高女組 4月22日
10 新竹市成德高中 高女組田徑鉛球(4kg) 徐采 12.20 4 0.0 田徑 高女組 4月22日
11 臺中市大甲高中 高女組田徑鉛球(4kg) 許芷葳 11.64 5 0.0 田徑 高女組 4月22日
12 新北市新北高工 高女組田徑鉛球(4kg) 許嘉伶 11.63 6 0.0 田徑 高女組 4月22日
13 新北市樹林高中 高女組田徑鉛球(4kg) 陳怡蓉 11.33 7 0.0 田徑 高女組 4月22日
14 臺中市后綜高中 高女組田徑鉛球(4kg) 葉靜柔 11.27 8 0.0 田徑 高女組 4月22日
15 高雄市英明國中 國男組羽球單打賽 朱宸加 1 4.0 羽球 國男組 4月22日
16 臺中市萬和國中 國男組羽球單打賽 蘇偉誠 2 2.0 羽球 國男組 4月22日
17 臺中市西苑高中 國男組羽球單打賽 李宗叡 3 1.0 羽球 國男組 4月22日
18 臺中市西苑高中 國男組羽球單打賽 林庭任 4 0.0 羽球 國男組 4月22日
19 彰化縣田中高中 國男組羽球單打賽 陳宗翰 5 0.0 羽球 國男組 4月22日
20 臺南市大灣高中 國男組羽球單打賽 徐中毅 6 0.0 羽球 國男組 4月22日
21 臺南市仁德國中 國男組羽球單打賽 朱柏霖 7 0.0 羽球 國男組 4月22日
22 臺北市西湖國中 國男組羽球單打賽 雷騏輔 8 0.0 羽球 國男組 4月22日
23 臺北市陽明高中 高男組田徑800公尺 曾子盛 1:52.46 1 4.0 田徑 高男組 4月22日
24 高雄市高雄中學 高男組田徑800公尺 張正偉 1:53.17 2 2.0 田徑 高男組 4月22日
25 新北市雙溪高中 高男組田徑800公尺 李安翊 1:53.92 3 1.0 田徑 高男組 4月22日
26 彰化縣崇實高工 高男組田徑800公尺 許廷宇 1:55.34 4 0.0 田徑 高男組 4月22日
27 新竹縣湖口高中 高男組田徑800公尺 葉享朋 1:55.97 5 0.0 田徑 高男組 4月22日
28 雲林縣斗南高中 高男組田徑800公尺 王聖森 1:56.92 6 0.0 田徑 高男組 4月22日
29 臺北市建國中學 高男組田徑800公尺 高健銘 1:57.52 7 0.0 田徑 高男組 4月22日
30 高雄市仁武高中 高男組田徑800公尺 周鑫辰 2:04.01 8 0.0 田徑 高男組 4月22日
31 新北市光榮國中 國男組田徑標槍(700g) 黃潮鴻 71.09 破大會紀錄
1 4.0 田徑 國男組 4月22日
32 高雄市大灣國中 國男組田徑標槍(700g) 黃周哲愷 66.10 破大會紀錄
2 2.0 田徑 國男組 4月22日
33 屏東縣崇文國中 國男組田徑標槍(700g) 陳品勝 63.01 3 1.0 田徑 國男組 4月22日
34 彰化縣鹿鳴國中 國男組田徑標槍(700g) 柯又銓 60.92 4 0.0 田徑 國男組 4月22日
35 花蓮縣光復國中 國男組田徑標槍(700g) 高俊宇 59.66 5 0.0 田徑 國男組 4月22日
36 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組田徑標槍(700g) 吳孟儒 57.77 6 0.0 田徑 國男組 4月22日
37 花蓮縣光復國中 國男組田徑標槍(700g) 杜聖亞 56.54 7 0.0 田徑 國男組 4月22日
38 嘉義縣溪口國中 國男組田徑標槍(700g) 李明亮 52.78 8 0.0 田徑 國男組 4月22日
39 彰化縣彰化高商 高女組田徑800公尺 王苡媗 2:15.38 1 4.0 田徑 高女組 4月22日
40 臺北市陽明高中 高女組田徑800公尺 程琳 2:16.19 2 2.0 田徑 高女組 4月22日
41 新北市新北高中 高女組田徑800公尺 王紫苓 2:16.45 3 1.0 田徑 高女組 4月22日
42 桃園市桃園高中 高女組田徑800公尺 風如芯 2:18.76 4 0.0 田徑 高女組 4月22日
43 新北市新北高中 高女組田徑800公尺 張珈瑄 2:21.00 5 0.0 田徑 高女組 4月22日
44 桃園市育達高中 高女組田徑800公尺 余宥璇 2:24.07 6 0.0 田徑 高女組 4月22日
45 雲林縣斗六高中 高女組田徑800公尺 馬承甯 2:25.10 7 0.0 田徑 高女組 4月22日
46 新北市新北高中 高女組田徑800公尺 王雅蓮 2:27.52 8 0.0 田徑 高女組 4月22日
47 新北市丹鳳高中 國男組木球球道賽團體賽 張愷城
陳育坤
葉明祥
蔡帛益
1 4.0 木球 國男組 4月22日
48 雲林縣石榴國中 國男組木球球道賽團體賽 張育誠
張嘉軒
塗昱宸
蔡柏鈞
2 2.0 木球 國男組 4月22日
49 屏東縣佳冬國中 國男組木球球道賽團體賽 張聖翊
陳宥均
潘又豪
賴君侑
3 1.0 木球 國男組 4月22日
50 臺南市麻豆國中 國男組木球球道賽團體賽 莊沅皓
劉士裕
劉季學
賴長毅
4 0.0 木球 國男組 4月22日

251 ~ 300 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5671707