競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市三民高中 高女組角力自由式第七級 陳羿妤 3 0.5 角力 高女組 4月19日
2 臺東縣東大體中 高女組角力自由式第七級 王惠薰 5 0.0 角力 高女組 4月19日
3 新北市安康高中 高女組角力自由式第七級 陳立方 5 0.0 角力 高女組 4月19日
4 臺中市豐原高商 高女組角力自由式第八級 黃彥穎 1 4.0 角力 高女組 4月19日
5 嘉義縣民雄農工 高女組角力自由式第八級 陳怡妏 2 2.0 角力 高女組 4月19日
6 桃園市楊梅高中 高女組角力自由式第八級 陳㚬慈 3 0.5 角力 高女組 4月19日
7 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組角力自由式第八級 鄭佩儀 3 0.5 角力 高女組 4月19日
8 臺中市后綜高中 高女組角力自由式第八級 張妤庭 5 0.0 角力 高女組 4月19日
9 雲林縣北港高中 高女組角力自由式第八級 鄭莉穎 5 0.0 角力 高女組 4月19日
10 新北市三民高中 高女組角力自由式第八級 蔡聖芳 7 0.0 角力 高女組 4月19日
11 桃園市觀音高中 高女組角力自由式第八級 邱卉汝 7 0.0 角力 高女組 4月19日
12 桃園市楊梅高中 高女組角力自由式第九級 余欣苡 1 4.0 角力 高女組 4月19日
13 臺中市后綜高中 高女組角力自由式第九級 洪秉岑 2 2.0 角力 高女組 4月19日
14 臺中市后綜高中 高女組角力自由式第九級 劉宇璇 3 0.5 角力 高女組 4月19日
15 臺北市大理高中 高女組角力自由式第九級 李豫瑤 3 0.5 角力 高女組 4月19日
16 高雄市海青工商 高女組角力自由式第九級 謝孟婷 5 0.0 角力 高女組 4月19日
17 新北市安康高中 高女組角力自由式第十級 江霖 1 4.0 角力 高女組 4月19日
18 桃園市觀音高中 高女組角力自由式第十級 楊語柔 2 2.0 角力 高女組 4月19日
19 臺北市大同高中(市立) 高女組角力自由式第十級 黃翊淳 3 1.0 角力 高女組 4月19日
20 新北市達觀國中小 國女組角力自由式第七級 許媁淇 1 4.0 角力 國女組 4月19日
21 臺中市豐原國中 國女組角力自由式第七級 林卉欣 2 2.0 角力 國女組 4月19日
22 彰化縣鹿鳴國中 國女組角力自由式第七級 吳欣霓 3 0.5 角力 國女組 4月19日
23 新北市正德國中 國女組角力自由式第七級 柯芷妍 3 0.5 角力 國女組 4月19日
24 高雄市立德國中 國女組角力自由式第七級 張耘嘉 5 0.0 角力 國女組 4月19日
25 臺北市石牌國中 國女組角力自由式第七級 張育慈 5 0.0 角力 國女組 4月19日
26 屏東縣至正國中 國女組角力自由式第七級 曾昱寧 7 0.0 角力 國女組 4月19日
27 新北市正德國中 國女組角力自由式第八級 陳雨翎 1 4.0 角力 國女組 4月19日
28 新北市中山國中 國女組角力自由式第八級 彭筠睎 2 2.0 角力 國女組 4月19日
29 嘉義縣民雄國中 國女組角力自由式第八級 許雅婷 3 0.5 角力 國女組 4月19日
30 臺中市后里國中 國女組角力自由式第八級 嚴郁婷 3 0.5 角力 國女組 4月19日
31 桃園市觀音高中 國女組角力自由式第八級 葉懿萱 5 0.0 角力 國女組 4月19日
32 桃園市會稽國中 國女組角力自由式第八級 邱子芸 5 0.0 角力 國女組 4月19日
33 雲林縣飛沙國中 國女組角力自由式第八級 林千嫆 7 0.0 角力 國女組 4月19日
34 臺北市雙園國中 國女組角力自由式第八級 張瓈允 7 0.0 角力 國女組 4月19日
35 南投縣草屯國中 國女組角力自由式第九級 田嘉菁 1 4.0 角力 國女組 4月19日
36 嘉義市北興國中 國女組角力自由式第九級 楊子瑩 2 2.0 角力 國女組 4月19日
37 高雄市立德國中 國女組角力自由式第九級 陳恩馨 3 0.5 角力 國女組 4月19日
38 桃園市龜山國中 國女組角力自由式第九級 楊宜欣 3 0.5 角力 國女組 4月19日
39 桃園市楊梅國中 國女組角力自由式第十級 高誼筠 1 4.0 角力 國女組 4月19日
40 桃園市楊明國中 國女組角力自由式第十級 涂妍汝 2 2.0 角力 國女組 4月19日
41 新北市中和國中 國女組角力自由式第十級 杜如花 3 0.5 角力 國女組 4月19日
42 高雄市翠屏國中小 國女組角力自由式第十級 謝欣怡 3 0.5 角力 國女組 4月19日
43 新北市達觀國中小 國女組角力自由式第十級 邱芷涵 5 0.0 角力 國女組 4月19日
44 臺中市后里國中 國男組田徑1500公尺 田睿祥 4:09.63 1 4.0 田徑 國男組 4月19日
45 桃園市過嶺國中 國男組田徑1500公尺 陳柏翊 4:09.65 2 2.0 田徑 國男組 4月19日
46 高雄市仁武高中 國男組田徑1500公尺 簡子傑 4:13.72 3 1.0 田徑 國男組 4月19日
47 新北市佳林國中 國男組田徑1500公尺 曾仲強 4:15.14 4 0.0 田徑 國男組 4月19日
48 新北市達觀國中小 國男組田徑1500公尺 鄭惟仁 4:16.27 5 0.0 田徑 國男組 4月19日
49 基隆市南榮國中 國男組田徑1500公尺 黃安迪 4:16.72 6 0.0 田徑 國男組 4月19日
50 桃園市平南國中 國男組田徑1500公尺 邱顯驊 4:17.12 7 0.0 田徑 國男組 4月19日

2701 ~ 2750 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6416393