競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市新莊國中 國男組游泳400公尺混合式 陳弘軒 4:48.53 3 1.0 游泳 國男組 4月18日
2 臺南市金城國中 國男組游泳400公尺混合式 戴翊安 4:49.96 4 0.0 游泳 國男組 4月18日
3 臺北市南門國中 國男組游泳400公尺混合式 李宗儒 4:52.26 5 0.0 游泳 國男組 4月18日
4 臺北市南門國中 國男組游泳400公尺混合式 張暐堂 4:59.95 6 0.0 游泳 國男組 4月18日
5 臺北市南門國中 國男組游泳400公尺混合式 甘宗浚 5:01.00 7 0.0 游泳 國男組 4月18日
6 臺南市新興國中 國男組游泳400公尺混合式 許勝佑 5:05.43 8 0.0 游泳 國男組 4月18日
7 臺北市景興國中 國男組游泳100公尺自由式 呂宜憲 54.40 1 4.0 游泳 國男組 4月18日
8 臺北市景興國中 國男組游泳100公尺自由式 范振惟 54.67 2 2.0 游泳 國男組 4月18日
9 桃園市青溪國中 國男組游泳100公尺自由式 黃翊倫 54.96 3 1.0 游泳 國男組 4月18日
10 彰化縣陽明國中 國男組游泳100公尺自由式 李柏弘 55.00 4 0.0 游泳 國男組 4月18日
11 臺北市仁愛國中 國男組游泳100公尺自由式 洪士膺 55.48 5 0.0 游泳 國男組 4月18日
12 臺北市南港高中 國男組游泳100公尺自由式 陳凱恩 56.13 6 0.0 游泳 國男組 4月18日
13 雲林縣崇德國中 國男組游泳100公尺自由式 黃彥維 56.15 7 0.0 游泳 國男組 4月18日
14 桃園市青溪國中 國男組游泳100公尺自由式 徐昱安 57.02 8 0.0 游泳 國男組 4月18日
15 臺中市東山高中 國男組游泳200公尺蛙式 賴志豪 2:23.83 1 4.0 游泳 國男組 4月18日
16 臺北市仁愛國中 國男組游泳200公尺蛙式 朱皓伸 2:24.59 2 2.0 游泳 國男組 4月18日
17 新北市永和國中 國男組游泳200公尺蛙式 張喬禕 2:24.81 3 1.0 游泳 國男組 4月18日
18 桃園市青溪國中 國男組游泳200公尺蛙式 邵柏彥 2:27.45 4 0.0 游泳 國男組 4月18日
19 新北市新泰國中 國男組游泳200公尺蛙式 劉景閎 2:28.83 5 0.0 游泳 國男組 4月18日
20 臺北市金華國中 國男組游泳200公尺蛙式 賴律光 2:30.53 6 0.0 游泳 國男組 4月18日
21 新北市永平高中 國男組游泳200公尺蛙式 蔡睿紘 2:31.65 7 0.0 游泳 國男組 4月18日
22 高雄市福誠高中 國男組游泳200公尺蛙式 楊家承 2:34.41 8 0.0 游泳 國男組 4月18日
23 臺南市沙崙國中 國男組游泳50公尺仰式 吳亮昀 27.07 破大會紀錄
1 4.0 游泳 國男組 4月18日
24 雲林縣雲林國中 國男組游泳50公尺仰式 游智麟 28.90 2 2.0 游泳 國男組 4月18日
25 桃園市青溪國中 國男組游泳50公尺仰式 蕭弘亞 29.10 3 1.0 游泳 國男組 4月18日
26 臺南市永康國中 國男組游泳50公尺仰式 林睿成 29.19 4 0.0 游泳 國男組 4月18日
27 嘉義市民生國中 國男組游泳50公尺仰式 黃毓傑 29.22 5 0.0 游泳 國男組 4月18日
28 臺中市衛道高中 國男組游泳50公尺仰式 劉宇翔 29.26 6 0.0 游泳 國男組 4月18日
29 高雄市大仁國中 國男組游泳50公尺仰式 田鎮維 29.65 7 0.0 游泳 國男組 4月18日
30 臺北市金華國中 國男組游泳50公尺仰式 康鈞愷 29.97 8 0.0 游泳 國男組 4月18日
31 臺北市弘道國中 國女組游泳400公尺混合式 林家嫻 5:08.47 1 4.0 游泳 國女組 4月18日
32 新北市光榮國中 國女組游泳400公尺混合式 姚思語 5:13.44 2 2.0 游泳 國女組 4月18日
33 新北市新泰國中 國女組游泳400公尺混合式 王伊伶 5:16.11 3 1.0 游泳 國女組 4月18日
34 臺南市金城國中 國女組游泳400公尺混合式 杜沛芸 5:20.12 4 0.0 游泳 國女組 4月18日
35 臺南市金城國中 國女組游泳400公尺混合式 許亞鈴 5:24.52 5 0.0 游泳 國女組 4月18日
36 臺北市南門國中 國女組游泳400公尺混合式 潘品蓁 5:24.63 6 0.0 游泳 國女組 4月18日
37 臺北市明湖國中 國女組游泳400公尺混合式 張家瑄 5:25.35 7 0.0 游泳 國女組 4月18日
38 高雄市高師大附中 國女組游泳400公尺混合式 林翊蓁 5:33.93 8 0.0 游泳 國女組 4月18日
39 新竹市培英國中 國女組游泳100公尺自由式 廖祐菲 58.89 1 4.0 游泳 國女組 4月18日
40 高雄市高師大附中 國女組游泳100公尺自由式 李子芹 1:00.09 2 2.0 游泳 國女組 4月18日
41 新北市新泰國中 國女組游泳100公尺自由式 姚羽宸 1:00.15 3 1.0 游泳 國女組 4月18日
42 臺北市金華國中 國女組游泳100公尺自由式 鄭蔚中 1:01.49 4 0.0 游泳 國女組 4月18日
43 臺北市明湖國中 國女組游泳100公尺自由式 廖羿晴 1:01.49 4 0.0 游泳 國女組 4月18日
44 臺中市北新國中 國女組游泳100公尺自由式 卓姿廷 1:01.78 6 0.0 游泳 國女組 4月18日
45 宜蘭縣復興國中 國女組游泳100公尺自由式 黃初晴 1:02.25 7 0.0 游泳 國女組 4月18日
46 臺中市漢口國中 國女組游泳100公尺自由式 何樂 1:02.57 8 0.0 游泳 國女組 4月18日
47 高雄市高師大附中 國女組游泳200公尺蛙式 李佳勳 2:36.16 1 4.0 游泳 國女組 4月18日
48 新北市新泰國中 國女組游泳200公尺蛙式 簡瑋伶 2:38.24 2 2.0 游泳 國女組 4月18日
49 臺北市中正國中 國女組游泳200公尺蛙式 李宜珊 2:44.60 3 1.0 游泳 國女組 4月18日
50 臺中市東山高中 國女組游泳200公尺蛙式 趙思婾 2:45.16 4 0.0 游泳 國女組 4月18日

2851 ~ 2900 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6416831