競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 彰化縣社頭國中 國男組舉重89公斤級 陳宥銨 抓舉:55公斤
挺舉:75公斤
總和:130公斤
6 0.0 舉重 國男組 4月18日
2 高雄市阿蓮國中 國男組舉重89公斤級 吳律 抓舉:58公斤
挺舉:70公斤
總和:128公斤
7 0.0 舉重 國男組 4月18日
3 高雄市阿蓮國中 國男組舉重89公斤級 吳優 抓舉:55公斤
挺舉:60公斤
總和:115公斤
8 0.0 舉重 國男組 4月18日
4 宜蘭縣宜蘭高商 高女組田徑鏈球(4kg) 黃芷琪 51.64 1 4.0 田徑 高女組 4月18日
5 新北市新北高工 高女組田徑鏈球(4kg) 呂文恩 51.20 2 2.0 田徑 高女組 4月18日
6 雲林縣斗南高中 高女組田徑鏈球(4kg) 劉沛瑩 50.07 3 1.0 田徑 高女組 4月18日
7 臺北市內湖高中 高女組田徑鏈球(4kg) 王藝臻 48.87 4 0.0 田徑 高女組 4月18日
8 桃園市北科附工 高女組田徑鏈球(4kg) 葉語蓁 47.08 5 0.0 田徑 高女組 4月18日
9 宜蘭縣宜蘭高商 高女組田徑鏈球(4kg) 張宇秀 46.55 6 0.0 田徑 高女組 4月18日
10 新北市新北高工 高女組田徑鏈球(4kg) 汪子芮 46.38 7 0.0 田徑 高女組 4月18日
11 新竹市成德高中 高女組田徑鏈球(4kg) 陳雅琪 46.17 8 0.0 田徑 高女組 4月18日
12 高雄市小港高中 高男組空手道對打第三量級 鍾孟宇 1 4.0 空手道 高男組 4月18日
13 臺北市內湖高中 高男組空手道對打第三量級 毛道熙 2 2.0 空手道 高男組 4月18日
14 桃園市中壢高商 高男組空手道對打第三量級 程啓真 3 0.5 空手道 高男組 4月18日
15 臺北市松山工農 高男組空手道對打第三量級 杜承翰 3 0.5 空手道 高男組 4月18日
16 花蓮縣花蓮高中 高男組空手道對打第三量級 傅得恩 5 0.0 空手道 高男組 4月18日
17 高雄市中山工商 高男組空手道對打第三量級 王柏彥 5 0.0 空手道 高男組 4月18日
18 南投縣旭光高中 高男組空手道對打第三量級 黃少恩 7 0.0 空手道 高男組 4月18日
19 桃園市育達高中 高男組空手道對打第三量級 吳健祺 7 0.0 空手道 高男組 4月18日
20 桃園市永平工商 高女組擊劍個人軍刀 高梓菁 1 4.0 擊劍 高女組 4月18日
21 桃園市永豐高中 高女組擊劍個人軍刀 劉安萱 2 2.0 擊劍 高女組 4月18日
22 新北市新北高中 高女組擊劍個人軍刀 李姵萱 3 0.5 擊劍 高女組 4月18日
23 桃園市永豐高中 高女組擊劍個人軍刀 彭亭萱 3 0.5 擊劍 高女組 4月18日
24 新北市三重高中 高女組擊劍個人軍刀 涂嘉真 5 0.0 擊劍 高女組 4月18日
25 桃園市永豐高中 高女組擊劍個人軍刀 林韡庭 6 0.0 擊劍 高女組 4月18日
26 桃園市治平高中 高女組擊劍個人軍刀 劉恩庭 7 0.0 擊劍 高女組 4月18日
27 新北市三重高中 高女組擊劍個人軍刀 陳迺驊 8 0.0 擊劍 高女組 4月18日
28 臺北市中正國中 國女組擊劍個人鈍劍 丁儒嫙 1 4.0 擊劍 國女組 4月18日
29 臺北市天母國中 國女組擊劍個人鈍劍 黃靖詠 2 2.0 擊劍 國女組 4月18日
30 臺北市誠正國中 國女組擊劍個人鈍劍 蘇俞璇 3 0.5 擊劍 國女組 4月18日
31 臺北市誠正國中 國女組擊劍個人鈍劍 林育葳 3 0.5 擊劍 國女組 4月18日
32 臺北市中正國中 國女組擊劍個人鈍劍 鄭孜音 5 0.0 擊劍 國女組 4月18日
33 新竹市新竹荷蘭學校 國女組擊劍個人鈍劍 王莉甯 6 0.0 擊劍 國女組 4月18日
34 臺北市誠正國中 國女組擊劍個人鈍劍 劉芷嫺 7 0.0 擊劍 國女組 4月18日
35 臺北市復興實中 國女組擊劍個人鈍劍 吳丞育 8 0.0 擊劍 國女組 4月18日
36 臺北市民生國中 國男組競技體操成隊競賽 王宇樂
吳侑宸
李宏文
李明亮
劉彥甫
210.225 1 4.0 競技體操 國男組 4月18日
37 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操成隊競賽 官政霆
林瑋宬
陳宇書
黃景堉
鍾天喜
鍾天樂
187.050 2 2.0 競技體操 國男組 4月18日
38 新北市明志國中 國男組競技體操成隊競賽 朱駿博
許鈞甯
陳祥翰
蔡秉澄
178.050 3 1.0 競技體操 國男組 4月18日
39 高雄市岡山國中 國男組競技體操成隊競賽 黃銘睿
楊韶庭
蔡立恩
蔡定倫
賴新祐
龔柏睿
161.275 4 0.0 競技體操 國男組 4月18日
40 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操成隊競賽 余聖吉
沈珉勳
曾恩佑
劉奕辰
143.775 5 0.0 競技體操 國男組 4月18日
41 臺南市大內國中 國男組舉重81公斤級 林耀中 抓舉:96公斤
挺舉:116公斤
總和:212公斤
1 4.0 舉重 國男組 4月18日
42 彰化縣社頭國中 國男組舉重81公斤級 邱建祐 抓舉:88公斤
挺舉:105公斤
總和:193公斤
2 2.0 舉重 國男組 4月18日
43 彰化縣埤頭國中 國男組舉重81公斤級 陳毓升 抓舉:78公斤
挺舉:110公斤
總和:188公斤
3 1.0 舉重 國男組 4月18日
44 花蓮縣富源國中 國男組舉重81公斤級 王世賢 抓舉:81公斤
挺舉:106公斤
總和:187公斤
4 0.0 舉重 國男組 4月18日
45 臺中市成功國中 國男組舉重81公斤級 范穎誠 抓舉:80公斤
挺舉:98公斤
總和:178公斤
5 0.0 舉重 國男組 4月18日
46 新北市中平國中 國男組舉重81公斤級 黃雋軒 抓舉:75公斤
挺舉:98公斤
總和:173公斤
6 0.0 舉重 國男組 4月18日
47 雲林縣斗南高中 國男組舉重81公斤級 廖文哲 抓舉:78公斤
挺舉:94公斤
總和:172公斤
7 0.0 舉重 國男組 4月18日
48 新北市清水高中 國男組舉重81公斤級 曾靖宇 抓舉:70公斤
挺舉:98公斤
總和:168公斤
8 0.0 舉重 國男組 4月18日
49 臺北市內湖高中 高男組空手道對打第二量級 陳亮 1 4.0 空手道 高男組 4月18日
50 臺北市松山工農 高男組空手道對打第二量級 沈耀文 2 2.0 空手道 高男組 4月18日

3051 ~ 3100 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6223436