競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市海山高中 國女組田徑標槍(500g) 嘪家彣 44.19 7 0.0 田徑 國女組 4月18日
2 新竹縣關西國中 國女組田徑標槍(500g) 葉倩玉 42.81 8 0.0 田徑 國女組 4月18日
3 澎湖縣馬公高中 高女組田徑跳高 歐旻珩 1.78 1 4.0 田徑 高女組 4月18日
4 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑跳高 許榆蓒 1.75 2 2.0 田徑 高女組 4月18日
5 雲林縣斗南高中 高女組田徑跳高 姚可微 1.69 3 1.0 田徑 高女組 4月18日
6 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑跳高 林佩瑩 1.69 4 0.0 田徑 高女組 4月18日
7 彰化縣和美高中 高女組田徑跳高 張家綺 1.66 5 0.0 田徑 高女組 4月18日
8 新竹市成德高中 高女組田徑跳高 江禹彤 1.66 6 0.0 田徑 高女組 4月18日
9 新竹縣東泰高中 高女組田徑跳高 鄒淑珺 1.66 7 0.0 田徑 高女組 4月18日
10 彰化縣和美高中 高女組田徑跳高 游硯涵 1.63 8 0.0 田徑 高女組 4月18日
11 新北市竹圍高中 國男組柔道第一級 薛禹希 1 4.0 柔道 國男組 4月18日
12 新北市新埔國中 國男組柔道第一級 林紹詮 2 2.0 柔道 國男組 4月18日
13 桃園市楊梅國中 國男組柔道第一級 陳冠宇 3 0.5 柔道 國男組 4月18日
14 臺中市后里國中 國男組柔道第一級 吳伯陽 3 0.5 柔道 國男組 4月18日
15 桃園市楊梅國中 國男組柔道第一級 林振豪 5 0.0 柔道 國男組 4月18日
16 南投縣草屯國中 國男組柔道第一級 陳俊熙 5 0.0 柔道 國男組 4月18日
17 高雄市中庄國中 國男組柔道第一級 吳恩愷 7 0.0 柔道 國男組 4月18日
18 臺東縣東大體中 國男組柔道第一級 柯懷恩 7 0.0 柔道 國男組 4月18日
19 苗栗縣武術國中小 國男組柔道第二級 陳亭旭 1 4.0 柔道 國男組 4月18日
20 桃園市會稽國中 國男組柔道第二級 曾俊穎 2 2.0 柔道 國男組 4月18日
21 新北市竹圍高中 國男組柔道第二級 吳昱宏 3 0.5 柔道 國男組 4月18日
22 新北市土城國中 國男組柔道第二級 江璨安 3 0.5 柔道 國男組 4月18日
23 高雄市福誠高中 國男組柔道第二級 柯泊爾 5 0.0 柔道 國男組 4月18日
24 臺東縣東大體中 國男組柔道第二級 劉逸杰 5 0.0 柔道 國男組 4月18日
25 宜蘭縣南澳高中 國男組柔道第二級 徐恩 7 0.0 柔道 國男組 4月18日
26 臺北市大理高中 國男組柔道第二級 周于翔 7 0.0 柔道 國男組 4月18日
27 桃園市會稽國中 國男組柔道第三級 劉庭宇 1 4.0 柔道 國男組 4月18日
28 臺北市大理高中 國男組柔道第三級 陳志威 2 2.0 柔道 國男組 4月18日
29 苗栗縣武術國中小 國男組柔道第三級 鍾書煒 3 0.5 柔道 國男組 4月18日
30 新北市明德高中 國男組柔道第三級 楊秉軒 3 0.5 柔道 國男組 4月18日
31 高雄市中庄國中 國男組柔道第三級 吳仲勛 5 0.0 柔道 國男組 4月18日
32 新北市中山國中 國男組柔道第三級 黃陞嘉 5 0.0 柔道 國男組 4月18日
33 新北市明德高中 國男組柔道第三級 陳思任 7 0.0 柔道 國男組 4月18日
34 臺南市太子國中 國男組柔道第三級 許博程 7 0.0 柔道 國男組 4月18日
35 新竹縣尖石國中 國男組柔道第四級 簡士楷 1 4.0 柔道 國男組 4月18日
36 屏東縣瑪家國中 國男組柔道第四級 張育瑞 2 2.0 柔道 國男組 4月18日
37 新北市江翠國中 國男組柔道第四級 羅上恩 3 0.5 柔道 國男組 4月18日
38 苗栗縣致民國中 國男組柔道第四級 黃柏翰 3 0.5 柔道 國男組 4月18日
39 高雄市翠屏國中小 國男組柔道第四級 蘇玄毫 5 0.0 柔道 國男組 4月18日
40 苗栗縣致民國中 國男組柔道第四級 黃育鈞 5 0.0 柔道 國男組 4月18日
41 臺北市大同高中(市立) 國男組柔道第四級 朱翊程 7 0.0 柔道 國男組 4月18日
42 新北市中山國中 國男組柔道第四級 王朔明 7 0.0 柔道 國男組 4月18日
43 高雄市文山高中 國女組柔道第一級 傅意婷 1 4.0 柔道 國女組 4月18日
44 高雄市忠孝國中 國女組柔道第一級 郭佳玟 2 2.0 柔道 國女組 4月18日
45 彰化縣鹿鳴國中 國女組柔道第一級 張瑀倢 3 0.5 柔道 國女組 4月18日
46 宜蘭縣壯圍國中 國女組柔道第一級 劉素玉 3 0.5 柔道 國女組 4月18日
47 彰化縣埔鹽國中 國女組柔道第一級 梁巧宣 5 0.0 柔道 國女組 4月18日
48 高雄市中庄國中 國女組柔道第一級 顏琦恩 5 0.0 柔道 國女組 4月18日
49 新竹縣尖石國中 國女組柔道第一級 鍾佩欣 7 0.0 柔道 國女組 4月18日
50 新北市土城國中 國女組柔道第一級 王郁琬 7 0.0 柔道 國女組 4月18日

3151 ~ 3200 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6249942