競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操成隊競賽 曲詠亘
陳昱潔
陳靖亞
劉馨雅
鄧凱鴻
104.150 5 0.0 競技體操 國女組 4月18日
2 屏東縣大同高中 國女組競技體操成隊競賽 王儷璉
杜家媛
林昕潼
102.900 6 0.0 競技體操 國女組 4月18日
3 臺中市安和國中 國女組競技體操成隊競賽 邱芸琦
黃詩穎
楊樂一
96.500 7 0.0 競技體操 國女組 4月18日
4 高雄市瑞祥高中 國女組競技體操成隊競賽 林芸慈
鄭佳宜
謝宜恩
90.550 8 0.0 競技體操 國女組 4月18日
5 臺中市新光國中 國男組舉重73公斤級 林彥志 抓舉:94公斤
挺舉:121公斤
總和:215公斤
1 4.0 舉重 國男組 4月17日
6 桃園市建國國中 國男組舉重73公斤級 張恩齊 抓舉:92公斤
挺舉:115公斤
總和:207公斤
2 2.0 舉重 國男組 4月17日
7 新北市忠孝國中 國男組舉重73公斤級 周昱鋒 抓舉:91公斤
挺舉:114公斤
總和:205公斤
3 1.0 舉重 國男組 4月17日
8 彰化縣埤頭國中 國男組舉重73公斤級 張哲瑋 抓舉:89公斤
挺舉:113公斤
總和:202公斤
4 0.0 舉重 國男組 4月17日
9 高雄市桃源國中 國男組舉重73公斤級 顏誠佑 抓舉:90公斤
挺舉:106公斤
總和:196公斤
5 0.0 舉重 國男組 4月17日
10 臺南市大成國中 國男組舉重73公斤級 曾威翔 抓舉:83公斤
挺舉:112公斤
總和:195公斤
6 0.0 舉重 國男組 4月17日
11 彰化縣田尾國中 國男組舉重73公斤級 吳炳憲 抓舉:83公斤
挺舉:98公斤
總和:181公斤
7 0.0 舉重 國男組 4月17日
12 臺中市大里高中 國男組舉重73公斤級 胡育菘 抓舉:75公斤
挺舉:93公斤
總和:168公斤
8 0.0 舉重 國男組 4月17日
13 花蓮縣四維高中 高男組游泳1500公尺自由式 徐唯嘗 15:44.27 1 4.0 游泳 高男組 4月17日
14 花蓮縣四維高中 高男組游泳1500公尺自由式 黃國倫 15:48.47 2 2.0 游泳 高男組 4月17日
15 臺北市西松高中 高男組游泳1500公尺自由式 洪雋崴 16:20.19 3 1.0 游泳 高男組 4月17日
16 花蓮縣四維高中 高男組游泳1500公尺自由式 陳祈翰 16:35.51 4 0.0 游泳 高男組 4月17日
17 新北市林口高中 高男組游泳1500公尺自由式 林宗葆 16:39.44 5 0.0 游泳 高男組 4月17日
18 新竹市香山高中 高男組游泳1500公尺自由式 藍家騏 16:47.00 6 0.0 游泳 高男組 4月17日
19 新北市丹鳳高中 高男組游泳1500公尺自由式 蕭仲廷 16:48.25 7 0.0 游泳 高男組 4月17日
20 高雄市新莊高中 高男組游泳1500公尺自由式 田鎮睿 16:53.90 8 0.0 游泳 高男組 4月17日
21 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺仰式 簡立璿 57.42 1 4.0 游泳 高男組 4月17日
22 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺仰式 許珈銘 59.03 2 2.0 游泳 高男組 4月17日
23 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺仰式 劉彥呈 59.24 3 1.0 游泳 高男組 4月17日
24 臺中市東山高中 高男組游泳100公尺仰式 邵楷閎 59.79 4 0.0 游泳 高男組 4月17日
25 臺中市西苑高中 高男組游泳100公尺仰式 張恪榕 1:00.23 5 0.0 游泳 高男組 4月17日
26 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺仰式 洪子恩 1:00.67 6 0.0 游泳 高男組 4月17日
27 屏東縣美和高中 高男組游泳100公尺仰式 黃繼佑 1:00.84 7 0.0 游泳 高男組 4月17日
28 臺北市松山高中 高男組游泳100公尺仰式 蘇允湛 1:00.96 8 0.0 游泳 高男組 4月17日
29 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺蛙式 林育緯 29.29 1 4.0 游泳 高男組 4月17日
30 臺北市美國學校 高男組游泳50公尺蛙式 Jason Lin 29.77 2 2.0 游泳 高男組 4月17日
31 新北市永平高中 高男組游泳50公尺蛙式 蔡逸杰 29.90 3 1.0 游泳 高男組 4月17日
32 桃園市桃園高中 高男組游泳50公尺蛙式 許立諭 29.99 4 0.0 游泳 高男組 4月17日
33 臺中市大里高中 高男組游泳50公尺蛙式 陳義翔 30.36 5 0.0 游泳 高男組 4月17日
34 臺中市西苑高中 高男組游泳50公尺蛙式 陳仲澤 30.41 6 0.0 游泳 高男組 4月17日
35 臺北市成功中學 高男組游泳50公尺蛙式 林庭右 30.43 7 0.0 游泳 高男組 4月17日
36 新北市丹鳳高中 高男組游泳50公尺蛙式 江承恩 30.54 8 0.0 游泳 高男組 4月17日
37 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺蝶式 侯柏宇 2:02.62 1 4.0 游泳 高男組 4月17日
38 臺中市東山高中 高男組游泳200公尺蝶式 王學冠 2:02.66 2 2.0 游泳 高男組 4月17日
39 臺南市光華高中 高男組游泳200公尺蝶式 王昱翔 2:03.84 3 1.0 游泳 高男組 4月17日
40 基隆市暖暖高中 高男組游泳200公尺蝶式 張智凱 2:07.63 4 0.0 游泳 高男組 4月17日
41 臺北市松山高中 高男組游泳200公尺蝶式 賴律齊 2:08.18 5 0.0 游泳 高男組 4月17日
42 臺南市南大附中 高男組游泳200公尺蝶式 胡紳宏 2:08.79 6 0.0 游泳 高男組 4月17日
43 臺中市大里高中 高男組游泳200公尺蝶式 江孟謙 2:09.21 7 0.0 游泳 高男組 4月17日
44 臺北市松山家商 高男組游泳200公尺蝶式 劉昀穎 2:09.84 8 0.0 游泳 高男組 4月17日
45 基隆市暖暖高中 高女組游泳800公尺自由式 詹庭瑜 9:16.75 1 4.0 游泳 高女組 4月17日
46 臺東縣臺東高中 高女組游泳800公尺自由式 徐芳澄 9:27.50 2 2.0 游泳 高女組 4月17日
47 臺中市西苑高中 高女組游泳800公尺自由式 陳育琦 9:38.84 3 1.0 游泳 高女組 4月17日
48 臺北市上海臺商學校 高女組游泳800公尺自由式 王怡淨 9:38.93 4 0.0 游泳 高女組 4月17日
49 高雄市高師大附中 高女組游泳800公尺自由式 寒莎娜 9:39.71 5 0.0 游泳 高女組 4月17日
50 新北市林口高中 高女組游泳800公尺自由式 方馨苡 9:43.77 6 0.0 游泳 高女組 4月17日

3351 ~ 3400 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6419619