競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市明德高中 高男組角力希羅式第四級 邱冠儒 2 2.0 角力 高男組 4月17日
2 桃園市楊梅高中 高男組角力希羅式第四級 張梓浩 3 0.5 角力 高男組 4月17日
3 臺中市新民高中 高男組角力希羅式第四級 林一傑 3 0.5 角力 高男組 4月17日
4 臺南市長榮中學 高男組角力希羅式第四級 陳奕愷 5 0.0 角力 高男組 4月17日
5 新北市明德高中 高男組角力希羅式第四級 陳柏宇 5 0.0 角力 高男組 4月17日
6 嘉義市嘉義家職 高男組角力希羅式第四級 劉睿宸 7 0.0 角力 高男組 4月17日
7 嘉義縣永慶高中 高男組角力希羅式第四級 官建均 7 0.0 角力 高男組 4月17日
8 臺中市新民高中 高男組角力希羅式第六級 詹瑋航 1 4.0 角力 高男組 4月17日
9 新北市竹圍高中 高男組角力希羅式第六級 林劭安 2 2.0 角力 高男組 4月17日
10 高雄市海青工商 高男組角力希羅式第六級 吳竑頡 3 0.5 角力 高男組 4月17日
11 新北市安康高中 高男組角力希羅式第六級 黃立杰 3 0.5 角力 高男組 4月17日
12 臺東縣臺東高中 高男組角力希羅式第六級 陳智勳 5 0.0 角力 高男組 4月17日
13 臺中市新民高中 高男組角力希羅式第六級 廖家毅 5 0.0 角力 高男組 4月17日
14 新竹縣仰德高中 高男組角力希羅式第六級 黃耀霆 7 0.0 角力 高男組 4月17日
15 臺中市后綜高中 高男組角力希羅式第六級 張家榮 7 0.0 角力 高男組 4月17日
16 新北市安康高中 高男組角力希羅式第八級 王家威 1 4.0 角力 高男組 4月17日
17 臺中市豐原高商 高男組角力希羅式第八級 張宇呈 2 2.0 角力 高男組 4月17日
18 臺中市后綜高中 高男組角力希羅式第八級 張楷勳 3 0.5 角力 高男組 4月17日
19 新北市明德高中 高男組角力希羅式第八級 詹荐棠 3 0.5 角力 高男組 4月17日
20 臺中市新民高中 高男組角力希羅式第八級 蔡杰恩 5 0.0 角力 高男組 4月17日
21 新北市竹圍高中 高男組角力希羅式第八級 廖偉翔 5 0.0 角力 高男組 4月17日
22 嘉義縣東石高中 高男組角力希羅式第十級 李信衡 1 4.0 角力 高男組 4月17日
23 新北市三民高中 高男組角力希羅式第十級 彭嘉佑 2 2.0 角力 高男組 4月17日
24 嘉義縣東石高中 高男組角力希羅式第十級 蔡承軒 3 0.5 角力 高男組 4月17日
25 新北市竹圍高中 高男組角力希羅式第十級 余辰浩 3 0.5 角力 高男組 4月17日
26 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第一級 林冠廷 1 4.0 角力 國男組 4月17日
27 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第一級 李銘維 2 2.0 角力 國男組 4月17日
28 苗栗縣武術國中小 國男組角力希羅式第一級 鍾書煒 3 0.5 角力 國男組 4月17日
29 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第一級 林泰宇 3 0.5 角力 國男組 4月17日
30 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第一級 萬晨奕 5 0.0 角力 國男組 4月17日
31 苗栗縣武術國中小 國男組角力希羅式第一級 徐秉育 5 0.0 角力 國男組 4月17日
32 桃園市幸福國中 國男組角力希羅式第一級 烏嘉佑 7 0.0 角力 國男組 4月17日
33 嘉義市北興國中 國男組角力希羅式第一級 盧皓箴 7 0.0 角力 國男組 4月17日
34 苗栗縣武術國中小 國男組角力希羅式第三級 柯郁翔 1 4.0 角力 國男組 4月17日
35 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第三級 江重誼 2 2.0 角力 國男組 4月17日
36 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第三級 劉沅哲 3 0.5 角力 國男組 4月17日
37 苗栗縣武術國中小 國男組角力希羅式第三級 黃冠傑 3 0.5 角力 國男組 4月17日
38 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第三級 林逸揚 5 0.0 角力 國男組 4月17日
39 雲林縣口湖國中 國男組角力希羅式第三級 李昀詳 5 0.0 角力 國男組 4月17日
40 南投縣北梅國中 國男組角力希羅式第三級 曾冠翔 7 0.0 角力 國男組 4月17日
41 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第三級 吳承駿 7 0.0 角力 國男組 4月17日
42 桃園市楊梅國中 國男組角力希羅式第五級 趙令翔 1 4.0 角力 國男組 4月17日
43 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第五級 劉宥騰 2 2.0 角力 國男組 4月17日
44 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第五級 錢福輝 3 0.5 角力 國男組 4月17日
45 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第五級 趙善禾 3 0.5 角力 國男組 4月17日
46 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第五級 楊明傑 5 0.0 角力 國男組 4月17日
47 雲林縣崙背國中 國男組角力希羅式第五級 曾凱翊 5 0.0 角力 國男組 4月17日
48 苗栗縣致民國中 國男組角力希羅式第五級 彭允仁 7 0.0 角力 國男組 4月17日
49 桃園市楊梅國中 國男組角力希羅式第五級 葉恩旗 7 0.0 角力 國男組 4月17日
50 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第七級 李建成 1 4.0 角力 國男組 4月17日

3601 ~ 3650 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6257949