競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺南市後壁高中 高男組軟式網球單打賽 黃昱翔 1 4.0 軟式網球 高男組 4月07日
2 臺南市南寧高中 高男組軟式網球單打賽 陳柏邑 2 2.0 軟式網球 高男組 4月07日
3 臺南市南寧高中 高男組軟式網球單打賽 黃毓威 3 1.0 軟式網球 高男組 4月07日
4 臺中市興大附農 高男組軟式網球單打賽 幸柏羽 4 0.0 軟式網球 高男組 4月07日
5 嘉義縣永慶高中 高男組軟式網球單打賽 李豐安 5 0.0 軟式網球 高男組 4月07日
6 新竹縣六家高中 高男組軟式網球單打賽 陳瑨鍇 6 0.0 軟式網球 高男組 4月07日
7 臺中市興大附農 高男組軟式網球單打賽 謝孟儒 7 0.0 軟式網球 高男組 4月07日
8 雲林縣斗六高中 高男組軟式網球單打賽 李昕恩 8 0.0 軟式網球 高男組 4月07日
9 臺南市後壁高中 高女組軟式網球單打賽 徐巧楹 1 4.0 軟式網球 高女組 4月07日
10 嘉義縣永慶高中 高女組軟式網球單打賽 江旻育 2 2.0 軟式網球 高女組 4月07日
11 新北市樹林高中 高女組軟式網球單打賽 周宴甄 3 1.0 軟式網球 高女組 4月07日
12 臺南市後壁高中 高女組軟式網球單打賽 劉琇甄 4 0.0 軟式網球 高女組 4月07日
13 雲林縣斗六高中 高女組軟式網球單打賽 張娟玫 5 0.0 軟式網球 高女組 4月07日
14 臺北市大直高中 高女組軟式網球單打賽 江敏慈 6 0.0 軟式網球 高女組 4月07日
15 高雄市三民高中 高女組軟式網球單打賽 宋幸儒 7 0.0 軟式網球 高女組 4月07日
16 高雄市三民高中 高女組軟式網球單打賽 高苡榕 8 0.0 軟式網球 高女組 4月07日
17 桃園市新明國中 國女組射擊10公尺空氣手槍個人賽 廖梓婷 231.3 1 4.0 射擊 國女組 4月02日
18 高雄市興仁國中 國女組射擊10公尺空氣手槍個人賽 莊馨雨 229.9 2 2.0 射擊 國女組 4月02日
19 桃園市中壢國中 國女組射擊10公尺空氣手槍個人賽 謝采芳 210.7 3 1.0 射擊 國女組 4月02日
20 桃園市南崁國中 國女組射擊10公尺空氣手槍個人賽 林芯宇 189.4 4 0.0 射擊 國女組 4月02日
21 高雄市梓官國中 國女組射擊10公尺空氣手槍個人賽 蔡昀庭 169.5 5 0.0 射擊 國女組 4月02日
22 基隆市明德國中 國女組射擊10公尺空氣手槍個人賽 李英竺 150.5 6 0.0 射擊 國女組 4月02日
23 桃園市中壢國中 國女組射擊10公尺空氣手槍個人賽 鍾芷羚 129.9 7 0.0 射擊 國女組 4月02日
24 桃園市大崗國中 國女組射擊10公尺空氣手槍個人賽 王敏榛 104.0 8 0.0 射擊 國女組 4月02日
25 宜蘭縣羅東高中 高男組激流標杆單人C艇 吳融政 96.45 1 4.0 輕艇 高男組 4月02日
26 臺中市惠文高中 高男組激流標杆單人C艇 吳震皓 122.89 2 2.0 輕艇 高男組 4月02日
27 嘉義市嘉義高工 高男組激流標杆單人C艇 何圳益 148.58 3 1.0 輕艇 高男組 4月02日
28 花蓮縣體育中學 高男組激流標杆單人C艇 林恩典 278.26 4 0.0 輕艇 高男組 4月02日
29 臺中市惠文高中 高男組激流標杆單人K艇 廖力泓 97.19 1 4.0 輕艇 高男組 4月02日
30 宜蘭縣羅東高中 高男組激流標杆單人K艇 吳俊杰 97.82 2 2.0 輕艇 高男組 4月02日
31 宜蘭縣宜蘭高中 高男組激流標杆單人K艇 游鎧謙 105.76 3 1.0 輕艇 高男組 4月02日
32 南投縣水里商工 高男組激流標杆單人K艇 何嘉哲 118.96 4 0.0 輕艇 高男組 4月02日
33 花蓮縣體育中學 高男組激流標杆單人K艇 李郡霖 129.56 5 0.0 輕艇 高男組 4月02日
34 臺北市南港高中 高男組激流標杆單人K艇 翁江瑋 131.83 6 0.0 輕艇 高男組 4月02日
35 嘉義市嘉義高工 高男組激流標杆單人K艇 何圳益 142.22 7 0.0 輕艇 高男組 4月02日
36 新北市康橋高中 高男組激流標杆單人K艇 沈少澤 168.65 8 0.0 輕艇 高男組 4月02日
37 臺中市惠文高中 高女組激流標杆單人C艇 劉旻菁 139.41 1 4.0 輕艇 高女組 4月02日
38 南投縣水里商工 高女組激流標杆單人C艇 李慧欣 324.52 2 2.0 輕艇 高女組 4月02日
39 南投縣水里商工 高女組激流標杆單人K艇 王明鑠 151.07 1 4.0 輕艇 高女組 4月02日
40 臺中市惠文高中 高女組激流標杆單人K艇 陳凱琳 170.82 2 2.0 輕艇 高女組 4月02日
41 桃園市大溪高中 高女組激流標杆單人K艇 曾詠凌 617.75 3 1.0 輕艇 高女組 4月02日
42 桃園市育達高中 高女組激流標杆單人K艇 江智恩 750.41 4 0.0 輕艇 高女組 4月02日
43 臺中市黎明國中 國男組激流標杆單人C艇 張富驊 126.94 1 4.0 輕艇 國男組 4月02日
44 臺中市東峰國中 國男組激流標杆單人C艇 王耀慶 239.50 2 2.0 輕艇 國男組 4月02日
45 花蓮縣瑞穗國中 國男組激流標杆單人C艇 田雅各 254.81 3 1.0 輕艇 國男組 4月02日
46 南投縣水里國中 國男組激流標杆單人C艇 譚順遠 279.28 4 0.0 輕艇 國男組 4月02日
47 嘉義縣民雄國中 國男組激流標杆單人C艇 王弘林 420.41 5 0.0 輕艇 國男組 4月02日
48 臺中市黎明國中 國男組激流標杆單人K艇 林晁均 108.49 1 4.0 輕艇 國男組 4月02日
49 南投縣水里國中 國男組激流標杆單人K艇 林翰佑 112.15 2 2.0 輕艇 國男組 4月02日
50 臺中市東峰國中 國男組激流標杆單人K艇 林佑安 159.74 3 1.0 輕艇 國男組 4月02日

3851 ~ 3900 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6271501