競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺南市忠孝國中 國男組跆拳道對打48公斤級 林佳葦 7 0.0 跆拳道對打 國男組 3月28日
2 桃園市仁和國中 國男組跆拳道對打51公斤級 詹子毅 1 4.0 跆拳道對打 國男組 3月28日
3 屏東縣潮州國中 國男組跆拳道對打51公斤級 方瀚德 2 2.0 跆拳道對打 國男組 3月28日
4 桃園市瑞原國中 國男組跆拳道對打51公斤級 曾嘉豪 3 0.5 跆拳道對打 國男組 3月28日
5 新北市江翠國中 國男組跆拳道對打51公斤級 翁秉廷 3 0.5 跆拳道對打 國男組 3月28日
6 嘉義市民生國中 國男組跆拳道對打51公斤級 黃懿宇 5 0.0 跆拳道對打 國男組 3月28日
7 臺中市龍井國中 國男組跆拳道對打51公斤級 陳子豪 5 0.0 跆拳道對打 國男組 3月28日
8 花蓮縣國風國中 國男組跆拳道對打51公斤級 李倢昇 7 0.0 跆拳道對打 國男組 3月28日
9 臺南市和順國中 國男組跆拳道對打51公斤級 林中原 7 0.0 跆拳道對打 國男組 3月28日
10 臺南市永康國中 國女組跆拳道對打42公斤級 黃敬芸 1 4.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
11 新北市頭前國中 國女組跆拳道對打42公斤級 江祐慈 2 2.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
12 臺中市龍井國中 國女組跆拳道對打42公斤級 林昭吟 3 0.5 跆拳道對打 國女組 3月28日
13 臺中市新光國中 國女組跆拳道對打42公斤級 向苡蓁 3 0.5 跆拳道對打 國女組 3月28日
14 南投縣延和國中 國女組跆拳道對打42公斤級 王翊真 5 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
15 桃園市平鎮國中 國女組跆拳道對打42公斤級 范羽喬 5 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
16 屏東縣新園國中 國女組跆拳道對打42公斤級 李伃軒 7 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
17 彰化縣福興國中 國女組跆拳道對打42公斤級 施妤靜 7 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
18 桃園市平興國中 國女組跆拳道對打44公斤級 劉侑芸 1 4.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
19 臺南市永康國中 國女組跆拳道對打44公斤級 鍾佳妤 2 2.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
20 基隆市成功國中 國女組跆拳道對打44公斤級 謝恩慈 3 0.5 跆拳道對打 國女組 3月28日
21 新北市育林國中 國女組跆拳道對打44公斤級 黃仁人 3 0.5 跆拳道對打 國女組 3月28日
22 臺北市萬芳高中 國女組跆拳道對打44公斤級 鄭庭壎 5 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
23 南投縣埔里國中 國女組跆拳道對打44公斤級 湯可欣 5 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
24 臺南市歸仁國中 國女組跆拳道對打44公斤級 吳佳純 7 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
25 嘉義縣義竹國中 國女組跆拳道對打44公斤級 陳思妤 7 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
26 新北市正德國中 國女組跆拳道對打46公斤級 江宜珊 1 4.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
27 臺中市大里高中 國女組跆拳道對打46公斤級 楊翊靖 2 2.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
28 屏東縣萬新國中 國女組跆拳道對打46公斤級 黃思嬅 3 0.5 跆拳道對打 國女組 3月28日
29 新竹縣竹東國中 國女組跆拳道對打46公斤級 羅雅薰 3 0.5 跆拳道對打 國女組 3月28日
30 桃園市仁和國中 國女組跆拳道對打46公斤級 范芸禎 5 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
31 花蓮縣國風國中 國女組跆拳道對打46公斤級 王佩慈 5 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
32 花蓮縣國風國中 國女組跆拳道對打46公斤級 游靖苡 7 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
33 彰化縣和群國中 國女組跆拳道對打46公斤級 黃怡嘉 7 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
34 新北市育林國中 國女組跆拳道對打49公斤級 林庭萱 1 4.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
35 高雄市鳳甲國中 國女組跆拳道對打49公斤級 高心怡 2 2.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
36 花蓮縣新城國中 國女組跆拳道對打49公斤級 林家妤 3 0.5 跆拳道對打 國女組 3月28日
37 臺北市仁愛國中 國女組跆拳道對打49公斤級 彭瑀昕 3 0.5 跆拳道對打 國女組 3月28日
38 基隆市成功國中 國女組跆拳道對打49公斤級 林侑萱 5 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
39 臺中市新光國中 國女組跆拳道對打49公斤級 江沄蓁 5 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
40 臺南市和順國中 國女組跆拳道對打49公斤級 戴芸澧 7 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
41 彰化縣員林國中 國女組跆拳道對打49公斤級 游珊妮 7 0.0 跆拳道對打 國女組 3月28日
42 新竹縣仰德高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 陳立宸 26:30.873 1 4.0 自由車 高男組 3月28日
43 臺中市大甲高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 賴竑宇 26:45.752 2 2.0 自由車 高男組 3月28日
44 新竹市世界高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 邱煜程 26:54.619 3 1.0 自由車 高男組 3月28日
45 新竹縣仰德高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 邱正昕 27:03.845 4 0.0 自由車 高男組 3月28日
46 臺北市西松高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 簡耘澤 27:14.514 5 0.0 自由車 高男組 3月28日
47 臺中市大甲高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 許仕儒 27:25.638 6 0.0 自由車 高男組 3月28日
48 新竹市世界高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 張祐誠 27:33.648 7 0.0 自由車 高男組 3月28日
49 桃園市中壢家商 高男組自由車20公里公路個人計時賽 王立宇 27:35.166 8 0.0 自由車 高男組 3月28日
50 新竹縣仰德高中 高女組自由車14公里公路個人計時賽 吳婭弘 20:17.739 1 4.0 自由車 高女組 3月28日

4601 ~ 4650 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6277403