競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑五項全能跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
彰化縣信義國中小 4372 張羽萱 5.10/+0.5 5.18/+0.5 5.38/-0.3 5.38/-0.3 1 665
臺中市崇倫國中 4313 王梓諠 5.27/-1.2 X/-0.3 5.28/-0.6 5.28/-0.6 2 637
澎湖縣馬公國中 4651 陳柔瑜 4.96/-0.4 5.05/-0.6 5.23/-0.6 5.23/-0.6 3 623
彰化縣彰德國中 4393 關伊華 X/-0.8 5.15/-0.6 5.13/-0.9 5.15/-0.6 4 601
臺南市佳里國中 4444 游千霈 4.46/+0.3 4.94/+0.7 4.62/+1.4 4.94/+0.7 5 543
臺南市南新國中 4465 陳美卉 4.91/+1.6 4.90/-0.4 4.80/+0.1 4.91/+1.6 6 535
臺中市惠文高中 4324 林俞均 X/+0.2 4.87/-1.3 X/-0.2 4.87/-1.3 7 524
雲林縣東南國中 4397 林喬安 4.78/-1.4 4.55/-0.6 4.82/-0.4 4.82/-0.4 8 511
屏東縣南榮國中 4524 洪芯妤 4.42/+0.6 4.53/-0.3 4.82/+0.8 4.82/+0.8 9 511
澎湖縣馬公國中 4650 莊珉筑 4.47/-1.0 4.81/-1.3 4.41/-0.5 4.81/-1.3 10 508
新北市錦和高中 4146 蔡姍珊 X/-1.3 4.81/-1.4 X/-0.5 4.81/-1.4 11 508
彰化縣大同國中 4351 陳則樺 4.51/+0.3 4.65/-1.9 4.77/-0.5 4.77/-0.5 12 498
臺北市陽明高中 4057 洪楚媗 4.71/+0.4 4.65/+0.4 X/+1.6 4.71/+0.4 13 482
新北市明德高中 4100 張瑀倢 4.70/+0.6 4.62/+1.0 4.42/+1.3 4.70/+0.6 14 479
彰化縣信義國中小 4373 陳昱蓉 4.67/+0.5 4.54/-0.6 X/0.0 4.67/+0.5 15 472
新北市中正國中 4066 林佩函 X/+0.5 4.50/-1.1 4.66/0.0 4.66/0.0 16 469
臺北市明湖國中 4033 陳思妤 4.64/-0.6 X/-0.5 - 4.64/-0.6 17 464
新北市貢寮國中 4122 江香秀 4.20/+0.1 4.53/-0.5 4.61/-0.9 4.61/-0.9 18 456
新北市明德高中 4107 劉昕穎 X/+0.4 4.61/-0.7 4.53/+0.4 4.61/-0.7 19 456
新竹市光武國中 4257 丁亦辰 4.39/-0.4 4.55/-0.9 4.60/-1.7 4.60/-1.7 20 454
臺東縣東海國中 4548 蘇祈 4.54/-1.0 4.40/-1.3 X/-0.2 4.54/-1.0 21 438
臺北市明湖國中 4037 湛詠瑄 3.83/+0.7 4.52/-0.8 4.22/-0.9 4.52/-0.8 22 433
臺北市明湖國中 4031 陳亭吟 4.10/-1.5 4.17/-0.4 4.47/-1.6 4.47/-1.6 23 421
新竹縣芎林國中 4251 林沛萱 4.28/-1.4 4.40/+0.1 4.22/-0.6 4.40/+0.1 24 403
花蓮縣豐濱國中 4603 朱慧姍 4.19/-0.4 4.38/0.0 4.38/-0.4 4.38/-0.4 25 398
臺北市大同高中(市立) 4007 李子非 X/-1.0 4.35/-1.4 X/-0.8 4.35/-1.4 26 391
臺中市清水國中 4321 温匯娟 4.33/-0.8 4.27/-1.6 X/0.0 4.33/-0.8 27 386
臺東縣新生國中 4561 陳亭安 4.16/-0.4 3.83/-1.7 4.26/-0.2 4.26/-0.2 28 369
高雄市岡山國中 4497 廖宥薰 4.26/+0.6 4.01/-0.6 3.92/-0.1 4.26/+0.6 29 369
高雄市岡山國中 4496 葉品荷 3.76/+0.5 4.20/+0.5 4.13/-1.1 4.20/+0.5 30 355
新竹縣自強國中 4249 劉聖馨 3.96/-0.8 3.84/-0.4 4.02/-2.7 4.02/-2.7 31 312
新竹縣芎林國中 4250 古安妤 NM 0 DNS

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5596852