競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市崇倫國中 4313 王梓諠 5.41/+1.1 5.36/-0.3 X/+0.1 5.48/+1.2 5.44/-1.5 5.63/-0.3 5.63/-0.3 1
彰化縣竹塘國中 4358 黃詩涵 5.30/+1.3 5.27/+0.4 5.25/+0.5 5.20/+0.3 5.54/-1.2 5.37/-0.7 5.54/-1.2 2
彰化縣信義國中小 4372 張羽萱 X/+1.1 5.23/+0.4 5.17/+0.1 X/-0.2 5.51/-0.8 5.39/-0.9 5.51/-0.8 3
彰化縣和美高中 4361 林瑜敏 X/+1.1 5.07/+1.0 5.10/-0.4 X/+0.4 5.31/+0.7 5.18/-0.3 5.31/+0.7 4
澎湖縣馬公國中 4651 陳柔瑜 5.21/+1.0 5.02/-0.8 4.73/-0.2 5.25/+0.1 X/-0.9 X/-0.7 5.25/+0.1 5
花蓮縣宜昌國中 4593 田采玄 5.17/+0.9 4.72/-0.1 5.05/+0.3 5.14/+0.4 5.05/-1.1 5.06/-0.2 5.17/+0.9 6
臺北市大同高中(市立) 4007 李子非 4.95/+0.7 5.13/+0.3 5.09/+0.2 X/+0.5 X/+0.3 3.53/-0.1 5.13/+0.3 7
臺東縣寶桑國中 4569 黃儀禎 X/+2.0 5.01/+1.5 4.92/+1.1 - X/+1.3 4.85/-1.3 5.01/+1.5 8
桃園市龍岡國中 4217 梁雅晴 X/+1.3 4.66/+0.8 4.98/0.0 4.98/0.0 9
彰化縣大同國中 4352 陳婉甄 X/+0.4 4.93/+0.4 4.68/+1.3 4.93/+0.4 10
新竹市光武國中 4260 楊采頤 4.52/+0.6 4.89/-0.2 X/+0.3 4.89/-0.2 11
臺中市順天國中 4333 楊妮晏 X/+0.5 X/+0.9 4.89/+0.6 4.89/+0.6 12
花蓮縣光復國中 4591 蔡予馨 4.80/+1.4 4.75/+0.7 4.88/+0.3 4.88/+0.3 13
臺東縣東海國中 4548 蘇祈 4.88/+1.3 4.76/+0.2 X/+0.9 4.88/+1.3 14
臺北市陽明高中 4057 洪楚媗 4.68/+1.2 X/+0.5 4.86/+1.5 4.86/+1.5 15
高雄市福山國中 4514 李樂多 4.80/+1.1 4.85/+0.7 X/+0.6 4.85/+0.7 16
高雄市中正高中 4488 洪暘媛 4.83/+0.5 4.62/+1.8 4.79/+1.2 4.83/+0.5 17
新北市錦和高中 4137 何芝穎 4.67/+1.7 4.82/+0.7 4.62/+1.0 4.82/+0.7 18
新竹市成德高中 4263 邱艾琳 X/+1.5 4.76/+0.7 4.76/+0.8 4.76/+0.7 19
雲林縣建國國中 4417 吳宇甄 4.48/+0.8 4.38/+1.5 4.74/+1.0 4.74/+1.0 20
花蓮縣玉里國中 4575 王湘晨 4.60/+0.7 4.50/+0.1 4.70/+0.5 4.70/+0.5 21
新北市安溪國中 4086 董韋伶 4.27/+0.6 4.65/+0.3 4.65/+1.3 4.65/+0.3 22
苗栗縣竹南國中 4268 魏心邑 X/+0.7 X/+1.2 4.54/+0.3 4.54/+0.3 23
臺南市新化國中 4480 王幼芹 4.13/+1.3 X/+1.8 4.49/+0.9 4.49/+0.9 24
花蓮縣東里國中 4600 胡巧雅 X/+0.6 4.43/-0.1 4.44/+1.1 4.44/+1.1 25
臺南市大橋國中 4438 黃怡佳 4.01/+1.5 3.72/+0.1 4.01/+1.1 4.01/+1.1 26
花蓮縣海星高中 4570 趙珮岑 3.84/+1.2 3.62/+0.5 3.40/-0.3 3.84/+1.2 27
臺中市漢口國中 4337 周怡新 X/+1.3 X/+0.6 X/+0.4 NM

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6381643