競賽成績
賽程成績
田徑
高女組田徑七項全能跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
澎湖縣馬公高中 2486 歐旻珩 5.36/-1.5 5.38/-2.5 X/-0.7 5.38/-2.5 1 665
臺北市麗山高中 2062 郭仙蒂 X/-0.9 5.14/-1.9 5.26/-1.1 5.26/-1.1 2 631
臺中市大甲高中 2245 鍾芷柔 5.07/-0.7 5.13/-1.7 X/-0.4 5.13/-1.7 3 595
宜蘭縣宜蘭高商 2466 莊多佳 X/-1.6 5.12/-2.3 5.02/-0.9 5.12/-2.3 4 592
新竹縣東泰高中 2190 鄒淑珺 4.98/-1.0 5.09/-1.7 4.93/-2.4 5.09/-1.7 5 584
臺北市大同高中(市立) 2016 林佩瑩 4.84/-1.1 4.96/-2.5 4.94/-2.4 4.96/-2.5 6 548
新竹縣湖口高中 2200 張逸姍 4.71/+0.1 4.91/-0.3 4.79/-1.2 4.91/-0.3 7 535
臺北市松山家商 2047 陳俞瑄 4.66/-1.0 4.74/-0.8 4.48/-1.0 4.74/-0.8 8 490
新北市明德高中 2091 郭家綸 4.73/-0.6 4.56/-0.3 4.56/-1.7 4.73/-0.6 9 487
雲林縣虎尾高中 2324 曾敏雅 4.42/-0.3 4.64/-1.3 4.66/-0.2 4.66/-0.2 10 469
屏東縣恆春工商 2423 王淑意 4.33/-1.7 4.06/-1.0 4.57/-2.1 4.57/-2.1 11 446
臺南市北門高中 2357 徐顥芯 4.51/-2.2 X/-1.3 X/-1.6 4.51/-2.2 12 431
宜蘭縣羅東高中 2473 石芷菱 4.21/-1.2 4.50/0.0 4.29/-1.7 4.50/0.0 13 428
臺北市松山家商 2041 吳琪容 4.47/-0.1 4.46/-1.7 4.40/-2.2 4.47/-0.1 14 421
新北市明德高中 2096 謝善羽 4.35/-1.4 X/-1.6 4.47/-1.7 4.47/-1.7 15 421
高雄市中正高中 2375 吳翊瑄 4.07/-0.5 4.42/-1.2 4.35/-0.9 4.42/-1.2 16 408
新北市明德高中 2092 陳孜瑜 4.33/-1.8 4.20/-2.7 4.42/-2.8 4.42/-2.8 17 408

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5647337