競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑五項全能鉛球(3kg)決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
臺中市崇倫國中 4313 王梓諠 9.62 9.60 11.12 11.12 1 603
新竹縣芎林國中 4251 林沛萱 8.91 10.33 9.97 10.33 2 551
新竹市光武國中 4257 丁亦辰 9.72 8.76 9.46 9.72 3 511
新北市貢寮國中 4122 江香秀 8.88 8.92 9.70 9.70 4 510
新北市中正國中 4066 林佩函 9.15 9.41 9.47 9.47 5 495
臺南市南新國中 4465 陳美卉 9.06 9.37 9.44 9.44 6 493
雲林縣東南國中 4397 林喬安 9.19 X 8.35 9.19 7 477
彰化縣信義國中小 4373 陳昱蓉 8.65 8.12 9.10 9.10 8 471
彰化縣大同國中 4351 陳則樺 8.66 8.59 X 8.66 9 442
彰化縣彰德國中 4393 關伊華 8.42 8.65 8.54 8.65 10 441
臺南市佳里國中 4444 游千霈 8.54 7.84 8.63 8.63 11 440
彰化縣信義國中小 4372 張羽萱 7.82 8.28 7.72 8.28 12 417
澎湖縣馬公國中 4650 莊珉筑 8.06 8.24 7.98 8.24 13 415
高雄市岡山國中 4497 廖宥薰 7.31 7.19 8.24 8.24 14 415
新竹縣芎林國中 4250 古安妤 7.82 8.21 X 8.21 15 413
新竹縣自強國中 4249 劉聖馨 7.88 8.14 8.20 8.20 16 412
臺中市清水國中 4321 温匯娟 X 7.93 8.17 8.17 17 410
臺東縣新生國中 4561 陳亭安 8.00 7.62 8.04 8.04 18 402
新北市錦和高中 4146 蔡姍珊 7.55 7.87 7.14 7.87 19 391
高雄市岡山國中 4496 葉品荷 7.80 7.61 7.47 7.80 20 386
屏東縣南榮國中 4524 洪芯妤 7.78 7.14 7.76 7.78 21 385
臺北市陽明高中 4057 洪楚媗 7.28 7.74 7.61 7.74 22 383
新北市明德高中 4107 劉昕穎 7.43 7.66 7.46 7.66 23 377
臺北市明湖國中 4031 陳亭吟 7.61 6.44 7.07 7.61 24 374
臺北市大同高中(市立) 4007 李子非 7.14 7.55 6.85 7.55 25 370
新北市明德高中 4100 張瑀倢 7.06 6.97 7.32 7.32 26 356
臺北市明湖國中 4037 湛詠瑄 6.33 6.93 7.20 7.20 27 348
臺北市明湖國中 4033 陳思妤 7.18 6.86 5.76 7.18 28 347
臺東縣東海國中 4548 蘇祈 7.16 6.56 7.13 7.16 29 345
澎湖縣馬公國中 4651 陳柔瑜 6.46 6.34 6.56 6.56 30 307
花蓮縣豐濱國中 4603 朱慧姍 5.37 5.77 6.46 6.46 31 301
臺中市惠文高中 4324 林俞均 6.41 6.07 6.13 6.41 32 297

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6381475