競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑十項全能100公尺決賽 成績
大會紀錄:10.36 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 8 臺中市大甲高中 1336 王柏竣 11.30 4 797 +1.4 0.174
1 6 臺北市師大附中 1085 詹可德 11.58 6 738 +1.4 0.171
1 9 苗栗縣大同高中 1318 嘎命‧得樂命 11.58 7 736 +1.4 0.159
1 3 雲林縣虎尾高中 1459 葉詠頡 11.59 8 736 +1.4 0.145
1 7 苗栗縣中興商工 1315 陳全 11.64 9 725 +1.4 0.149
1 5 臺北市麗山高中 1083 簡郁恩 11.66 10 721 +1.4 0.156
1 4 新竹市成德高中 1304 徐振傑 11.96 13 661 +1.4 0.147
2 4 新北市明德高中 1121 黃漢 11.05 1 850 +1.4 0.155
2 9 苗栗縣大同高中 1317 楊文杰 11.16 2 825 +1.4 0.137
2 5 臺北市大同高中(市立) 1012 陳宇昂 11.25 3 806 +1.4 0.172
2 7 苗栗縣中興商工 1316 陳昫翰 11.36 5 782 +1.4 0.146
2 3 雲林縣虎尾高中 1458 陳振弘 11.80 11 691 +1.4 0.148
2 8 雲林縣斗六高中 1448 周柏均 11.94 12 663 +1.4 0.164
2 6 新北市丹鳳高中 1110 李光民 12.01 14 649 +1.4 0.174

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6379260