競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑400公尺預賽 成績
大會紀錄:48.42 全國紀錄:46.35 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 彰化縣花壇國中 3421 游騏嘉 50.54 1 Q 0.171
1 6 臺中市梧棲國中 3377 熊晨佑 50.57 2 Q 0.192
1 4 新北市新泰國中 3114 周澔澄 51.29 3 q 0.171
1 7 屏東縣明正國中 3635 林岳達 52.13 4 q 0.212
1 8 新竹縣竹北國中 3250 陳彥翔 52.84 5 0.164
1 9 花蓮縣宜昌國中 3721 張韶鈞 55.16 6 0.166
1 3 臺東縣新生國中 3672 洪陳昱澔 55.81 7 0.213
2 5 臺南市後甲國中 3545 吳和勳 50.94 1 Q 0.134
2 4 臺中市光德國中 3335 黃毓哲 51.34 2 Q 0.151
2 6 臺中市大里高中 3306 林昭丞 51.41 3 q 0.175
2 7 臺中市后綜高中 3347 劉承鈞 51.97 4 q 0.153
2 9 彰化縣和群國中 3413 白景隆 52.49 5 q 0.100
2 3 臺南市中山國中 3509 簡育淇 53.96 6 0.213
2 8 新北市新埔國中 3109 許凱倫 54.87 7 0.156
3 5 臺南市金城國中 3531 戴偉勛 51.43 1 Q 0.221
3 6 宜蘭縣頭城國中 3758 陳楷軒 52.68 2 Q 0.196
3 8 臺北市北安國中 3026 蔡侑家 53.32 3 0.150
3 4 新北市光榮國中 3067 高晨晏 53.34 4 0.191
3 3 雲林縣斗六國中 3474 鐘于宸 53.87 5 0.224
3 7 新竹縣湖口高中 3264 羅少宏 53.98 6 0.190
3 9 花蓮縣豐濱國中 3739 徐智龍 56.18 7 0.160
4 5 臺南市金城國中 3532 戴偉智 50.99 1 Q 0.184
4 4 新北市海山高中 3098 王威 51.50 2 Q 0.153
4 6 宜蘭縣冬山國中 3745 吳柏樑 51.98 3 q 0.138
4 9 宜蘭縣壯圍國中 3747 王宇修 52.83 4 0.145
4 8 高雄市岡山國中 3585 曹孟恩 53.03 5 0.180
4 3 彰化縣福興國中 3452 施育綸 54.30 6 0.195
4 7 臺中市光德國中 3332 陳奕文 54.77 7 0.154
5 6 桃園市楊梅國中 3206 李胤亜 50.54 1 Q 0.191
5 5 桃園市光明國中 3165 姜翊安 51.12 2 Q 0.143
5 4 桃園市大有國中 3143 郭偉翔 52.19 3 q 0.120
5 7 彰化縣彰泰國中 3440 吳嘉峻 52.49 4 q 0.172
5 8 桃園市東興國中 3170 江柏漢 53.67 5 0.162
5 9 高雄市苓雅國中 3601 林竻竺 55.52 6 0.150
5 3 花蓮縣國風國中 3727 羅宇安 56.79 7 0.160
6 5 臺中市沙鹿國中 3361 蔡瀚緯 50.37 1 Q 0.176
6 6 基隆市南榮國中 3015 鄭亦紘 50.99 2 Q 0.159
6 4 臺南市金城國中 3516 吳威翰 51.33 3 q 0.148
6 7 桃園市桃園國中 3194 陳軍佑 52.80 4 q 0.171
6 9 新竹縣湖口高中 3265 羅幼霖 53.67 5 0.154
6 8 臺北市麗山國中 3051 周柏睿 54.26 6 0.147
6 3 臺東縣新港國中 3676 黃上瑋 58.27 7 0.151
7 5 雲林縣斗六國中 3473 鄭豊融 50.76 1 Q 0.177
7 6 桃園市桃園國中 3192 邱志朋 51.51 2 Q 0.134
7 9 基隆市南榮國中 3007 何胤臣 53.01 3 0.177
7 7 臺北市信義國中 3042 吳竑叡 53.18 4 0.163
7 8 新北市林口國中 3097 謝昇蔚 53.60 5 0.170
7 4 雲林縣東和國中 3478 林冠銘 56.22 6 0.177
7 3 嘉義縣東石國中 3494 蔡昭瑋 57.27 7 0.158

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6379356