競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑200公尺預賽 成績
大會紀錄:21.49 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:8
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 新竹縣湖口高中 3264 羅少宏 23.12 1 Q -1.2 0.177
1 8 新北市蘆洲國中 3128 張竣宸 23.46 2 Q -1.2 0.187
1 4 臺東縣關山國中 3681 張韋傑 23.81 3 -1.2 0.136
1 7 花蓮縣宜昌國中 3718 伍毅豪 23.93 4 -1.2 0.165
1 3 臺北市北安國中 3026 蔡侑家 23.94 5 -1.2 0.149
1 2 臺南市後甲國中 3559 蘇振皓 24.24 6 -1.2 0.179
1 6 新北市海山高中 3101 林昱亨 28.63 7 -1.2 0.137
1 9 臺南市永仁高中 3511 蘇建翰 NM DNS
2 5 桃園市桃園國中 3195 彭智信 22.44 1 Q -0.4 0.137
2 7 臺北市明湖國中 3032 陳柏愷 23.13 2 Q -0.4 0.149
2 8 桃園市東興國中 3183 戴瑞均 23.43 3 q -0.4 0.154
2 6 新北市溪崑國中 3116 吳承祐 23.75 4 -0.4 0.138
2 4 新竹縣芎林國中 3254 危宇澤 23.87 5 -0.4 0.210
2 9 高雄市大灣國中 3564 李柏緯 23.98 6 -0.4 0.151
2 3 花蓮縣宜昌國中 3721 張韶鈞 24.04 7 -0.4 0.159
2 2 臺東縣關山國中 3678 余杰倫 24.19 8 -0.4 0.134
3 5 高雄市翠屏國中小 3610 黃川洲 22.97 1 Q -0.8 0.161
3 6 基隆市南榮國中 3015 鄭亦紘 23.12 2 Q -0.8 0.156
3 4 桃園市南崁國中 3187 陳示勳 23.36 3 q -0.8 0.166
3 8 苗栗縣竹南國中 3286 林紘頡 23.63 4 -0.8 0.175
3 7 高雄市大灣國中 3566 蘇莛凱 23.90 5 -0.8 0.183
3 2 臺北市金華國中 3038 李育寬 23.90 5 -0.8 0.145
3 3 嘉義市北興國中 3498 陳致穎 24.08 7 -0.8 0.242
3 9 屏東縣來義高中 3632 陳訢澤 24.14 8 -0.8 0.189
4 6 桃園市桃園國中 3192 邱志朋 23.08 1 Q -0.8 0.143
4 5 雲林縣斗六國中 3473 鄭豊融 23.30 2 Q -0.8 0.173
4 8 臺北市金華國中 3039 黃翊玹 23.38 3 q -0.8 0.145
4 4 彰化縣鹿鳴國中 3434 王威鈞 23.51 4 -0.8 0.153
4 2 花蓮縣瑞穗國中 3736 黃邵齊 23.60 5 -0.8 0.149
4 9 新北市福營國中 3126 徐祐傑 23.66 6 -0.8 0.152
4 3 彰化縣彰泰國中 3440 吳嘉峻 23.82 7 -0.8 0.176
4 7 新北市中正國中 3058 張賦辰 24.08 8 -0.8 0.160
5 5 屏東縣東港高中 3640 王桐洋 23.09 1 Q -0.4 0.141
5 6 基隆市南榮國中 3005 朱念騏 23.16 2 Q -0.4 0.140
5 4 花蓮縣海星高中 3692 林恩佑 23.32 3 q -0.4 0.147
5 7 臺南市金城國中 3531 戴偉勛 23.37 4 q -0.4 0.177
5 8 新竹市培英國中 3275 林奕辰 23.70 5 -0.4 0.154
5 2 新竹縣湖口高中 3265 羅幼霖 23.75 6 -0.4 0.159
5 3 花蓮縣玉東國中 3707 陳參孫 24.03 7 -0.4 0.142
5 9 花蓮縣瑞穗國中 3735 黃世騰 24.23 8 -0.4 0.162
6 4 新竹縣竹北國中 3250 陳彥翔 23.27 1 Q 0.0 0.147
6 3 桃園市楊梅國中 3206 李胤亜 23.29 2 Q 0.0 0.171
6 7 臺南市金城國中 3527 楊子慶 23.49 3 q 0.0 0.176
6 8 高雄市正興國中 3579 郭銘宏 23.52 4 0.0 0.174
6 6 澎湖縣馬公國中 3778 吳劭威 23.92 5 0.0 0.138
6 5 臺北市北安國中 3025 曾大年 NM DNS
6 9 新竹縣東興國中 3262 黃恩宇 NM DQ
7 6 臺中市萬和國中 3386 張家榮 22.97 1 Q +1.5 0.154
7 7 高雄市青年國中 3592 張智淵 23.20 2 Q +1.5 0.154
7 4 臺南市金城國中 3532 戴偉智 23.63 3 +1.5 0.221
7 8 高雄市正興國中 3582 楊浚皓 23.63 4 +1.5 0.162
7 5 臺中市沙鹿國中 3361 蔡瀚緯 23.69 5 +1.5 0.163
7 3 新竹縣成功國中 3249 蘇柏亦 23.77 6 +1.5 0.154
7 9 臺北市陽明高中 3049 陳宥憲 23.80 7 +1.5 0.150
8 5 彰化縣和美高中 3410 李原至 22.40 1 Q -0.2 0.158
8 6 臺中市居仁國中 3364 陳志璿 22.74 2 Q -0.2 0.145
8 8 臺中市大里高中 3307 劉柏熙 23.07 3 q -0.2 0.177
8 7 桃園市桃園國中 3191 林家樂 23.20 4 q -0.2 0.176
8 9 新竹市光武國中 3267 鍾德禹 23.95 5 -0.2 0.172
8 4 新北市新埔國中 3109 許凱倫 24.09 6 -0.2 0.153
8 3 臺東縣新生國中 3672 洪陳昱澔 24.50 7 -0.2 0.214

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6381284