競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑400公尺跨欄(0.914m)準決賽 成績
大會紀錄:51.12 全國紀錄:48.63 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 桃園市桃園高中 1224 蕭聖芫 52.55 1 Q 0.184
1 4 新北市海山高中 1128 古叡 53.36 2 Q 0.177
1 5 桃園市楊梅高中 1266 張庭豪 53.65 3 0.166
1 7 桃園市北科附工 1256 林恢安 54.31 4 0.147
1 3 雲林縣麥寮高中 1466 鄭偉恩 54.72 5 0.208
1 8 臺北市建國中學 1049 王學駿 54.96 6 0.161
1 9 臺北市松山家商 1043 李柏毅 55.86 7 0.173
1 2 臺東縣東大體中 1574 陳家樂 57.20 8 0.148
2 8 新竹市成德高中 1298 朱禎祥 52.49 1 Q 0.178
2 6 臺中市長億高中 1380 宋程宇 52.51 2 Q 0.201
2 4 雲林縣斗六高中 1450 林硯楷 53.31 3 q 0.156
2 5 新北市新北高中 1155 謝高銘 53.73 4 0.167
2 7 新北市明德高中 1127 蘇進杰 53.86 5 0.202
2 9 桃園市治平高中 1238 張逸凡 55.73 6 0.179
2 2 雲林縣麥寮高中 1465 詹凱翔 55.80 7 0.169
2 3 臺中市后綜高中 1373 郭育杉 NM DNF
3 5 新北市新北高中 1152 陳建榮 52.30 1 Q 0.156
3 6 臺中市大甲高中 1340 林仲威 52.71 2 Q 0.157
3 4 桃園市北科附工 1257 林昱緯 53.42 3 q 0.185
3 7 臺中市長億高中 1377 王柏亞 54.13 4 0.130
3 9 臺南市長榮中學 1473 許億昌 55.68 5 0.190
3 2 臺北市建國中學 1052 吳柏君 56.94 6 0.153
3 8 臺北市松山家商 1044 黃旭城 57.72 7 0.161
3 3 臺東縣臺東高中 1583 王恆 NM DNF

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6379649