競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑200公尺準決賽 成績
大會紀錄:21.09 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺北市中正高中 1021 何思翰 21.76 1 Q +3.7 0.173
1 5 桃園市治平高中 1235 林柏勳 21.98 2 Q +3.7 0.156
1 7 高雄市高雄中學 1531 張潮育 21.99 3 +3.7 0.138
1 8 臺北市建國中學 1059 胡育豪 22.08 4 +3.7 0.153
1 4 臺中市大里高中 1361 洪孟隆 22.30 5 +3.7 0.151
1 9 花蓮縣海星高中 1610 曾冠宇 22.31 6 +3.7 0.155
1 2 彰化縣員林農工 1424 李柏睿 22.79 7 +3.7 0.144
1 3 新北市新北高中 1143 王俊文 23.65 8 +3.7 0.160
2 6 臺中市大甲高中 1335 王彥和 21.52 1 Q +3.0 0.174
2 5 新竹市成德高中 1309 黃左軍 21.61 2 Q +3.0 0.136
2 4 臺南市新化高工 1501 曾楗祐 21.82 3 q +3.0 0.139
2 9 彰化縣藝術高中 1442 黃振越 22.07 4 +3.0 0.125
2 7 新北市樹林高中 1157 陳逢茂 22.11 5 +3.0 0.155
2 8 屏東縣來義高中 1557 詹堂貴 22.52 6 +3.0 0.171
2 2 高雄市高雄中學 1534 陳亮延 22.76 7 +3.0 0.165
2 3 新北市錦和高中 1168 張凱翔 22.84 8 +3.0 0.134
3 5 臺南市新化高工 1503 魏浩倫 21.28 1 Q +2.3 0.160
3 7 高雄市高雄中學 1526 吳泓佑 21.83 2 Q +2.3 0.148
3 4 臺中市長億高中 1382 林于烜 21.89 3 q +2.3 0.153
3 6 花蓮縣體育中學 1626 葉皓男 22.07 4 +2.3 0.157
3 9 新竹市成德高中 1305 張育誠 22.27 5 +2.3 0.145
3 8 臺東縣東大體中 1572 張謝政廷 22.28 6 +2.3 0.158
3 2 臺中市大甲高中 1346 陳威儒 22.50 7 +2.3 0.153
3 3 屏東縣來義高中 1558 鄭偉忠 22.59 8 +2.3 0.159

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5651834