競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑100公尺準決賽 成績
大會紀錄:10.65 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 桃園市桃園國中 3195 彭智信 11.10 1 Q -0.6 0.135
1 6 臺北市北安國中 3025 曾大年 11.20 2 Q -0.6 0.145
1 4 臺北市明湖國中 3032 陳柏愷 11.27 3 -0.6 0.145
1 9 桃園市東興國中 3179 葉冠廷 11.31 4 -0.6 0.166
1 7 桃園市南崁國中 3187 陳示勳 11.41 5 -0.6 0.160
1 3 花蓮縣瑞穗國中 3736 黃邵齊 11.47 6 -0.6 0.146
1 8 屏東縣東港高中 3640 王桐洋 11.49 7 -0.6 0.150
1 2 高雄市大灣國中 3564 李柏緯 11.56 8 -0.6 0.161
2 5 臺中市居仁國中 3364 陳志璿 10.95 1 Q +0.9 0.128
2 4 新北市鷺江國中 3131 黃柏瑜 11.16 2 Q +0.9 0.177
2 6 臺中市萬和國中 3386 張家榮 11.18 3 q +0.9 0.138
2 7 高雄市翠屏國中小 3610 黃川洲 11.22 4 +0.9 0.151
2 3 桃園市桃園國中 3191 林家樂 11.24 5 +0.9 0.140
2 2 新北市光仁高中 3054 王健宸 11.41 6 +0.9 0.169
2 8 臺中市大里高中 3307 劉柏熙 11.41 7 +0.9 0.163
2 9 花蓮縣玉東國中 3707 陳參孫 11.48 8 +0.9 0.143
3 5 彰化縣和美高中 3410 李原至 10.63 1 Q +2.2 0.148
3 7 宜蘭縣羅東國中 3766 陳宥文 11.10 2 Q +2.2 0.112
3 6 新北市海山高中 3101 林昱亨 11.12 3 q +2.2 0.146
3 3 基隆市南榮國中 3005 朱念騏 11.21 4 +2.2 0.139
3 9 高雄市青年國中 3592 張智淵 11.28 5 +2.2 0.160
3 2 新北市中正國中 3058 張賦辰 11.29 6 +2.2 0.162
3 4 新竹縣芎林國中 3257 邱興維 11.30 7 +2.2 0.153
3 8 桃園市桃園國中 3193 邱思騏 11.64 8 +2.2 0.142

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5668235