競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑100公尺預賽 成績
大會紀錄:10.65 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺中市居仁國中 3364 陳志璿 10.97 1 Q -0.2 0.122
1 5 桃園市桃園國中 3193 邱思騏 11.52 2 Q -0.2 0.135
1 3 桃園市中壢國中 3151 陳昀安 11.63 3 -0.2 0.152
1 7 臺東縣東海國中 3665 張嘉豪 11.82 4 -0.2 0.150
1 4 高雄市左營國中 3573 黃柏翰 11.92 5 -0.2 0.162
1 8 苗栗縣頭份國中 3298 徐竣翔 12.11 6 -0.2 0.145
1 2 新竹縣二重國中 3235 林鴻恩 12.30 7 -0.2 0.180
1 9 新竹縣芎林國中 3254 危宇澤 NM DQ
2 4 新北市海山高中 3101 林昱亨 11.27 1 Q +0.1 0.143
2 6 高雄市翠屏國中小 3610 黃川洲 11.33 2 Q +0.1 0.168
2 7 花蓮縣玉東國中 3707 陳參孫 11.42 3 q +0.1 0.149
2 3 基隆市南榮國中 3005 朱念騏 11.43 4 q +0.1 0.139
2 8 新北市中正國中 3058 張賦辰 11.51 5 q +0.1 0.182
2 9 雲林縣崇德國中 3486 黃冠瑜 11.60 6 +0.1 0.151
2 5 新北市溪崑國中 3116 吳承祐 11.66 7 +0.1 0.142
2 2 新竹市培英國中 3280 鄭文斌 12.05 8 +0.1 0.171
3 6 臺中市萬和國中 3386 張家榮 11.26 1 Q +0.4 0.153
3 5 桃園市南崁國中 3187 陳示勳 11.30 2 Q +0.4 0.160
3 4 高雄市青年國中 3592 張智淵 11.43 3 q +0.4 0.149
3 2 南投縣草屯國中 3456 吳博倉 11.52 4 +0.4 0.172
3 8 臺北市金華國中 3039 黃翊玹 11.57 5 +0.4 0.160
3 3 宜蘭縣慧燈高中 3740 陳敬崴 11.68 6 +0.4 0.177
3 9 新竹縣芎林國中 3258 詹穎昇 11.72 7 +0.4 0.151
3 7 澎湖縣馬公國中 3778 吳劭威 11.73 8 +0.4 0.140
4 6 新竹縣芎林國中 3257 邱興維 11.43 1 Q +0.7 0.153
4 5 屏東縣東港高中 3640 王桐洋 11.44 2 Q +0.7 0.156
4 4 花蓮縣瑞穗國中 3736 黃邵齊 11.45 3 q +0.7 0.139
4 8 新北市光仁高中 3054 王健宸 11.51 4 q +0.7 0.204
4 7 屏東縣來義高中 3632 陳訢澤 11.56 5 +0.7 0.164
4 2 新竹縣成功國中 3249 蘇柏亦 11.66 6 +0.7 0.158
4 9 臺北市金華國中 3038 李育寬 11.75 7 +0.7 0.134
4 3 花蓮縣宜昌國中 3717 伍毅勝 11.80 8 +0.7 0.170
5 5 臺北市北安國中 3025 曾大年 11.11 1 Q +0.1 0.151
5 6 臺北市明湖國中 3032 陳柏愷 11.30 2 Q +0.1 0.166
5 9 桃園市桃園國中 3191 林家樂 11.45 3 q +0.1 0.187
5 7 花蓮縣海星高中 3692 林恩佑 11.56 4 +0.1 0.155
5 2 彰化縣鹿鳴國中 3434 王威鈞 11.64 5 +0.1 0.166
5 3 屏東縣中正國中 3623 白宸恩 11.78 6 +0.1 0.151
5 4 臺東縣東海國中 3668 陳以諾 11.79 7 +0.1 0.138
5 8 臺東縣關山國中 3678 余杰倫 11.88 8 +0.1 0.167
6 5 桃園市桃園國中 3195 彭智信 11.06 1 Q +0.5 0.140
6 8 宜蘭縣羅東國中 3766 陳宥文 11.39 2 Q +0.5 0.161
6 4 臺東縣關山國中 3681 張韋傑 11.67 3 +0.5 0.143
6 7 高雄市大灣國中 3566 蘇莛凱 11.67 4 +0.5 0.166
6 3 臺南市金城國中 3527 楊子慶 11.74 5 +0.5 0.159
6 6 新北市土城國中 3055 李宗燐 11.74 6 +0.5 0.149
6 9 苗栗縣頭屋國中 3300 袁銘威 11.86 7 +0.5 0.166
6 2 屏東縣來義高中 3633 鄭偉恩 11.94 8 +0.5 0.155
7 5 彰化縣和美高中 3410 李原至 10.85 1 Q +1.4 0.145
7 6 新北市鷺江國中 3131 黃柏瑜 11.17 2 Q +1.4 0.188
7 2 臺中市大里高中 3307 劉柏熙 11.29 3 q +1.4 0.161
7 8 桃園市東興國中 3179 葉冠廷 11.34 4 q +1.4 0.166
7 4 高雄市大灣國中 3564 李柏緯 11.47 5 q +1.4 0.162
7 9 花蓮縣宜昌國中 3718 伍毅豪 11.59 6 +1.4 0.132
7 3 臺南市永仁高中 3511 蘇建翰 11.68 7 +1.4 0.142
7 7 高雄市中山國中 3568 柯進昌 11.87 8 +1.4 0.174

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5665208