競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑110公尺跨欄(0.991m)預賽 成績
大會紀錄:13.58 全國紀錄: 風速: 正取數:3 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 新竹市竹科實中 1297 林翊凱 14.11 1 Q +0.6 0.144
1 8 花蓮縣花蓮高農 1632 曾勇 14.52 2 Q +0.6 0.137
1 5 臺北市建國中學 1052 吳柏君 14.67 3 Q +0.6 0.147
1 4 花蓮縣體育中學 1618 周承華 14.97 4 q +0.6 0.142
1 7 高雄市岡山高中 1546 蕭成勳 14.98 5 q +0.6 0.150
1 9 宜蘭縣宜蘭高中 1641 陳健勳 15.24 6 +0.6 0.137
1 3 彰化縣員林農工 1435 蘇柏誠 15.53 7 +0.6 0.177
2 6 彰化縣員林農工 1434 賴譽友 14.26 1 Q +0.6 0.154
2 5 臺北市建國中學 1062 張皓程 14.41 2 Q +0.6 0.147
2 7 新北市明德高中 1123 農裕翔 14.64 3 Q +0.6 0.157
2 4 花蓮縣海星高中 1611 鄭泰瑜 14.69 4 q +0.6 0.156
2 9 桃園市北科附工 1260 洪博垣 15.23 5 +0.6 0.133
2 3 高雄市鳳山商工 1551 林奕全 15.86 6 +0.6 0.168
2 8 新北市莊敬工家 1087 蔡沅杰 NM DNS
3 5 桃園市桃園高中 1218 傅兆玄 14.25 1 Q +0.7 0.139
3 6 臺中市大甲高中 1337 吳枻岷 14.49 2 Q +0.7 0.143
3 4 苗栗縣大同高中 1317 楊文杰 14.74 3 Q +0.7 0.158
3 7 宜蘭縣宜蘭高中 1649 簡凱龍 14.89 4 q +0.7 0.149
3 9 雲林縣斗六高中 1448 周柏均 15.20 5 +0.7 0.157
3 8 花蓮縣海星高中 1608 張傑西 15.39 6 +0.7 0.174
3 3 高雄市鳳山商工 1550 林志霖 15.48 7 +0.7 0.167
4 5 新北市海山高中 1132 李祖善 14.10 1 Q +0.7 0.143
4 4 臺北市大同高中(市立) 1018 韓秉旭 14.54 2 Q +0.7 0.186
4 6 臺中市后綜高中 1372 周軒逸 14.71 3 Q +0.7 0.193
4 9 臺北市麗山高中 1082 程宥達 14.85 4 q +0.7 0.124
4 7 彰化縣崇實高工 1418 陳奕樺 15.31 5 +0.7 0.187
4 3 臺南市黎明高中 1479 陳家雋 15.37 6 +0.7 0.200
4 8 桃園市楊梅高中 1267 陳少軒 16.78 7 +0.7 0.153
5 5 新竹市成德高中 1298 朱禎祥 13.88 1 Q -0.1 0.186
5 4 新北市海山高中 1128 古叡 14.43 2 Q -0.1 0.186
5 6 臺北市大同高中(市立) 1009 林廷達 14.47 3 Q -0.1 0.146
5 8 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1329 羅宇靖 15.04 4 q -0.1 0.160
5 7 雲林縣虎尾高中 1457 陳宥辰 15.07 5 -0.1 0.153
5 3 桃園市桃園高中 1221 楊榮儀 15.17 6 -0.1 0.148
5 9 高雄市鳳山商工 1552 徐家蔚 15.43 7 -0.1 0.141
6 5 新北市明德高中 1124 劉昱志 14.27 1 Q -0.4 0.158
6 6 苗栗縣中興商工 1315 陳全 14.70 2 Q -0.4 0.141
6 7 臺北市中正高中 1035 劉原銘 14.99 3 Q -0.4 0.142
6 8 桃園市治平高中 1238 張逸凡 15.23 4 -0.4 0.141
6 9 新北市三重商工 1106 邱鉑翔 15.30 5 -0.4 0.133
6 3 花蓮縣體育中學 1621 胡皓宇 15.50 6 -0.4 0.203
6 4 臺中市惠文高中 1404 黃圓融 15.71 7 -0.4 0.172

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6147856