競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑100公尺跨欄(0.762m)預賽 成績
大會紀錄:13.92 全國紀錄: 風速: 正取數:3 擇優數:9
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 屏東縣中正國中 4525 李主心 14.88 1 Q +0.5 0.154
1 5 新北市錦和高中 4138 余祐萱 15.61 2 Q +0.5 0.144
1 7 桃園市桃園國中 4196 黃語婕 15.67 3 Q +0.5 0.135
1 8 新北市明德高中 4100 張瑀倢 15.90 4 q +0.5 0.175
1 9 宜蘭縣復興國中 4628 楊惠安 15.92 5 q +0.5 0.161
1 4 桃園市楊梅國中 4208 劉宥均 16.17 6 q +0.5 0.161
1 2 臺南市金城國中 4457 陳昕妤 16.21 7 +0.5 0.151
1 3 臺東縣東大體中 4543 王雅璿 17.53 8 +0.5 0.154
2 5 花蓮縣宜昌國中 4597 陳喬恩 14.78 1 Q -0.6 0.158
2 6 新北市明德高中 4098 胡育華 14.99 2 Q -0.6 0.154
2 7 新竹市成德高中 4263 邱艾琳 15.35 3 Q -0.6 0.163
2 4 高雄市岡山國中 4495 林辰霓 15.59 4 q -0.6 0.137
2 8 臺南市佳里國中 4444 游千霈 16.11 5 q -0.6 0.190
2 3 臺北市麗山國中 4060 林亞潼 16.34 6 -0.6 0.169
2 2 彰化縣信義國中小 4369 王家妤 16.51 7 -0.6 0.140
2 9 臺南市金城國中 4447 王可薇 16.91 8 -0.6 0.182
3 5 臺南市金城國中 4453 易柏安 14.18 1 Q +0.7 0.128
3 6 桃園市桃園國中 4191 吳莠寧 14.42 2 Q +0.7 0.149
3 7 新北市新埔國中 4124 吳佩紋 15.37 3 Q +0.7 0.147
3 8 屏東縣南榮國中 4524 洪芯妤 15.87 4 q +0.7 0.162
3 4 雲林縣建國國中 4417 吳宇甄 17.33 5 +0.7 0.158
3 9 新竹縣自強國中 4249 劉聖馨 17.45 6 +0.7 0.183
3 3 高雄市福山國中 4514 李樂多 NM DNS
4 5 臺南市關廟國中 4487 林姿晴 14.76 1 Q +0.3 0.161
4 7 新北市錦和高中 4137 何芝穎 15.63 2 Q +0.3 0.155
4 6 臺北市明湖國中 4023 宋依璇 15.88 3 Q +0.3 0.201
4 4 宜蘭縣蘇澳國中 4649 蔡瀛萱 16.08 4 q +0.3 0.164
4 3 宜蘭縣壯圍國中 4624 鍾佳恩 16.23 5 +0.3 0.202
4 8 花蓮縣光復國中 4591 蔡予馨 16.32 6 +0.3 0.153
4 9 臺中市立新國中 4296 林星妤 16.60 7 +0.3 0.171
5 5 彰化縣信義國中小 4379 賴尹甯 14.33 1 Q 0.0 0.161
5 4 彰化縣大同國中 4351 陳則樺 15.12 2 Q 0.0 0.173
5 6 新竹縣芎林國中 4252 彭琳 15.47 3 Q 0.0 0.143
5 8 高雄市青年國中 4498 賴翎蓁 15.97 4 q 0.0 0.168
5 9 高雄市鳳甲國中 4521 邱昱華 16.01 5 q 0.0 0.170
5 3 花蓮縣豐濱國中 4603 朱慧姍 16.29 6 0.0 0.156
5 7 桃園市龍岡國中 4215 高瑞晞 16.63 7 0.0 0.159

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6380816