競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑100公尺跨欄(0.762m)準決賽 成績
大會紀錄:13.92 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺南市關廟國中 4487 林姿晴 14.32 1 Q +2.5 0.180
1 4 新北市明德高中 4098 胡育華 14.77 2 Q +2.5 0.148
1 2 宜蘭縣蘇澳國中 4649 蔡瀛萱 15.22 3 +2.5 0.189
1 9 高雄市岡山國中 4495 林辰霓 15.30 4 +2.5 0.142
1 3 高雄市鳳甲國中 4521 邱昱華 15.54 5 +2.5 0.167
1 7 新北市錦和高中 4137 何芝穎 15.66 6 +2.5 0.146
1 8 臺北市明湖國中 4023 宋依璇 15.97 7 +2.5 0.188
1 6 花蓮縣宜昌國中 4597 陳喬恩 NM DNF
2 5 彰化縣信義國中小 4379 賴尹甯 13.99 1 Q +1.2 0.140
2 6 屏東縣中正國中 4525 李主心 15.00 2 Q +1.2 0.175
2 4 彰化縣大同國中 4351 陳則樺 15.07 3 q +1.2 0.164
2 7 新竹市成德高中 4263 邱艾琳 15.21 4 +1.2 0.183
2 8 桃園市桃園國中 4196 黃語婕 15.71 5 +1.2 0.155
2 2 臺南市佳里國中 4444 游千霈 15.78 6 +1.2 0.199
2 9 屏東縣南榮國中 4524 洪芯妤 16.12 7 +1.2 0.159
2 3 高雄市青年國中 4498 賴翎蓁 16.16 8 +1.2 0.155
3 5 臺南市金城國中 4453 易柏安 14.02 1 Q +2.7 0.130
3 6 桃園市桃園國中 4191 吳莠寧 14.30 2 Q +2.7 0.141
3 8 新竹縣芎林國中 4252 彭琳 15.12 3 q +2.7 0.153
3 7 新北市新埔國中 4124 吳佩紋 15.28 4 +2.7 0.157
3 4 新北市錦和高中 4138 余祐萱 15.63 5 +2.7 0.169
3 2 桃園市楊梅國中 4208 劉宥均 15.67 6 +2.7 0.169
3 3 宜蘭縣復興國中 4628 楊惠安 15.89 7 +2.7 0.193
3 9 新北市明德高中 4100 張瑀倢 16.04 8 +2.7 0.197

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6394108