競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑五項全能100公尺跨欄(0.762m)決賽 成績
大會紀錄:13.92 全國紀錄: 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 9 彰化縣大同國中 4351 陳則樺 15.26 3 808 -0.5 0.166
1 5 臺中市崇倫國中 4313 王梓諠 15.66 4 756 -0.5 0.146
1 7 新北市錦和高中 4146 蔡姍珊 15.72 5 749 -0.5 0.164
1 6 臺北市陽明高中 4057 洪楚媗 15.98 7 717 -0.5 0.158
1 4 臺南市佳里國中 4444 游千霈 16.21 10 689 -0.5 0.187
1 3 新北市明德高中 4107 劉昕穎 16.46 17 659 -0.5 0.167
1 2 花蓮縣豐濱國中 4603 朱慧姍 16.54 18 649 -0.5 0.150
1 8 臺中市清水國中 4321 温匯娟 18.28 28 460 -0.5 0.167
2 8 新竹縣芎林國中 4250 古安妤 15.19 1 817 -0.5 0.175
2 4 彰化縣信義國中小 4372 張羽萱 15.22 2 813 -0.5 0.159
2 9 彰化縣彰德國中 4393 關伊華 15.72 6 749 -0.5 0.159
2 2 新北市貢寮國中 4122 江香秀 16.11 8 701 -0.5 0.147
2 3 屏東縣南榮國中 4524 洪芯妤 16.54 19 649 -0.5 0.151
2 5 澎湖縣馬公國中 4650 莊珉筑 16.83 20 616 -0.5 0.163
2 6 臺北市明湖國中 4033 陳思妤 16.89 21 609 -0.5 0.157
2 7 臺北市大同高中(市立) 4007 李子非 NM 0 DQ
3 7 澎湖縣馬公國中 4651 陳柔瑜 16.21 11 689 -1.5 0.180
3 8 彰化縣信義國中小 4373 陳昱蓉 16.30 13 678 -1.5 0.165
3 9 臺中市惠文高中 4324 林俞均 16.32 14 676 -1.5 0.169
3 2 新竹縣芎林國中 4251 林沛萱 16.45 16 660 -1.5 0.150
3 4 臺北市明湖國中 4031 陳亭吟 17.20 22 574 -1.5 0.219
3 6 新竹縣自強國中 4249 劉聖馨 17.56 25 535 -1.5 0.149
3 3 臺東縣新生國中 4561 陳亭安 17.78 27 511 -1.5 0.155
3 5 高雄市岡山國中 4497 廖宥薰 18.31 29 457 -1.5 0.225
4 4 雲林縣東南國中 4397 林喬安 16.14 9 697 -2.2 0.157
4 6 臺南市南新國中 4465 陳美卉 16.24 12 685 -2.2 0.178
4 9 新北市明德高中 4100 張瑀倢 16.35 15 672 -2.2 0.152
4 8 新北市中正國中 4066 林佩函 17.35 23 558 -2.2 0.170
4 5 臺北市明湖國中 4037 湛詠瑄 17.41 24 551 -2.2 0.212
4 2 高雄市岡山國中 4496 葉品荷 17.68 26 522 -2.2 0.225
4 7 臺東縣東海國中 4548 蘇祈 19.04 30 387 -2.2 0.191
4 3 新竹市光武國中 4257 丁亦辰 NM 0 DNF

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5675344