競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑400公尺預賽 成績
大會紀錄:54.26 全國紀錄:52.74 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺南市金城國中 4454 林羿君 59.44 1 Q
1 7 臺南市麻豆國中 4479 羅婕瑜 1:00.21 2 Q 0.194
1 6 臺北市信義國中 4048 胡嘉軒 1:02.25 3 0.201
1 8 高雄市後勁國中 4502 陳亭蓉 1:03.06 4 0.189
1 3 宜蘭縣壯圍國中 4619 林佩嘉 1:03.69 5 0.189
1 9 桃園市瑞原國中 4210 吳妤柔 1:04.68 6 0.153
1 2 臺中市光復國中小 4298 張芷緁 1:09.17 7 0.319
1 4 花蓮縣光復國中 4585 林洛宇 1:09.67 8 0.167
2 5 彰化縣彰泰國中 4389 葉欣妍 59.63 1 Q 0.167
2 7 新竹縣自強國中 4245 范巧欣 59.66 2 Q 0.194
2 6 彰化縣和群國中 4364 沈旻臻 59.68 3 q 0.187
2 4 彰化縣信義國中小 4371 邱郁評 1:00.72 4 q 0.187
2 9 臺南市南新國中 4462 王美玉 1:00.73 5 q 0.250
2 3 彰化縣大同國中 4354 楊之瑜 1:01.82 6 0.213
2 8 新北市福營國中 4136 戴嘉慧 1:02.20 7 0.184
2 2 新竹縣成功國中 4232 廖苡伶 1:05.19 8 0.201
3 5 臺中市中平國中 4288 廖紫涵 59.16 1 Q 0.146
3 4 臺南市大橋國中 4437 陳穎 59.68 2 Q 0.182
3 6 臺北市大同高中(市立) 4008 李慈巧 1:00.11 3 q 0.149
3 7 屏東縣高泰國中 4540 李柔 1:01.19 4 q 0.200
3 9 桃園市桃園國中 4201 潘佳馨 1:02.05 5 0.152
3 8 新竹縣湖口高中 4254 陳映佑 1:02.15 6 0.203
3 3 新北市三多國中 4063 梁琬晴 1:03.60 7 0.141
3 2 臺東縣長濱國中 4559 潘瑞雪 1:04.19 8 0.210
4 5 臺中市中平國中 4287 黃璟柔 59.45 1 Q 0.163
4 4 臺中市漢口國中 4338 林芯褕 59.85 2 Q 0.145
4 6 金門縣金城國中 4653 林 玟 1:00.58 3 q 0.168
4 3 臺東縣長濱國中 4557 陳宜鈴 1:00.68 4 q 0.172
4 7 新北市光榮國中 4082 蔡昕妤 1:01.10 5 q 0.208
4 8 臺南市新市國中 4482 呂芯怡 1:01.12 6 q 0.198
4 9 宜蘭縣冬山國中 4610 林郁岑 1:03.08 7 0.202
4 2 桃園市內壢國中 4167 江采穎 1:03.33 8 0.175
5 5 臺南市金城國中 4450 吳芷儀 58.45 1 Q 0.182
5 4 桃園市龍岡國中 4224 羅詩涵 1:02.03 2 Q 0.165
5 8 新北市海山高中 4118 賴宇婕 1:02.35 3 0.187
5 7 宜蘭縣羅東國中 4634 施家淇 1:02.54 4 0.168
5 6 臺北市重慶國中 4051 王沂 1:03.48 5 0.141
5 3 高雄市正興國中 4491 王珮珊 1:03.91 6 0.182
5 9 宜蘭縣文化國中 4608 林子勻 1:04.24 7 0.197
6 5 宜蘭縣羅東國中 4644 蕭宇倢 59.54 1 Q 0.208
6 4 臺中市潭子國中 4345 林芷亘 1:00.13 2 Q 0.149
6 6 桃園市內壢國中 4176 劉妍瑾 1:00.52 3 q 0.176
6 8 屏東縣東港高中 4530 伍柏親 1:02.40 4 0.145
6 7 新竹縣二重國中 4225 葉芳妤 1:02.55 5 0.232
6 3 高雄市後勁國中 4501 陳佳昀 1:03.97 6 0.223
6 9 嘉義縣朴子國中 4426 葉沛柔 1:05.01 7 0.208
7 5 臺北市大同高中(市立) 4010 柳辰諭 59.15 1 Q 0.171
7 6 新北市育林國中 4090 廖于宸 1:01.21 2 Q 0.201
7 4 高雄市岡山國中 4494 周嫚柔 1:01.29 3 0.153
7 7 高雄市龍華國中 4522 曾宇妍 1:02.60 4 0.181
7 3 彰化縣彰泰國中 4387 莊欣紜 1:03.00 5 0.195
7 8 新北市光榮國中 4085 簡念恩 1:04.35 6 0.214
7 9 花蓮縣玉東國中 4581 陳靜宜 1:06.78 7 0.242

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5669271