競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑400公尺跨欄(0.914m)預賽 成績
大會紀錄:51.12 全國紀錄:48.63 風速: 正取數:3 擇優數:9
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 新北市新北高中 1155 謝高銘 53.24 1 Q 0.151
1 7 雲林縣斗六高中 1450 林硯楷 54.26 2 Q 0.155
1 6 新竹市成德高中 1298 朱禎祥 54.84 3 Q 0.211
1 3 雲林縣麥寮高中 1465 詹凱翔 56.31 4 q 0.174
1 8 高雄市中正高中 1513 蔡業駿 56.82 5 0.165
1 9 花蓮縣體育中學 1618 周承華 57.64 6 0.141
1 2 彰化縣員林農工 1432 劉奕辰 59.63 7 0.162
1 4 臺中市長億高中 1391 解恩 NM DNF
2 6 桃園市桃園高中 1224 蕭聖芫 53.76 1 Q 0.172
2 5 桃園市北科附工 1257 林昱緯 53.98 2 Q 0.166
2 4 新北市明德高中 1127 蘇進杰 54.36 3 Q 0.171
2 8 臺北市松山家商 1043 李柏毅 54.52 4 q 0.167
2 2 臺東縣東大體中 1574 陳家樂 56.26 5 q 0.147
2 9 臺中市新民高中 1333 幸承昊 57.14 6 0.149
2 3 高雄市仁武高中 1521 陳彥宏 57.50 7 0.157
2 7 花蓮縣花蓮高農 1632 曾勇 59.90 8 0.150
3 5 臺中市長億高中 1380 宋程宇 53.77 1 Q 0.178
3 6 新北市海山高中 1128 古叡 54.33 2 Q 0.190
3 3 臺北市松山家商 1044 黃旭城 54.56 3 Q 0.152
3 4 桃園市治平高中 1238 張逸凡 55.09 4 q 0.154
3 7 臺中市后綜高中 1373 郭育杉 55.69 5 q 0.142
3 8 新北市新北高中 1153 雷鈞豪 56.99 6 0.147
3 9 臺北市中正高中 1022 林佑君 57.97 7 0.174
3 2 雲林縣斗六高中 1451 高柏逸 58.98 8 0.234
4 4 桃園市楊梅高中 1266 張庭豪 53.47 1 Q 0.168
4 5 臺中市大甲高中 1340 林仲威 53.79 2 Q 0.154
4 6 臺中市長億高中 1377 王柏亞 54.00 3 Q 0.130
4 7 臺東縣臺東高中 1583 王恆 55.56 4 q 0.152
4 2 雲林縣麥寮高中 1466 鄭偉恩 55.76 5 q 0.188
4 8 臺北市建國中學 1052 吳柏君 56.55 6 q 0.136
4 9 宜蘭縣宜蘭高中 1641 陳健勳 56.99 7 0.110
4 3 新竹縣湖口高中 1294 劉貞成 57.85 8 0.145
5 5 新北市新北高中 1152 陳建榮 52.10 1 Q 0.182
5 6 桃園市北科附工 1256 林恢安 54.68 2 Q 0.143
5 4 臺北市建國中學 1049 王學駿 55.10 3 Q 0.153
5 2 臺南市長榮中學 1473 許億昌 55.42 4 q 0.189
5 3 彰化縣員林農工 1435 蘇柏誠 57.96 5 0.184
5 9 花蓮縣海星高中 1608 張傑西 1:05.26 6 0.165
5 7 新北市明德高中 1124 劉昱志 NM DNS
5 8 高雄市左營高中 1523 王睿誠 NM DNF

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5671757