競賽成績
賽程成績
射箭
國男組射箭排名賽 成績
單位 姓名 50公尺(1)成績 50公尺(2)成績 總成績 排名順位 名次 備註
1 新北市明德高中 3028 柯倫祐 334 330 664 1
2 新竹市富禮國中 3067 林育暘 323 313 636 3
3 新北市義學國中 3034 林茂勛 321 327 648 2
4 新竹市富禮國中 3066 林育淵 316 314 630 5
5 新北市三和國中 3023 陳宥仲 312 318 630 4
6 臺中市四箴國中 3075 高御成 312 315 627 8
7 桃園市永豐高中 3044 徐湧寓 308 322 630 6
8 新竹縣博愛國中 3052 陳慶銓 307 321 628 7
9 新北市明德高中 3027 呂哲瑞 312 310 622 9
10 新北市柑園國中 3031 何光祐 305 315 620 10
11 桃園市永豐高中 3043 邱奕綸 301 317 618 11
12 新竹縣博愛國中 3052 陳慶銓 301 305 606 12
13 臺北市北安國中 3010 王睿宏 308 310 618 12
14 桃園市內壢國中 3039 李亞哲 305 311 616 14
15 桃園市永豐高中 3045 許俊安 316 297 613 15
16 花蓮縣玉里國中 3124 潘侑居 310 303 613 16
17 臺東縣東大體中 3115 盧昊安 312 301 613 17
18 新北市三和國中 3022 吳秉修 309 304 613 18
19 新竹縣橫山國中 3056 徐丞翰 311 302 613 19
20 南投縣大成國中 3085 蕭孟維 304 309 613 20
21 桃園市內壢國中 3040 林宇宣 305 307 612 21
22 新北市汐止國中 3026 蘇佑安 308 304 612 22
23 臺北市南門國中 3014 高逢澤 306 304 610 23
24 臺東縣東大體中 3113 吳宇祥 303 304 607 24
25 高雄市獅甲國中 3108 李子傑 298 308 606 25
26 高雄市鳳西國中 3110 顏昕宥 301 304 605 26
27 新竹縣橫山國中 3057 莊閔丞 302 299 601 27
28 宜蘭縣南澳高中 3129 呂鑫 302 299 601 28
29 彰化縣田中高中 3080 陳建宇 295 304 599 29
30 臺中市四箴國中 3076 黃鑫 294 304 598 30
31 新竹縣湖口高中 3055 廖明諄 289 309 598 31
32 南投縣大成國中 3084 陳偉翰 289 306 595 32
33 臺北市中正國中 3007 周秉毅 295 299 594 33
34 新北市明德高中 3029 蘇宏勝 292 301 593 34
35 臺中市中港高中 3071 王彥富 295 298 593 35
36 新竹縣石光國中 3047 江嘉凱 300 292 592 36
37 新竹縣橫山國中 3058 曾棕涵 292 298 590 37
38 新北市柑園國中 3030 王世宏 301 289 590 38
39 新北市柑園國中 3032 蔡志杰 295 295 590 39
40 臺北市萬芳高中 3019 翁睿廷 294 293 587 40
41 臺南市金城國中 3098 陳賢瑞 286 301 587 41
42 桃園市仁和國中 3038 滕鈞瑋 279 307 586 42
43 臺北市北安國中 3012 楊堯荏 289 295 584 43
44 桃園市仁和國中 3037 黃鑫儒 292 292 584 44
45 臺北市中正國中 3009 劉泰宇 282 299 581 45
46 花蓮縣自強國中 3127 黃彥哲 289 292 581 46
47 臺東縣東大體中 3114 林達科 288 292 580 47
48 臺北市萬芳高中 3018 吳豐添 294 284 578 48
49 臺南市金城國中 3099 陳恒釧 294 284 578 49
50 臺中市四箴國中 3074 林璟騰 287 290 577 50
51 南投縣旭光高中 3086 張恆偉 279 297 576 51
52 嘉義縣民雄國中 3093 郭明昌 290 285 575 52
53 宜蘭縣南澳高中 3130 漢俊毅 286 283 569 53
54 臺北市萬芳高中 3017 方頌恩 287 280 567 54
55 基隆市中山高中 3001 吳吏崴 284 282 566 55
56 花蓮縣自強國中 3126 陳宏澤 281 285 566 56
57 臺東縣瑞源國中 3116 王耀慶 277 287 564 57
58 花蓮縣三民國中 3121 張育豐 287 277 564 58
59 新北市汐止國中 3025 鄭閔瀚 287 276 563 59
60 新北市汐止國中 3024 吳洋銘 284 277 561 60
61 基隆市中山高中 3003 簡岑育 285 276 561 61
62 高雄市鳳西國中 3109 方紀浤 284 276 560 62
63 桃園市內壢國中 3041 林毓翔 276 284 560 63
64 高雄市後勁國中 3104 李洋宏 282 276 558 64
65 臺北市北安國中 3011 林勇辰 286 270 556 65
66 基隆市銘傳國中 3006 楊之漢 286 268 554 66
67 臺東縣瑞源國中 3118 柯佳和 295 257 552 67
68 桃園市仁和國中 3036 林翰霆 288 264 552 68
69 臺南市海佃國中 3100 鍾承宇 287 264 551 69
70 臺中市中港高中 3072 李柏儒 271 279 550 70
71 花蓮縣三民國中 3120 宋偉聖 265 284 549 71
72 花蓮縣三民國中 3119 吳慶宏 262 287 549 72
73 花蓮縣玉里國中 3123 胡皓翔 263 283 546 73
74 新竹市建華國中 3062 呂巫鍇 264 282 546 74
75 臺北市南門國中 3016 蔡侖宏 267 277 544 75
76 彰化縣田中高中 3079 卓品毅 279 265 544 76
77 臺中市中港高中 3073 陳翊銓 265 278 543 77
78 新竹縣湖口高中 3053 李承穎 255 283 538 78
79 南投縣大成國中 3083 吳仁翔 264 271 535 79
80 花蓮縣自強國中 3125 卓宏諺 257 278 535 80
81 臺北市中正國中 3008 翁子洋 262 272 534 81
82 臺北市古亭國中 3013 鄭融禧 266 267 533 82
83 新北市三和國中 3021 朱浩緯 262 270 532 83
84 臺北市南門國中 3015 曾振豪 265 265 530 84
85 新竹市培英國中 3065 許伯嘉 270 255 525 85
86 花蓮縣玉里國中 3122 温承昊 263 257 520 85
87 南投縣旭光高中 3087 鄒俞安 254 263 517 87
88 基隆市銘傳國中 3005 張濟翔 260 254 514 88
89 臺南市金城國中 3097 郭和豐 272 242 514 89
90 高雄市鳳西國中 3111 蘇恒 263 248 511 90
91 新北市桃子腳國中小 3033 陳宣翰 248 259 507 91
92 南投縣旭光高中 3088 簡友南 260 242 502 92
93 高雄市後勁國中 3105 邱楊翰宇 245 256 501 93
94 彰化縣田中高中 3078 卓承鋒 237 261 498 94
95 彰化縣藝術高中 3081 陳韋呈 254 237 491 95
96 新竹市建華國中 3064 劉侑恒 254 230 484 96
97 臺北市雙園國中 3020 張祐豪 246 233 479 97
98 桃園市平鎮國中 3042 吳升煌 244 235 479 98
99 苗栗縣大倫國中 3068 陳力業 228 249 477 99
100 臺南市土城高中 3094 邱亮凱 243 234 477 100
101 新竹市三民國中 3060 彭治瑋 232 241 473 101
102 基隆市中山高中 3002 劉宸佑 227 244 471 102
103 新竹市三民國中 3061 劉侑恩 216 247 463 103
104 高雄市左營國中 3101 陳冠融 226 230 456 104
105 臺中市清水國中 3077 黃子睿 224 229 453 105
106 基隆市銘傳國中 3004 王君豪 238 214 452 106
107 新竹市三民國中 3059 吳翰宇 214 237 451 107
108 新竹縣博愛國中 3051 林勝詮 238 213 451 108
109 新竹縣湖口高中 3054 林祺恩 227 218 445 109
110 嘉義縣大吉國中 3090 王冠智 219 208 427 110
111 臺南市土城高中 3095 郭銘傑 217 206 423 111
112 屏東縣瑪家國中 3112 余東諺 225 176 401 112
113 桃園市青埔國中 3046 黃翊玹 177 192 369 113
114 高雄市左營國中 3103 蘇鉑仁 171 178 349 114
115 新竹市建華國中 3063 呂峻熙 168 176 344 115
116 嘉義縣大吉國中 3092 盧宥全 155 159 314 116
117 臺南市土城高中 3096 陳廣墉 153 160 313 117
118 嘉義縣大吉國中 3091 劉泳秀 131 164 295 118
119 高雄市桃源國中 3107 謝聖恩 141 154 295 119
120 彰化縣藝術高中 3082 葉文昌 131 164 295 120
121 嘉義縣協同高中 3089 葉展愷 159 118 277 121
122 花蓮縣萬榮國中 3128 郭偉安 142 133 275 122
123 苗栗縣大倫國中 3070 涂宇陞 130 133 263 123
124 高雄市左營國中 3102 陳昱叡 126 98 224 124
125 新北市義學國中 3035 唐靖赫 0 204 204 125
126 高雄市桃源國中 3106 比勇・伊斯里段 87 92 179 126
127 苗栗縣大倫國中 3069 劉市璿 0 176 176 127

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6380739