競賽成績
賽程成績
射箭
國女組射箭排名賽 成績
單位 姓名 50公尺(1)成績 50公尺(2)成績 總成績 排名順位 名次 備註
1 新竹市富禮國中 4059 林嘉妤 314 312 626 1
2 新竹市富禮國中 4061 森麗恩 307 303 610 2
3 臺東縣東大體中 4101 黃玉蘭 308 300 608 3
4 桃園市永豐高中 4044 顏庭瑜 298 306 604 4
5 新竹市富禮國中 4060 張琁 302 300 602 5
6 新北市三和國中 4018 林姝妍 296 302 598 6
7 新竹縣橫山國中 4050 江育彤 300 297 597 7
8 桃園市仁和國中 4035 陳于蕎 297 293 590 8
9 新北市明德高中 4025 風佑築 286 304 590 9
10 新竹縣湖口高中 4048 柳宇晴 307 283 590 10
11 新北市明德高中 4026 陳以錡 306 283 589 11
12 臺北市北安國中 4008 林詠棋 293 295 588 12
13 新北市三和國中 4019 許芯慈 288 293 581 13
14 新北市柑園國中 4029 蘇亭蓉 276 301 577 14
15 臺南市金城國中 4080 王柏穎 274 301 575 15
16 臺東縣東大體中 4099 李坊韋 292 283 575 16
17 宜蘭縣南澳高中 4114 謝若晞 281 292 573 17
18 臺東縣東大體中 4100 陽臻 282 289 571 18
19 桃園市永豐高中 4042 王媛昕 288 281 569 19
20 南投縣旭光高中 4071 林靜雯 288 280 568 20
21 桃園市永豐高中 4043 潘子軒 270 298 568 21
22 臺南市金城國中 4082 劉萓凡 271 294 565 22
23 花蓮縣自強國中 4108 林若涵 292 272 564 23
24 臺北市南門國中 4012 林宥緣 282 282 564 24
25 新竹縣橫山國中 4052 劉芯妘 266 296 562 25
26 宜蘭縣南澳高中 4113 漢郡熙 292 270 562 26
27 南投縣大成國中 4069 施妤昕 285 275 560 27
28 桃園市仁和國中 4033 王芯柔 281 274 555 28
29 彰化縣田中高中 4065 陳冠岑 276 277 553 29
30 高雄市鳳西國中 4097 陳鏇甯 267 286 553 30
31 臺北市大同高中(市立) 4005 林祐岑 273 280 553 31
32 新北市柑園國中 4027 莊于萱 265 287 552 32
33 花蓮縣自強國中 4110 陳若寧 269 282 551 33
34 花蓮縣自強國中 4109 陳玟馨 279 270 549 34
35 基隆市銘傳國中 4004 林子榆 260 287 547 35
36 臺北市北安國中 4009 陳亭妤 270 275 545 36
37 新竹縣橫山國中 4051 邱采暄 277 268 545 37
38 臺東縣瑞源國中 4102 柯乙君 276 267 543 38
39 新北市柑園國中 4028 葉靖儀 261 282 543 39
40 高雄市鳳西國中 4095 吳楚滎 273 265 538 40
41 桃園市平鎮國中 4041 陳怡蓁 255 283 538 41
42 新北市明德高中 4024 李昀蓉 268 269 537 42
43 南投縣旭光高中 4072 陳洪芯汝 277 259 536 43
44 臺南市海佃國中 4083 郭姿靖 267 263 530 44
45 新北市汐止國中 4023 鍾曉雯 275 255 530 45
46 新北市汐止國中 4021 潘茹宣 269 261 530 46
47 新北市三和國中 4020 蔡宜稜 260 269 529 47
48 基隆市中山高中 4002 陳念禎 266 260 526 48
49 花蓮縣玉里國中 4107 葉庭妤 271 254 525 49
50 南投縣大成國中 4070 梁奕萱 251 267 518 50
51 臺南市海佃國中 4085 蔡欣霓 271 246 517 51
52 新北市義學國中 4032 郭境 254 262 516 52
53 臺北市南門國中 4013 鄭淑芬 249 266 515 53
54 臺中市四箴國中 4064 陳歆詞 257 257 514 54
55 高雄市鳳西國中 4096 許莉莙 265 249 514 55
56 高雄市後勁國中 4086 朱莉雅 252 262 514 56
57 桃園市仁和國中 4034 林恩綺 255 258 513 57
58 臺北市北安國中 4010 蘇筱惠 240 271 511 58
59 新北市汐止國中 4022 蔡芃佳 246 260 506 59
60 桃園市內壢國中 4036 吳卉榆 255 251 506 60
61 臺北市雙園國中 4015 林郁珊 247 255 502 61
62 桃園市平鎮國中 4039 余家溱 247 254 501 62
63 臺中市四箴國中 4062 朱睿瑤 240 258 498 63
64 屏東縣瑪家國中 4098 韓沛遙 255 242 497 64
65 南投縣旭光高中 4073 黃巧昕 261 233 494 65
66 新竹市三民國中 4057 韓晨晞 257 237 494 66
67 基隆市中山高中 4003 賴妍佳 248 240 488 67
68 彰化縣田中高中 4066 陳冠廷 246 242 488 68
69 臺北市雙園國中 4016 張瓈允 220 266 486 69
70 臺北市南門國中 4011 何寀菊 230 256 486 70
71 花蓮縣三民國中 4104 施巧鈴 240 239 479 71
72 新竹縣湖口高中 4047 柳宇欣 235 234 469 72
73 新竹縣寶山國中 4054 劉邦婕 231 233 464 73
74 南投縣大成國中 4068 吳妏萱 233 230 463 74
75 桃園市內壢國中 4038 魯羽桐 229 230 459 75
76 臺南市金城國中 4081 林安嫻 254 198 452 76
77 花蓮縣萬榮國中 4111 郭怡君 236 207 443 77
78 基隆市中山高中 4001 邱爾雅 213 222 435 78
79 桃園市內壢國中 4037 李佩蓉 230 201 431 79
80 新竹縣寶山國中 4053 陳瑞希 199 226 425 80
81 臺東縣瑞源國中 4103 賴芯潔 191 231 422 81
82 臺北市興福國中 4014 江筱云 229 192 421 82
83 高雄市楠梓國中 4092 劉芯瑀 205 213 418 83
84 桃園市平鎮國中 4040 林思穎 173 244 417 84
85 彰化縣田中高中 4067 蕭喬 224 187 411 85
86 新竹市三民國中 4056 林依倢 196 214 410 86
87 新北市桃子腳國中小 4030 劉承昕 185 222 407 87
88 新竹縣寶山國中 4055 鄭琝蓁 175 228 403 88
89 新竹縣石光國中 4045 徐紫芸 206 194 400 89
90 高雄市楠梓國中 4091 詹如馨 194 206 400 90
91 臺北市雙園國中 4017 黃子倢 221 174 395 91
92 臺南市海佃國中 4084 陳怡潔 181 212 393 92
93 新竹縣湖口高中 4049 張芷綾 167 210 377 93
94 高雄市獅甲國中 4093 孫芸茜 216 156 372 94
95 新北市義學國中 4031 李育萱 171 195 366 95
96 花蓮縣玉里國中 4106 邱薇棻 182 173 355 96
97 臺中市四箴國中 4063 莊瑄倪 163 190 353 97
98 臺北市中正國中 4007 黃嘉熙 192 141 333 98
99 高雄市獅甲國中 4094 郭靜姿 173 158 331 99
100 宜蘭縣南澳高中 4112 游菲 181 138 319 100
101 臺南市土城高中 4077 陳宥淇 181 129 310 101
102 嘉義縣協同高中 4075 莊千慧 193 115 308 102
103 臺北市中正國中 4006 曾小芸 141 144 285 103
104 高雄市楠梓國中 4090 烏苡恩 158 116 274 104
105 嘉義縣協同高中 4076 賴沚瑩 131 129 260 105
106 新竹市三民國中 4058 韓晨愛 138 118 256 106
107 高雄市桃源國中 4088 李恩慧 97 111 208 107
108 高雄市桃源國中 4089 謝婉貞 78 121 199 108
109 高雄市桃源國中 4087 池倩蓉 72 115 187 109
110 嘉義縣協同高中 4074 林詩庭 116 64 180 110
111 花蓮縣玉里國中 4105 王嘉美 63 82 145 111
112 臺南市土城高中 4079 黎憶玲 36 24 60 112

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5668456