競賽成績
賽程成績
射箭
高男組射箭排名賽 成績
單位 姓名 70公尺(1)成績 70公尺(2)成績 總成績 排名順位 名次 備註
1 新北市三民高中 1011 蘇于洋 332 339 671 1
2 新北市三民高中 1009 張譯中 332 333 665 2
3 新北市明德高中 1017 戴宇軒 327 326 653 3
4 臺中市沙鹿高工 1036 蔡明修 321 331 652 4
5 新竹縣竹北高中 1022 郭昱承 319 332 651 5
6 南投縣埔里高工 1048 羅恩 324 327 651 6
7 花蓮縣體育中學 1067 楊凱涵 316 329 645 7
8 臺北市麗山高中 1008 鄭祥輝 319 326 645 8
9 臺東縣東大體中 1064 張建強 323 318 641 9
10 桃園市永豐高中 1019 張正韋 321 320 641 10
11 花蓮縣體育中學 1066 吳昱明 318 321 639 11
12 新竹市新竹高商 1029 羅逸帆 317 322 639 12
13 新竹市新竹高商 1028 蔡薰毅 313 323 636 13
14 新竹縣湖口高中 1026 黃晨睿 319 316 635 14
15 桃園市永豐高中 1020 陳盈華 321 313 634 15
16 新北市明德高中 1015 傅詩貴 314 320 634 16
17 花蓮縣體育中學 1068 鄭旻杰 316 317 633 17
18 臺北市麗山高中 1006 陳熠 313 320 633 18
19 新竹縣竹北高中 1023 陳柏予 317 311 628 19
20 桃園市永豐高中 1018 耿皜宇 318 309 627 20
21 新北市明德高中 1016 蕭凱源 307 317 624 21
22 新竹市新竹高商 1027 葉宸瑋 319 304 623 22
23 臺北市萬芳高中 1003 江金璋 315 308 623 23
24 臺北市萬芳高中 1004 李培鳴 321 302 623 24
25 高雄市中山工商 1055 張簡凱安 312 310 622 25
26 臺北市萬芳高中 1005 陳仲韋 312 310 622 26
27 新北市三民高中 1010 賴聖閎 301 320 621 27
28 臺中市中港高中 1032 陳宥樹 313 306 619 28
29 南投縣埔里高工 1047 鄭睦騫 311 307 618 29
30 臺中市沙鹿高工 1034 朱睿智 299 312 611 31
31 基隆市中山高中 1001 黃睿杰 304 307 611 32
32 新竹縣湖口高中 1024 邱柏翔 305 305 610 33
33 南投縣埔里高工 1046 黃楚堯 300 308 608 34
34 臺東縣東大體中 1063 胡仲威 308 297 605 35
35 臺南市土城高中 1052 柯宥緯 294 311 605 36
36 新竹縣竹北高中 1021 胡靖昕 291 308 599 37
37 彰化縣田中高中 1037 陳仁謙 292 303 595 38
38 花蓮縣玉里高中 1070 胡宇恩 294 300 594 39
39 新竹市香山高中 1031 高宇威 302 292 594 40
40 花蓮縣玉里高中 1071 陳震豪 288 304 592 41
41 高雄市左營高中 1059 鐘裕翔 293 294 587 42
42 臺東縣東大體中 1065 鐘徐東 297 289 586 43
43 彰化縣田中高中 1039 魏瑋荏 295 291 586 44
44 高雄市中山工商 1054 林宗信 297 285 582 45
45 高雄市左營高中 1057 李祐宏 277 304 581 46
46 臺北市松山工農 1002 顏毅凱 280 301 581 47
47 臺南市土城高中 1053 黃士銓 291 284 575 48
48 彰化縣藝術高中 1040 張長成 283 290 573 49
49 彰化縣田中高中 1038 蕭家程 301 271 572 50
50 花蓮縣玉里高中 1069 周宇浩 292 276 568 51
51 南投縣旭光高中 1043 何政諺 287 276 563 52
52 彰化縣藝術高中 1042 謝永弘 293 270 563 53
53 臺南市土城高中 1051 方謙和 298 260 558 54
54 新北市秀峰高中 1013 羅起賢 283 274 557 55
55 高雄市中山工商 1056 許登翔 273 280 553 56
56 臺中市中港高中 1033 曾于銓 272 273 545 58
57 臺中市沙鹿高工 1035 米賽亞 265 278 543 59
58 新北市秀峰高中 1012 劉政憲 261 281 542 60
59 新北市秀峰高中 1014 蘇秉宏 268 268 536 61
60 新竹市香山高中 1030 吳政威 279 251 530 62
61 高雄市左營高中 1058 邱政崴 252 268 520 63
62 新竹縣湖口高中 1025 張翔祈 251 263 514 64
63 南投縣旭光高中 1045 李嘉晉 261 252 513 65
64 嘉義縣協志工商 1049 蔡昇霖 249 250 499 66
65 高雄市鳳山商工 1061 莊亦安 246 252 498 67
66 高雄市鳳山商工 1060 李賢明 227 222 449 68
67 南投縣旭光高中 1044 吳昱緯 242 205 447 69
68 高雄市鳳山商工 1062 蘇昱維 211 228 439 70
69 嘉義縣竹崎高中 1050 王奕翔 200 191 391 71
70 臺北市麗山高中 1007 劉泰言 316 298 614 30
71 彰化縣藝術高中 1041 廖瑋峻 275 270 545 57

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5650404